两市全天特大单净流出21.90亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入5.95亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.46%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出21.90亿元,共计1771股特大单净流入,2368股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,房地产特大单净流入规模居首,净流入资金12.95亿元,该行业指数今日上涨1.90%,其次是传媒,今日上涨2.82%,净流入资金为11.99亿元,净流入资金居前的还有汽车、社会服务等行业。
(相关资料图)
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金20.75亿元,其次是银行,特大单净流出资金11.36亿元,净流出资金居前的还有非银金融、计算机等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入5.95亿元,净流入资金规模居首;金科股份特大单净流入资金5.34亿元,位列第二;净流入资金居前的还有众泰汽车、西安饮食、中南建设等。特大单净流出股中,恒瑞医药特大单净流出资金6.18亿元,净流出资金最多;中国银河、东方财富特大单净流出资金分别为5.06亿元、4.85亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.13%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中南建设、众泰汽车等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、非银金融、房地产行业最为集中,上榜个股有3只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 16.03 | 8.02 | 5.95 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 2.54 | 9.96 | 5.34 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 4.40 | 10.00 | 4.17 | 汽车 |
000721 | 西安饮食 | 15.30 | 9.99 | 3.84 | 社会服务 |
000961 | 中南建设 | 2.38 | 10.19 | 3.36 | 房地产 |
002229 | 鸿博股份 | 33.33 | 10.00 | 3.25 | 轻工制造 |
002594 | 比亚迪 | 272.00 | 1.87 | 3.00 | 汽车 |
600369 | 西南证券 | 4.74 | 9.98 | 2.93 | 非银金融 |
600150 | 中国船舶 | 33.38 | 3.02 | 2.77 | 国防军工 |
600030 | 中信证券 | 24.10 | 1.82 | 2.66 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 4.00 | 9.89 | 2.52 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 128.00 | 0.87 | 2.19 | 通信 |
600153 | 建发股份 | 11.20 | 10.02 | 1.91 | 交通运输 |
603613 | 国联股份 | 38.28 | 10.00 | 1.79 | 商贸零售 |
002236 | 大华股份 | 21.95 | 7.28 | 1.79 | 计算机 |
600779 | 水井坊 | 75.34 | 9.51 | 1.77 | 食品饮料 |
002630 | 华西能源 | 2.86 | 10.00 | 1.62 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 6.28 | 6.98 | 1.53 | 传媒 |
601677 | 明泰铝业 | 15.77 | 9.97 | 1.50 | 有色金属 |
600418 | 江淮汽车 | 14.79 | 5.42 | 1.44 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 44.58 | -9.11 | -6.18 | 医药生物 |
601881 | 中国银河 | 13.59 | -4.09 | -5.06 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 16.08 | -0.37 | -4.85 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 45.71 | -2.99 | -4.68 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 57.00 | -2.20 | -2.74 | 计算机 |
000002 | 万科A | 15.25 | 0.13 | -2.64 | 房地产 |
601728 | 中国电信 | 5.68 | -2.41 | -2.15 | 通信 |
601375 | 中原证券 | 4.45 | 2.30 | -2.00 | 非银金融 |
601555 | 东吴证券 | 9.07 | -0.66 | -1.98 | 非银金融 |
002488 | 金固股份 | 7.56 | -4.06 | -1.68 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1880.58 | -0.87 | -1.61 | 食品饮料 |
600050 | 中国联通 | 5.16 | -2.64 | -1.61 | 通信 |
000538 | 云南白药 | 53.83 | -0.85 | -1.60 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 125.77 | -0.16 | -1.55 | 商贸零售 |
600309 | 万华化学 | 97.76 | 2.14 | -1.47 | 基础化工 |
002146 | 荣盛发展 | 3.04 | 10.14 | -1.39 | 房地产 |
600036 | 招商银行 | 35.56 | 1.31 | -1.34 | 银行 |
601816 | 京沪高铁 | 5.47 | -2.67 | -1.30 | 交通运输 |
300122 | 智飞生物 | 46.70 | -6.22 | -1.22 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 238.78 | 0.63 | -1.22 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
标签: