证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
(资料图片仅供参考)
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
以最新业绩进行统计,4只高比例送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有宝莱特、宁德时代,上半年净利润同比增幅为728.20%、153.64%。
16只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有9只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有德业股份、博俊科技,预计净利润增幅中值分别为197.46%、140.93%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有118家公司送转方案已经实施。。
从除权除息以来的股价表现看,43只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、世纪天鸿、蕾奥规划。股价下跌的有75只,累计跌幅居前的有冰川网络、联动科技、盛天网络。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有36只,通力科技除权除息以来累计上涨82.16%,跑赢大盘80.31%;世纪天鸿除权除息以来上涨55.50%,强于大盘56.60%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 82.16 | 80.31 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 55.50 | 56.60 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 49.85 | 47.16 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 46.44 | 44.36 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 36.61 | 34.45 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 35.58 | 32.77 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 26.36 | 26.15 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 26.89 | 25.49 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 15.22 | 16.99 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 16.19 | 13.50 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | 14.25 | 12.17 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 12.75 | 11.67 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 11.62 | 10.82 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 12.65 | 10.72 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 10.45 | 10.22 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 13.17 | 10.18 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 07.27 | 10.07 | 7.96 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 6.13 | 7.43 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 10.07 | 7.26 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 6.49 | 6.65 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 8.87 | 6.17 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 7.11 | 5.94 |
301267 | 华厦眼科 | 5.000 | 07.11 | 7.92 | 5.20 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 4.26 | 4.42 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | 6.63 | 3.94 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 4.78 | 3.61 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 4.98 | 3.06 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 2.79 | 2.96 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 3.72 | 2.90 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | 3.20 | 2.03 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 2.57 | 2.00 |
300887 | 谱尼测试 | 9.000 | 07.10 | 4.94 | 1.98 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 1.24 | 1.04 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 3.52 | 0.82 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 0.63 | 0.40 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 2.90 | 0.21 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 1.86 | -0.22 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 0.87 | -0.30 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 0.95 | -0.43 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | -1.33 | -0.68 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -0.90 | -1.13 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -2.66 | -1.82 |
301201 | 诚达药业 | 6.000 | 07.07 | 0.69 | -1.97 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | 1.15 | -2.04 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | -0.27 | -2.19 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -1.88 | -2.68 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -0.36 | -2.77 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | 0.50 | -2.92 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 1.53 | -2.93 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | -1.93 | -3.01 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -1.83 | -3.76 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -2.39 | -4.17 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -2.40 | -4.21 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -1.59 | -4.59 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | -3.23 | -4.64 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -2.12 | -4.93 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -5.65 | -5.05 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -3.07 | -5.48 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | -2.65 | -5.57 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -4.27 | -5.65 |
300797 | 钢研纳克 | 5.000 | 07.14 | -4.40 | -6.09 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -6.54 | -6.35 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | -4.68 | -6.84 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.37 | -7.37 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -7.16 | -7.38 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -4.71 | -7.52 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | -6.21 | -7.59 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | -4.21 | -7.62 |
300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | -6.30 | -7.75 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -5.08 | -7.77 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -5.19 | -7.89 |
832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -6.20 | -8.31 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -6.15 | -8.60 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -6.26 | -8.67 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -10.77 | -8.78 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -9.39 | -8.83 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -9.04 | -8.87 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -6.26 | -8.95 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -6.18 | -9.09 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -7.45 | -9.90 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.06 | -10.08 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 07.12 | -8.24 | -10.41 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -8.49 | -10.56 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.94 | -10.62 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.000 | 07.10 | -7.67 | -10.63 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -11.01 | -10.84 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -7.96 | -10.96 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -10.00 | -11.09 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -8.60 | -11.29 |
600188 | 兖矿能源 | 5.000 | 07.17 | -9.99 | -11.64 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.77 | -11.76 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | -8.45 | -11.86 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -9.78 | -12.22 |
301208 | 中亦科技 | 5.000 | 07.19 | -10.42 | -13.34 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -12.59 | -14.16 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | -11.76 | -14.56 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -15.82 | -14.85 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | -14.03 | -15.20 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -16.33 | -15.23 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -14.00 | -16.70 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -15.28 | -17.98 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -17.89 | -18.12 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -17.80 | -18.34 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -17.21 | -18.38 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -17.63 | -18.71 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -20.63 | -20.03 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -17.65 | -20.35 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -18.41 | -21.32 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -21.13 | -21.91 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -19.53 | -22.22 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -21.52 | -22.61 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -21.53 | -22.91 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -20.27 | -23.18 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -32.90 | -30.56 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -29.19 | -31.27 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | -28.05 | -31.46 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -30.69 | -34.11 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -39.52 | -41.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
标签: