390只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有210只,降幅居前的是昆船智能、运机集团、江波龙等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有657家、610家、617家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有390家公司公布了截至6月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:54%跑赢沪指
(相关资料图)
证券时报•数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均下跌0.21%,走势强于同期沪指表现(下跌1.66%),其中,54%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,华力创通涨幅最高,5月21日以来累计上涨16.11%,涨幅居前的还有朗进科技、新时达等。
6股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有390只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有210只。其中股东户数降幅超一成的有6只。
股东户数降幅最多的是昆船智能,截至6月10日最新股东户数为26371户,较5月31日下降20.32%,筹码集中以来该股累计下跌8.22%,累计换手率为282.90%,期间主力资金净流出8696.40万元。
其次是运机集团,截至6月10日最新股东户数为10690户,较5月31日下降17.31%,筹码集中以来该股累计下跌4.93%,累计换手率为91.72%,期间主力资金净流出2380.54万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨0.98%,涨幅居前的有华利集团、卓胜微、欧菲光等,分别上涨25.19%、20.31%、15.68%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有32只、17只、16只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 26371 | -20.32 | -8.22 | 机械设备 |
001288 | 运机集团 | 10690 | -17.31 | -4.93 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 25297 | -13.49 | -7.04 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 30321 | -12.66 | 6.51 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 3080 | -12.45 | 4.48 | 环保 |
301286 | 侨源股份 | 4673 | -10.53 | 2.45 | 基础化工 |
002912 | 中新赛克 | 19046 | -9.37 | 1.27 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 60065 | -9.28 | -6.89 | 电力设备 |
002316 | 亚联发展 | 38034 | -8.75 | 4.61 | 非银金融 |
000892 | 欢瑞世纪 | 46828 | -8.10 | 11.21 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 303171 | -7.68 | 4.69 | 通信 |
002878 | 元隆雅图 | 22261 | -7.44 | 10.42 | 传媒 |
002117 | 东港股份 | 39438 | -7.34 | 4.79 | 轻工制造 |
301153 | 中科江南 | 9557 | -7.17 | -8.10 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 13000 | -7.14 | 25.19 | 纺织服饰 |
000004 | ST国华 | 13381 | -7.00 | 6.13 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 19315 | -6.45 | -3.23 | 电力设备 |
688687 | 凯因科技 | 7089 | -6.19 | 2.16 | 医药生物 |
002222 | 福晶科技 | 54853 | -5.92 | 10.14 | 电子 |
000543 | 皖能电力 | 56208 | -5.89 | -12.34 | 公用事业 |
002205 | 国统股份 | 26323 | -5.70 | -1.87 | 建筑材料 |
002548 | 金新农 | 54146 | -5.65 | 14.45 | 农林牧渔 |
002425 | 凯撒文化 | 84035 | -5.57 | 10.95 | 传媒 |
002808 | ST恒久 | 32968 | -5.34 | 3.38 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 11038 | -5.15 | 1.35 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | -1.75 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 32851 | -5.05 | -7.87 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 4080 | -4.94 | -4.33 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 39192 | -4.74 | 5.48 | 电力设备 |
600862 | 中航高科 | 62581 | -4.67 | -10.22 | 国防军工 |
300691 | 联合光电 | 18828 | -4.66 | 2.75 | 计算机 |
002527 | 新时达 | 40170 | -4.47 | 3.12 | 机械设备 |
300476 | 胜宏科技 | 86875 | -4.39 | -4.68 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 65027 | -4.38 | 20.31 | 电子 |
688329 | 艾隆科技 | 3847 | -4.37 | -2.82 | 机械设备 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 1.85 | 建筑装饰 |
002705 | 新宝股份 | 31713 | -4.16 | 11.03 | 家用电器 |
002891 | 中宠股份 | 27727 | -4.10 | 9.25 | 农林牧渔 |
000950 | 重药控股 | 34016 | -4.04 | -5.44 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 9.45 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 9089 | -3.99 | 6.21 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 81027 | -3.88 | 2.46 | 计算机 |
300184 | 力源信息 | 71000 | -3.79 | -0.57 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 44582 | -3.76 | -3.49 | 电子 |
002911 | 佛燃能源 | 26000 | -3.70 | -0.80 | 公用事业 |
000960 | 锡业股份 | 92251 | -3.70 | 4.92 | 有色金属 |
301113 | 雅艺科技 | 7667 | -3.64 | 7.47 | 轻工制造 |
300586 | 美联新材 | 26511 | -3.62 | 1.80 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 13994 | -3.56 | 2.21 | 汽车 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | -0.61 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 56153 | -3.45 | -3.71 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 203136 | -3.18 | 5.24 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 34791 | -3.13 | -5.82 | 有色金属 |
300634 | 彩讯股份 | 32370 | -3.05 | 6.72 | 计算机 |
000423 | 东阿阿胶 | 49457 | -3.04 | 0.04 | 医药生物 |
301023 | 江南奕帆 | 7513 | -3.01 | -0.50 | 电力设备 |
605098 | 行动教育 | 6403 | -3.00 | 8.96 | 社会服务 |
002467 | 二六三 | 129632 | -2.97 | 4.45 | 通信 |
300261 | 雅本化学 | 77945 | -2.89 | -13.33 | 基础化工 |
002125 | 湘潭电化 | 59120 | -2.87 | 1.98 | 电力设备 |
688500 | *ST慧辰 | 4409 | -2.86 | -3.28 | 计算机 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 8.09 | 电力设备 |
300407 | 凯发电气 | 13843 | -2.77 | 9.23 | 电力设备 |
003027 | 同兴环保 | 19212 | -2.76 | -6.37 | 环保 |
000426 | 兴业银锡 | 36694 | -2.70 | 4.10 | 有色金属 |
301028 | 东亚机械 | 17914 | -2.70 | -1.28 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 9372 | -2.67 | 6.12 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 8174 | -2.63 | -0.72 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 55741 | -2.60 | -1.35 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 13481 | -2.60 | 1.41 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9330 | -2.56 | 1.48 | 机械设备 |
002164 | 宁波东力 | 46581 | -2.55 | -4.36 | 机械设备 |
605016 | 百龙创园 | 6979 | -2.51 | 6.08 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 146635 | -2.47 | 0.82 | 公用事业 |
603929 | 亚翔集成 | 18256 | -2.46 | 5.00 | 建筑装饰 |
002060 | 粤水电 | 102944 | -2.46 | -2.93 | 公用事业 |
688400 | 凌云光 | 19581 | -2.44 | 1.46 | 机械设备 |
600647 | *ST同达 | 9719 | -2.40 | 10.41 | 综合 |
300334 | 津膜科技 | 23496 | -2.34 | 9.51 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 13685 | -2.33 | -1.71 | 基础化工 |
600435 | 北方导航 | 97400 | -2.31 | 0.64 | 国防军工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17247 | -2.26 | 2.85 | 农林牧渔 |
000532 | 华金资本 | 34676 | -2.23 | 1.10 | 非银金融 |
300763 | 锦浪科技 | 43520 | -2.22 | -4.82 | 电力设备 |
300340 | 科恒股份 | 27170 | -2.21 | -5.85 | 电力设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | -8.51 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 1.14 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 66524 | -2.19 | 3.19 | 房地产 |
002598 | 山东章鼓 | 44996 | -2.19 | -2.24 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 10001 | -2.18 | 5.29 | 美容护理 |
002800 | ST天顺 | 12559 | -2.13 | 6.37 | 交通运输 |
603327 | 福蓉科技 | 16396 | -2.08 | -8.00 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 30992 | -2.08 | 6.99 | 基础化工 |
301226 | 祥明智能 | 10760 | -2.05 | 0.24 | 电力设备 |
002246 | 北化股份 | 50854 | -2.01 | 3.46 | 基础化工 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 1.10 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8951 | -1.85 | -7.90 | 医药生物 |
300259 | 新天科技 | 32582 | -1.84 | -1.02 | 机械设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 13577 | -1.78 | 5.98 | 机械设备 |
002271 | 东方雨虹 | 155507 | -1.78 | 12.81 | 建筑材料 |
002039 | 黔源电力 | 19845 | -1.76 | -3.41 | 公用事业 |
301419 | 阿莱德 | 18625 | -1.75 | 12.43 | 通信 |
002448 | 中原内配 | 51690 | -1.74 | 5.45 | 汽车 |
688291 | 金橙子 | 5404 | -1.71 | -1.50 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 24839 | -1.68 | -0.42 | 电子 |
002547 | 春兴精工 | 135998 | -1.67 | 1.81 | 汽车 |
002282 | 博深股份 | 25164 | -1.61 | -0.27 | 机械设备 |
002451 | 摩恩电气 | 33065 | -1.60 | 4.55 | 电力设备 |
300294 | 博雅生物 | 18075 | -1.60 | 1.38 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13562 | -1.55 | 2.60 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 7677 | -1.55 | -3.74 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 38598 | -1.54 | -6.12 | 环保 |
002900 | 哈三联 | 34035 | -1.53 | -0.15 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 92891 | -1.51 | -1.63 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 36971 | -1.49 | -3.22 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 15263 | -1.45 | 2.21 | 社会服务 |
600302 | 标准股份 | 20900 | -1.42 | -0.98 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | -2.92 | 电力设备 |
002314 | 南山控股 | 55026 | -1.39 | 4.92 | 房地产 |
002379 | 宏创控股 | 30836 | -1.34 | -2.58 | 有色金属 |
300168 | 万达信息 | 54904 | -1.33 | -2.74 | 计算机 |
002418 | 康盛股份 | 48549 | -1.33 | -2.78 | 家用电器 |
002363 | 隆基机械 | 38507 | -1.28 | 4.18 | 汽车 |
002198 | 嘉应制药 | 24917 | -1.24 | 2.60 | 医药生物 |
603421 | 鼎信通讯 | 18053 | -1.21 | 3.78 | 通信 |
605389 | 长龄液压 | 12827 | -1.21 | 1.04 | 机械设备 |
002510 | 天汽模 | 64902 | -1.19 | -0.78 | 汽车 |
002580 | 圣阳股份 | 52493 | -1.19 | -2.97 | 电力设备 |
300530 | 领湃科技 | 5997 | -1.15 | -2.05 | 基础化工 |
003023 | 彩虹集团 | 21520 | -1.13 | 2.75 | 家用电器 |
002162 | 悦心健康 | 66754 | -1.13 | 1.51 | 轻工制造 |
002144 | 宏达高科 | 18738 | -1.11 | -1.43 | 纺织服饰 |
300311 | 任子行 | 58647 | -1.11 | 1.10 | 计算机 |
000922 | 佳电股份 | 21743 | -1.06 | -8.77 | 电力设备 |
600355 | 精伦电子 | 43426 | -1.03 | 2.42 | 通信 |
300194 | 福安药业 | 42209 | -1.03 | -5.57 | 医药生物 |
600531 | 豫光金铅 | 64321 | -0.98 | 5.15 | 有色金属 |
002939 | 长城证券 | 84324 | -0.94 | -0.36 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 116890 | -0.94 | -0.90 | 非银金融 |
603090 | 宏盛股份 | 10857 | -0.94 | -1.39 | 机械设备 |
002272 | 川润股份 | 52437 | -0.91 | 11.21 | 电力设备 |
600172 | 黄河旋风 | 97574 | -0.90 | 0.00 | 机械设备 |
603978 | 深圳新星 | 16314 | -0.90 | -2.45 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 29305 | -0.89 | -1.67 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 125677 | -0.87 | -1.19 | 有色金属 |
000027 | 深圳能源 | 142915 | -0.85 | -6.95 | 公用事业 |
001217 | 华尔泰 | 25415 | -0.85 | 2.07 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 19489 | -0.79 | -5.12 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 10711 | -0.77 | -0.30 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 175071 | -0.76 | -8.67 | 公用事业 |
603601 | 再升科技 | 36964 | -0.75 | 1.91 | 建筑材料 |
002035 | 华帝股份 | 42524 | -0.75 | -1.98 | 家用电器 |
000791 | 甘肃能源 | 52175 | -0.75 | -3.39 | 公用事业 |
000995 | *ST皇台 | 26629 | -0.74 | -2.85 | 食品饮料 |
688253 | 英诺特 | 7614 | -0.73 | -4.67 | 医药生物 |
000973 | 佛塑科技 | 69168 | -0.72 | 0.45 | 基础化工 |
301206 | 三元生物 | 17250 | -0.71 | -1.45 | 基础化工 |
603706 | 东方环宇 | 13028 | -0.69 | -1.50 | 公用事业 |
002823 | 凯中精密 | 18396 | -0.65 | 8.70 | 电力设备 |
000635 | 英力特 | 29578 | -0.62 | 0.00 | 基础化工 |
000885 | 城发环境 | 25651 | -0.60 | 0.30 | 交通运输 |
600935 | 华塑股份 | 65792 | -0.60 | 0.54 | 基础化工 |
002818 | 富森美 | 20810 | -0.58 | 7.67 | 商贸零售 |
600449 | 宁夏建材 | 27899 | -0.57 | 8.75 | 建筑材料 |
002084 | 海鸥住工 | 35445 | -0.57 | 4.44 | 轻工制造 |
603113 | 金能科技 | 40027 | -0.56 | -2.64 | 煤炭 |
002265 | 西仪股份 | 36000 | -0.55 | -0.75 | 汽车 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | -0.63 | 电子 |
000686 | 东北证券 | 98110 | -0.54 | 0.70 | 非银金融 |
002485 | *ST雪发 | 7239 | -0.54 | 3.05 | 纺织服饰 |
002456 | 欧菲光 | 248557 | -0.53 | 15.68 | 电子 |
000547 | 航天发展 | 175724 | -0.52 | -1.03 | 国防军工 |
300817 | 双飞股份 | 10925 | -0.51 | 0.37 | 机械设备 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 1.11 | 环保 |
001206 | 依依股份 | 15918 | -0.47 | 0.53 | 美容护理 |
000713 | 丰乐种业 | 80321 | -0.45 | 0.34 | 农林牧渔 |
002163 | 海南发展 | 57566 | -0.44 | -0.58 | 建筑装饰 |
600206 | 有研新材 | 85406 | -0.43 | -3.14 | 电子 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | -2.75 | 轻工制造 |
002690 | 美亚光电 | 19993 | -0.41 | 0.48 | 机械设备 |
002574 | 明牌珠宝 | 25300 | -0.39 | 4.98 | 纺织服饰 |
603577 | 汇金通 | 15248 | -0.39 | 0.42 | 电力设备 |
300388 | 节能国祯 | 23473 | -0.38 | -2.54 | 环保 |
000895 | 双汇发展 | 277231 | -0.36 | 1.30 | 食品饮料 |
002357 | 富临运业 | 24586 | -0.35 | 6.10 | 交通运输 |
603214 | 爱婴室 | 18519 | -0.35 | -0.65 | 商贸零售 |
002012 | 凯恩股份 | 34316 | -0.35 | 2.78 | 轻工制造 |
300066 | 三川智慧 | 28517 | -0.31 | -1.83 | 机械设备 |
000826 | 启迪环境 | 59922 | -0.29 | -1.97 | 环保 |
300777 | 中简科技 | 31215 | -0.28 | -3.55 | 国防军工 |
002333 | 罗普斯金 | 16327 | -0.27 | 1.69 | 建筑材料 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 0.36 | 石油石化 |
000159 | 国际实业 | 38167 | -0.25 | -0.41 | 建筑装饰 |
002500 | 山西证券 | 123356 | -0.25 | -2.23 | 非银金融 |
301258 | 富士莱 | 13489 | -0.24 | -2.08 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15059 | -0.24 | 3.49 | 纺织服饰 |
000757 | 浩物股份 | 29301 | -0.24 | 12.47 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 5501 | -0.24 | -5.23 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 97201 | -0.24 | 0.39 | 建筑材料 |
001218 | 丽臣实业 | 16403 | -0.23 | -0.71 | 基础化工 |
300137 | 先河环保 | 36235 | -0.20 | -5.55 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 51805 | -0.19 | 4.23 | 国防军工 |
300640 | 德艺文创 | 12096 | -0.17 | 4.66 | 轻工制造 |
603955 | 大千生态 | 8927 | -0.15 | -3.73 | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 6564 | -0.09 | 4.19 | 轻工制造 |
002961 | 瑞达期货 | 16741 | -0.08 | 0.00 | 非银金融 |
600397 | 安源煤业 | 56022 | -0.04 | -0.35 | 煤炭 |
002971 | 和远气体 | 12092 | -0.02 | -4.42 | 基础化工 |
600488 | 津药药业 | 43219 | -0.02 | -1.56 | 医药生物 |
605567 | 春雪食品 | 16365 | -0.02 | 1.20 | 食品饮料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
标签: