以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.74元,其中股价超100元的有68只,股价最高的是金山办公。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有214只,下跌的有315只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.74元,其中,收盘价超过100元的有68只,股价在50元至100元之间的有128只,股价在30元至50元的有134只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收471.21元,下跌1.91%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为437.09元、362.29元。
【资料图】
科创板百元股中,今日平均上涨1.08%,具体来看,今日上涨的有33只,涨幅居前的有源杰科技、长光华芯、和林微纳等。下跌的有34只,跌幅居前的有西山科技、禾迈股份、石头科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价239.77%,溢价幅度居前的有芯源微、奥特维、金山办公等,溢价幅度分别为987.90%、987.23%、933.73%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有26只、11只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.93亿元,净流入资金居前的有中微公司、源杰科技、长光华芯等,净流入资金分别为18362.48万元、10039.74万元、8081.93万元;净流出资金居前的有金山办公、华海清科、寒武纪等,净流出资金分别为27863.62万元、9421.21万元、8191.73万元。
融资融券方面,百元股最新(6月13日)融资余额合计175.54亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为15.44亿元、14.21亿元、11.04亿元。最新融券余额合计为97.93亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为23.82亿元、13.35亿元、12.04亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 471.21 | -1.91 | 1.39 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 437.09 | 2.47 | 2.34 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 362.29 | 1.19 | 0.44 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 330.12 | -1.81 | 3.84 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 322.97 | -4.60 | 3.29 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 309.86 | -3.81 | 1.22 | 家用电器 |
688037 | 芯源微 | 291.66 | 3.41 | 2.35 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 281.59 | 14.93 | 23.76 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 274.59 | 0.58 | 0.84 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 239.50 | -1.80 | 1.57 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 235.33 | 0.57 | 0.85 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 224.80 | -3.48 | 5.02 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 222.81 | -0.80 | 2.83 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 205.80 | -0.33 | 0.87 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 204.00 | 2.95 | 1.07 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 201.00 | -1.76 | 4.30 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 197.73 | 0.62 | 0.76 | 国防军工 |
688188 | 柏楚电子 | 193.70 | 0.62 | 0.37 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 188.49 | -1.38 | 1.88 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 187.08 | -0.06 | 0.80 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 181.90 | -1.14 | 2.95 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 181.00 | 10.56 | 5.43 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 174.41 | -0.75 | 6.47 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 171.80 | 1.99 | 1.66 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 171.43 | -0.62 | 0.84 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 166.39 | -0.16 | 4.43 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 164.86 | 4.03 | 1.71 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 163.54 | 0.12 | 0.50 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 156.99 | 6.07 | 4.92 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 155.67 | 1.41 | 0.61 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 155.03 | 0.00 | 6.35 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 153.98 | 0.08 | 3.49 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 150.23 | 3.27 | 2.18 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 149.62 | -1.57 | 1.61 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 149.50 | 1.70 | 3.17 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 148.59 | -1.26 | 3.50 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 144.50 | 9.31 | 3.96 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 143.70 | -0.84 | 3.68 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 142.55 | -0.23 | 6.00 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 141.78 | -0.83 | 1.22 | 家用电器 |
688576 | 西山科技 | 139.89 | -4.64 | 21.36 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 139.76 | -2.04 | 0.49 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 138.12 | 2.08 | 3.53 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 138.00 | 9.16 | 6.36 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 137.12 | 0.99 | 1.08 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 134.87 | 0.72 | 1.93 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 130.68 | -0.91 | 0.43 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 130.68 | -1.09 | 0.96 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 124.73 | -1.57 | 2.76 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 122.90 | -1.51 | 2.45 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 121.36 | -0.92 | 1.72 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 119.25 | 0.71 | 4.68 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 117.83 | -0.06 | 3.17 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 114.73 | 4.49 | 5.61 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 113.57 | -1.67 | 9.18 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 110.61 | 3.75 | 2.34 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 109.64 | -0.02 | 1.07 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 109.53 | 0.34 | 0.55 | 基础化工 |
688486 | 龙迅股份 | 109.18 | 6.00 | 8.08 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 106.99 | -2.47 | 3.99 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 105.70 | -3.05 | 4.07 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 104.40 | -2.93 | 0.68 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.67 | 0.94 | 0.17 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 103.61 | -1.23 | 2.08 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 102.27 | 4.77 | 3.64 | 国防军工 |
688333 | 铂力特 | 102.05 | 1.09 | 0.42 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 100.55 | 12.99 | 15.81 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 100.20 | 12.74 | 11.24 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
标签: