(资料图)
8月24日,北交所个股合计成交量1.03亿股,成交额11.71亿元,成交额相对上一交易日减少2569.86万元,个股来看,收盘上涨的共67只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有67只,占可交易个股的31.02%,收盘涨幅居前的有汉鑫科技、中裕科技、曙光数创,分别上涨6.02%、5.11%、4.99%。收盘股价下跌的有135只,跌幅居前的有国子软件、安达科技、路桥信息等,分别下跌22.12%、21.05%、13.14%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、国子软件、安达科技等,成交额分别为2.05亿元、1.99亿元、7783.87万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有32只。全天换手率居前的股票有国子软件、路桥信息、宏裕包材等,换手率分别为61.59%、38.75%、15.80%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 54.95 | 4.99 | 5.45 | 20530.22 |
872953 | 国子软件 | 13.94 | -22.12 | 61.59 | 19932.60 |
830809 | 安达科技 | 4.95 | -21.05 | 4.80 | 7783.87 |
837748 | 路桥信息 | 11.50 | -13.14 | 38.75 | 6399.32 |
873593 | 鼎智科技 | 79.69 | -0.26 | 3.14 | 4462.08 |
832982 | 锦波生物 | 124.04 | 1.24 | 0.83 | 2450.26 |
835185 | 贝特瑞 | 20.92 | -3.86 | 0.11 | 2436.30 |
871478 | 巨能股份 | 15.36 | -5.77 | 7.61 | 2353.89 |
837174 | 宏裕包材 | 7.47 | -4.96 | 15.80 | 2322.21 |
834599 | 同力股份 | 7.31 | 2.67 | 1.45 | 2189.17 |
835305 | 云创数据 | 14.43 | -0.21 | 1.67 | 1999.15 |
836077 | 吉林碳谷 | 16.25 | -5.41 | 0.66 | 1784.60 |
837592 | 华信永道 | 11.01 | -3.25 | 10.56 | 1764.22 |
833533 | 骏创科技 | 14.33 | -5.35 | 3.42 | 1663.99 |
839680 | 广道数字 | 13.37 | 0.98 | 2.56 | 1437.91 |
832225 | 利通科技 | 10.95 | -2.75 | 2.26 | 1433.48 |
836504 | 博迅生物 | 10.02 | -1.18 | 12.69 | 1424.54 |
836239 | 长虹能源 | 11.60 | -4.53 | 2.25 | 1311.49 |
430685 | 新芝生物 | 9.65 | -7.66 | 2.78 | 1208.16 |
835174 | 五新隧装 | 9.64 | 4.10 | 2.35 | 1156.71 |
831152 | 昆工科技 | 19.06 | 3.59 | 0.96 | 988.66 |
873576 | 天力复合 | 13.21 | -0.30 | 2.28 | 905.42 |
833751 | 惠同新材 | 5.61 | -3.44 | 3.51 | 841.72 |
834058 | 华洋赛车 | 13.23 | -0.15 | 5.58 | 824.89 |
832491 | 奥迪威 | 9.40 | -1.78 | 0.72 | 747.38 |
835985 | 海泰新能 | 5.47 | -2.32 | 1.01 | 745.11 |
830799 | 艾融软件 | 7.90 | 0.51 | 0.76 | 708.61 |
832175 | 东方碳素 | 8.00 | -4.19 | 1.52 | 681.44 |
837006 | 晟楠科技 | 11.25 | -3.35 | 2.40 | 672.96 |
836221 | 易实精密 | 6.87 | -2.69 | 3.75 | 648.52 |
838701 | 豪声电子 | 6.09 | -2.40 | 5.23 | 625.54 |
430047 | 诺思兰德 | 9.17 | -2.24 | 0.36 | 616.27 |
833171 | 国航远洋 | 3.58 | -0.28 | 0.92 | 614.17 |
831087 | 秋乐种业 | 6.72 | 1.36 | 1.17 | 558.77 |
834033 | 康普化学 | 32.93 | -2.52 | 0.52 | 534.29 |
839719 | 宁新新材 | 10.80 | -0.09 | 1.05 | 519.25 |
833819 | 颖泰生物 | 4.32 | -1.59 | 0.10 | 500.40 |
873152 | 天宏锂电 | 6.21 | -4.31 | 2.07 | 496.65 |
430418 | 苏轴股份 | 14.80 | 1.23 | 0.60 | 450.12 |
837663 | 明阳科技 | 11.80 | -4.84 | 2.82 | 446.96 |
835368 | 连城数控 | 43.20 | -0.09 | 0.09 | 443.98 |
838402 | 硅烷科技 | 10.37 | 0.29 | 0.46 | 439.26 |
833394 | 民士达 | 13.91 | 0.80 | 0.85 | 419.56 |
830946 | 森萱医药 | 7.11 | 0.28 | 0.13 | 400.22 |
833575 | 康乐卫士 | 15.48 | 1.18 | 0.19 | 383.75 |
873167 | 新赣江 | 8.20 | -3.98 | 2.18 | 353.43 |
835670 | 数字人 | 8.60 | -0.12 | 0.53 | 302.60 |
430017 | 星昊医药 | 10.04 | -0.20 | 0.47 | 296.20 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.02 | -1.31 | 2.20 | 286.94 |
832419 | 路斯股份 | 7.74 | 0.52 | 0.72 | 276.66 |
430556 | 雅达股份 | 3.32 | -3.49 | 1.12 | 268.37 |
430300 | 辰光医疗 | 7.18 | -0.14 | 0.72 | 267.38 |
834261 | 一诺威 | 7.61 | 1.06 | 0.29 | 262.63 |
870726 | 鸿智科技 | 9.80 | 0.62 | 2.72 | 257.66 |
839167 | 同享科技 | 10.50 | 2.34 | 0.35 | 239.43 |
835640 | 富士达 | 14.72 | 1.17 | 0.09 | 238.72 |
832662 | 方盛股份 | 8.46 | -2.53 | 1.15 | 238.44 |
871694 | 中裕科技 | 13.98 | 5.11 | 0.82 | 226.89 |
430478 | 峆一药业 | 15.33 | -3.40 | 0.76 | 225.45 |
834770 | 艾能聚 | 5.30 | -0.19 | 0.68 | 222.39 |
839725 | 惠丰钻石 | 11.71 | -2.58 | 0.70 | 218.55 |
830879 | 基康仪器 | 6.60 | 1.23 | 0.62 | 216.51 |
832735 | 德源药业 | 22.70 | 1.11 | 0.17 | 212.61 |
838670 | 恒进感应 | 7.03 | -0.71 | 0.45 | 208.95 |
832023 | 田野股份 | 2.78 | -0.71 | 0.29 | 199.24 |
831906 | 舜宇精工 | 10.68 | -0.93 | 1.00 | 196.55 |
831526 | 凯华材料 | 4.41 | -0.68 | 1.77 | 192.85 |
430139 | 华岭股份 | 10.13 | 0.10 | 0.14 | 183.57 |
870204 | 沪江材料 | 6.56 | -1.20 | 0.74 | 182.15 |
831961 | 创远信科 | 8.58 | -0.23 | 0.21 | 181.56 |
834062 | 科润智控 | 4.44 | -1.99 | 0.38 | 178.86 |
833509 | 同惠电子 | 8.09 | -2.41 | 0.27 | 177.30 |
838837 | 华原股份 | 4.18 | -0.95 | 1.02 | 177.03 |
832651 | 天罡股份 | 10.87 | 1.40 | 1.12 | 176.68 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.09 | -2.85 | 0.47 | 176.65 |
835179 | 凯德石英 | 18.81 | -1.52 | 0.20 | 165.49 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.38 | -0.85 | 0.26 | 164.02 |
834021 | 流金科技 | 2.73 | 1.11 | 0.25 | 160.88 |
837242 | 建邦科技 | 9.24 | -1.18 | 0.51 | 159.61 |
833943 | 优机股份 | 7.10 | -0.70 | 0.52 | 152.92 |
836433 | 大唐药业 | 3.19 | -0.93 | 0.28 | 151.70 |
430476 | 海能技术 | 12.04 | 0.33 | 0.21 | 150.66 |
835892 | 中科美菱 | 7.55 | -1.56 | 0.66 | 140.87 |
836826 | 盖世食品 | 6.13 | 1.16 | 0.45 | 138.25 |
832110 | 雷特科技 | 13.16 | -0.68 | 0.87 | 137.68 |
830974 | 凯大催化 | 5.90 | -3.12 | 0.22 | 136.32 |
836892 | 广咨国际 | 8.20 | 0.37 | 0.15 | 134.37 |
430718 | 合肥高科 | 5.39 | 0.37 | 1.03 | 133.54 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.98 | 6.02 | 0.35 | 129.16 |
872925 | 锦好医疗 | 8.65 | 0.82 | 0.27 | 128.39 |
430090 | 同辉信息 | 2.45 | 0.41 | 0.39 | 128.22 |
830779 | 武汉蓝电 | 23.40 | -0.51 | 0.45 | 127.25 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.44 | -0.86 | 0.69 | 125.04 |
873305 | 九菱科技 | 10.17 | 0.39 | 1.09 | 124.76 |
832149 | 利尔达 | 3.84 | -1.54 | 0.29 | 123.76 |
430489 | 佳先股份 | 4.55 | -0.66 | 0.32 | 121.94 |
831641 | 格利尔 | 7.77 | -0.38 | 0.61 | 121.26 |
831305 | 海希通讯 | 9.09 | 0.22 | 0.12 | 119.80 |
872190 | 雷神科技 | 9.89 | -0.80 | 0.23 | 117.78 |
831010 | 凯添燃气 | 3.38 | -0.59 | 0.21 | 115.44 |
871981 | 晶赛科技 | 13.62 | 0.07 | 0.22 | 114.57 |
836717 | 瑞星股份 | 4.18 | -0.71 | 0.94 | 110.86 |
835857 | 百甲科技 | 3.06 | -0.65 | 0.37 | 109.49 |
830964 | 润农节水 | 3.05 | 0.00 | 0.20 | 107.29 |
872351 | 华光源海 | 5.37 | 0.37 | 0.51 | 105.50 |
830839 | 万通液压 | 7.11 | -2.34 | 0.23 | 105.48 |
836720 | 吉冈精密 | 5.16 | -1.34 | 0.40 | 105.25 |
836208 | 青矩技术 | 28.58 | -0.76 | 0.32 | 105.09 |
832566 | 梓橦宫 | 5.83 | 0.52 | 0.15 | 101.76 |
831445 | 龙竹科技 | 3.99 | -0.50 | 0.26 | 97.91 |
835237 | 力佳科技 | 10.30 | -0.96 | 0.63 | 97.85 |
831278 | 泰德股份 | 2.90 | -1.02 | 0.55 | 95.95 |
831304 | 迪尔化工 | 4.22 | -0.47 | 0.39 | 95.65 |
834682 | 球冠电缆 | 5.11 | -0.78 | 0.23 | 95.34 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.29 | 0.68 | 0.20 | 93.39 |
871642 | 通易航天 | 7.10 | 3.35 | 0.24 | 89.46 |
838810 | 春光药装 | 6.92 | -1.56 | 0.49 | 88.91 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.08 | -0.49 | 0.17 | 87.56 |
838171 | 邦德股份 | 8.60 | 0.00 | 0.20 | 87.28 |
833914 | 远航精密 | 8.60 | -0.35 | 0.17 | 87.24 |
832885 | 星辰科技 | 3.96 | 0.00 | 0.25 | 86.41 |
872895 | 花溪科技 | 5.74 | 0.53 | 1.15 | 85.01 |
836260 | 中寰股份 | 4.99 | 1.42 | 0.41 | 83.55 |
831855 | 浙江大农 | 6.62 | 2.80 | 0.60 | 83.36 |
836699 | 海达尔 | 9.45 | -0.53 | 0.83 | 81.50 |
837046 | 亿能电力 | 4.86 | 0.00 | 0.82 | 81.08 |
832876 | 慧为智能 | 7.28 | 0.00 | 0.52 | 80.43 |
836263 | 中航泰达 | 4.49 | -0.22 | 0.18 | 80.37 |
836422 | 润普食品 | 5.65 | -1.40 | 0.50 | 79.26 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.92 | 0.61 | 0.22 | 77.15 |
838262 | 太湖雪 | 8.54 | -3.39 | 0.67 | 75.45 |
831832 | 科达自控 | 10.64 | -0.56 | 0.11 | 74.78 |
831039 | 国义招标 | 4.85 | 0.62 | 0.10 | 74.48 |
831726 | 朱老六 | 8.09 | -2.53 | 0.16 | 72.39 |
838227 | 美登科技 | 17.76 | -2.09 | 0.38 | 71.88 |
831195 | 三祥科技 | 7.82 | 0.00 | 0.23 | 71.55 |
833580 | 科创新材 | 3.84 | -0.52 | 0.32 | 69.16 |
430510 | 丰光精密 | 7.39 | 0.14 | 0.15 | 68.29 |
430564 | 天润科技 | 5.82 | -2.51 | 0.58 | 67.89 |
873223 | 荣亿精密 | 2.82 | 0.00 | 0.29 | 64.53 |
837821 | 则成电子 | 8.15 | -0.85 | 0.43 | 63.11 |
835207 | 众诚科技 | 5.77 | -1.70 | 0.28 | 58.08 |
836414 | 欧普泰 | 8.14 | -1.33 | 0.18 | 57.68 |
839792 | 东和新材 | 5.58 | -0.89 | 0.19 | 55.90 |
839729 | 永顺生物 | 6.50 | 0.15 | 0.10 | 51.96 |
833075 | 柏星龙 | 7.53 | 1.07 | 0.27 | 49.96 |
872541 | 铁大科技 | 3.18 | -0.31 | 0.29 | 49.61 |
833454 | 同心传动 | 5.10 | 0.79 | 0.16 | 47.52 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.99 | -0.60 | 0.29 | 46.69 |
832471 | 美邦科技 | 7.72 | -0.39 | 0.23 | 46.05 |
831370 | 新安洁 | 2.43 | -0.82 | 0.07 | 44.32 |
831689 | 克莱特 | 7.85 | 0.00 | 0.16 | 44.01 |
836675 | 秉扬科技 | 4.36 | 0.69 | 0.13 | 43.83 |
871553 | 凯腾精工 | 3.04 | -1.94 | 0.16 | 43.33 |
833873 | 中设咨询 | 3.02 | 0.33 | 0.13 | 43.18 |
838971 | 天马新材 | 7.53 | -0.79 | 0.18 | 42.62 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.04 | 1.17 | 0.25 | 40.52 |
833429 | 康比特 | 6.39 | -0.16 | 0.12 | 39.14 |
834014 | 特瑞斯 | 7.97 | -0.25 | 0.11 | 38.82 |
871634 | 新威凌 | 7.19 | 0.70 | 0.35 | 38.61 |
873122 | 中纺标 | 11.00 | 0.09 | 0.33 | 38.34 |
835184 | 国源科技 | 4.20 | -1.18 | 0.10 | 37.60 |
839790 | 联迪信息 | 5.46 | -0.55 | 0.30 | 37.43 |
839946 | 华阳变速 | 2.50 | 0.81 | 0.13 | 32.60 |
834415 | 恒拓开源 | 3.77 | -0.53 | 0.06 | 31.40 |
834639 | 晨光电缆 | 3.75 | 0.54 | 0.09 | 30.28 |
839273 | 一致魔芋 | 9.70 | -0.10 | 0.13 | 29.58 |
870357 | 雅葆轩 | 8.06 | -0.37 | 0.16 | 29.33 |
832171 | 志晟信息 | 3.76 | -1.05 | 0.11 | 29.01 |
834475 | 三友科技 | 6.33 | 0.64 | 0.09 | 28.02 |
836807 | 奔朗新材 | 5.12 | 0.39 | 0.07 | 27.18 |
836247 | 华密新材 | 6.40 | -0.93 | 0.18 | 26.94 |
832802 | 保丽洁 | 6.15 | -0.32 | 0.31 | 26.68 |
871245 | 威博液压 | 8.65 | -1.14 | 0.14 | 26.56 |
836942 | 恒立钻具 | 9.07 | -0.11 | 0.10 | 26.42 |
837344 | 三元基因 | 15.16 | 0.26 | 0.02 | 26.36 |
430198 | 微创光电 | 4.13 | -0.72 | 0.10 | 26.21 |
836270 | 天铭科技 | 15.70 | 0.51 | 0.15 | 25.81 |
830896 | 旺成科技 | 4.75 | -0.42 | 0.26 | 25.22 |
837212 | 智新电子 | 4.80 | 0.21 | 0.10 | 24.85 |
430425 | 乐创技术 | 12.29 | -0.32 | 0.10 | 24.45 |
834407 | 驰诚股份 | 5.73 | -0.69 | 0.35 | 24.09 |
838924 | 广脉科技 | 5.79 | 0.17 | 0.08 | 23.78 |
873339 | 恒太照明 | 4.06 | -0.73 | 0.09 | 22.57 |
870436 | 大地电气 | 5.77 | -0.86 | 0.08 | 21.77 |
873001 | 纬达光电 | 6.45 | -0.46 | 0.09 | 21.47 |
834950 | 迅安科技 | 10.97 | 0.64 | 0.14 | 21.46 |
833230 | 欧康医药 | 8.61 | -0.58 | 0.13 | 21.21 |
836871 | 派特尔 | 4.33 | 0.23 | 0.20 | 18.68 |
870866 | 绿亨科技 | 5.74 | -0.69 | 0.05 | 17.01 |
834765 | 美之高 | 5.74 | 0.00 | 0.07 | 16.67 |
831834 | 三维股份 | 3.43 | -1.72 | 0.15 | 16.53 |
870508 | 丰安股份 | 6.91 | -0.29 | 0.09 | 16.35 |
870299 | 灿能电力 | 3.91 | 0.00 | 0.15 | 15.90 |
870199 | 倍益康 | 11.69 | 0.52 | 0.07 | 14.70 |
871970 | 大禹生物 | 3.42 | 0.00 | 0.08 | 14.50 |
872392 | 佳合科技 | 5.93 | -0.84 | 0.16 | 14.08 |
833346 | 威贸电子 | 6.76 | 0.15 | 0.07 | 13.93 |
836957 | 汉维科技 | 4.85 | -0.21 | 0.11 | 13.84 |
873169 | 七丰精工 | 5.13 | -0.77 | 0.06 | 13.74 |
833266 | 生物谷 | 6.33 | 0.80 | 0.02 | 13.07 |
838275 | 驱动力 | 2.96 | 1.02 | 0.05 | 13.00 |
838030 | 德众汽车 | 2.53 | 0.00 | 0.05 | 12.92 |
872374 | 云里物里 | 7.93 | -0.13 | 0.05 | 11.97 |
831768 | 拾比佰 | 4.27 | -0.23 | 0.04 | 11.50 |
835508 | 殷图网联 | 6.00 | 0.00 | 0.07 | 10.98 |
831167 | 鑫汇科 | 9.53 | -0.94 | 0.06 | 10.79 |
873527 | 夜光明 | 6.35 | -0.16 | 0.06 | 10.09 |
871753 | 天纺标 | 7.21 | 0.00 | 0.08 | 9.75 |
833427 | 华维设计 | 5.43 | -1.09 | 0.04 | 8.83 |
832145 | 恒合股份 | 4.58 | -0.43 | 0.04 | 8.64 |
838163 | 方大新材 | 5.50 | 1.48 | 0.02 | 8.15 |
871396 | 常辅股份 | 6.47 | -0.15 | 0.02 | 6.07 |
836149 | 旭杰科技 | 3.79 | -1.04 | 0.03 | 5.35 |
871857 | 泓禧科技 | 8.09 | -0.61 | 0.01 | 5.04 |
831856 | 浩淼科技 | 4.76 | -0.42 | 0.01 | 1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
标签: