(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
3只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有1只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有中科江南、耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为66.00%、-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有107家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.12%,39.25%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,59只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、世纪天鸿、骏创科技。股价下跌的有48只,累计跌幅居前的有联动科技、冰川网络、怡达股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有58只,通力科技除权除息以来累计上涨143.68%,跑赢大盘143.25%;世纪天鸿除权除息以来上涨72.92%,强于大盘75.40%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 143.68 | 143.25 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 72.92 | 75.40 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 69.53 | 68.88 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 66.81 | 67.99 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 33.21 | 36.34 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 33.81 | 32.43 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 24.12 | 24.44 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 24.17 | 22.89 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 21.94 | 22.77 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 16.95 | 18.50 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 16.33 | 18.36 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 14.50 | 16.05 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 10.49 | 13.17 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 13.27 | 12.52 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 13.73 | 12.46 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 13.10 | 12.36 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 8.56 | 10.10 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 10.08 | 10.08 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 12.56 | 9.56 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 8.32 | 9.48 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 9.68 | 9.02 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 9.26 | 8.76 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 8.11 | 8.35 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 7.63 | 8.23 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 8.23 | 7.73 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 6.90 | 7.22 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 6.82 | 7.06 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 7.84 | 6.81 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 6.47 | 6.50 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 5.25 | 6.41 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 7.69 | 6.31 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 7.09 | 5.82 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 5.57 | 5.60 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 5.83 | 5.43 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 6.42 | 5.15 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 6.26 | 4.89 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 5.42 | 4.40 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | 2.26 | 4.23 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 3.87 | 4.10 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 4.59 | 4.08 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 5.21 | 3.64 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 3.24 | 3.47 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | 5.26 | 3.28 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | 4.34 | 2.96 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 3.72 | 2.73 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 4.09 | 2.72 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 0.79 | 1.98 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -0.38 | 1.84 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 2.42 | 1.43 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 0.71 | 1.29 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 0.87 | 1.10 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 1.74 | 0.75 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -0.13 | 0.72 |
300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | 0.71 | 0.67 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 2.60 | 0.62 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 1.80 | 0.53 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 1.04 | 0.38 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 1.43 | 0.16 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 0.44 | -1.04 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | 0.81 | -1.17 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -0.06 | -1.55 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -1.94 | -1.71 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | 0.21 | -1.77 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -0.80 | -1.83 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -1.44 | -2.10 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -0.74 | -2.30 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -1.65 | -2.92 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -5.34 | -2.99 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -4.76 | -3.21 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -3.99 | -4.35 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -3.77 | -5.04 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -6.44 | -5.28 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -5.95 | -5.36 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -3.60 | -5.36 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.91 | -5.74 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -5.87 | -6.02 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.52 | -6.09 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.09 | -6.65 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -7.03 | -6.71 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -5.57 | -6.84 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -6.95 | -7.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.59 | -7.56 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -8.31 | -7.59 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -9.69 | -8.12 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -10.20 | -8.26 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -11.14 | -8.66 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -12.07 | -8.72 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.46 | -9.10 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -11.52 | -9.97 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -10.21 | -10.18 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -13.53 | -10.18 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -10.72 | -10.40 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -9.33 | -10.60 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -9.86 | -11.13 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -10.13 | -11.62 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -10.37 | -11.86 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -14.13 | -12.16 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -13.91 | -12.75 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -12.66 | -13.92 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -14.64 | -14.31 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -15.80 | -17.07 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -15.85 | -17.12 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -19.62 | -21.60 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -26.00 | -22.30 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -22.31 | -22.97 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -23.88 | -23.25 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -24.34 | -24.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
标签: