沪指7月3日上涨1.31%,主力资金全天净流出45.34亿元。其中,创业板主力资金净流出57.04亿元,沪深300成份股主力资金净流入35.51亿元。
(资料图片仅供参考)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为非银金融、交通运输,涨幅为2.45%、2.36%。跌幅居前的行业为传媒、机械设备,跌幅为3.74%、0.24%。行业资金流向方面,今日有15个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金19.56亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为13.76亿元。主力资金净流出的有16个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.74亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.13亿元。
51股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有51只个股主力资金净流入超亿元,长安汽车主力资金净流入10.05亿元,净流入资金居首;立讯精密、中国软件紧随其后,全天净流入资金分别为8.41亿元、5.69亿元;全天净流入资金较多的还有歌尔股份、中国平安等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.75%,表现强于大盘,涨停的有众泰汽车、中钢国际、中通客车等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、汽车、食品饮料行业,上榜个股有10只、7只、6只。
主力资金净流出个股中,科大讯飞主力资金净流出7.03亿元,净流出资金最多;其次是掌趣科技、华西股份,净流出资金分别为6.39亿元、5.96亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 100478.65 | 6.96 |
002475 | 立讯精密 | 84068.33 | 3.79 |
600536 | 中国软件 | 56933.62 | 10.00 |
002241 | 歌尔股份 | 50687.82 | 4.73 |
601318 | 中国平安 | 45392.92 | 3.84 |
601127 | 赛力斯 | 41077.51 | 10.01 |
000858 | 五粮液 | 28415.77 | 2.32 |
600522 | 中天科技 | 26456.51 | 3.33 |
002487 | 大金重工 | 26402.07 | 9.99 |
000651 | 格力电器 | 25802.99 | 2.44 |
002594 | 比亚迪 | 24056.96 | 3.57 |
002335 | 科华数据 | 23662.97 | 10.01 |
002101 | 广东鸿图 | 22701.66 | 10.01 |
600809 | 山西汾酒 | 22253.47 | 6.00 |
000066 | 中国长城 | 20149.61 | 4.05 |
601231 | 环旭电子 | 19199.12 | 10.03 |
000957 | 中通客车 | 18910.15 | 10.04 |
601601 | 中国太保 | 18150.68 | 4.70 |
601899 | 紫金矿业 | 17625.32 | 4.93 |
600029 | 南方航空 | 17147.98 | 5.64 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -70255.16 | -2.77 |
300315 | 掌趣科技 | -63853.23 | -13.72 |
000936 | 华西股份 | -59561.51 | -9.35 |
300002 | 神州泰岳 | -48089.03 | -14.21 |
002602 | 世纪华通 | -46762.34 | -10.01 |
000977 | 浪潮信息 | -46438.50 | -2.35 |
601360 | 三六零 | -33009.84 | -1.04 |
002371 | 北方华创 | -32105.61 | -4.32 |
300494 | 盛天网络 | -31723.08 | -19.24 |
300024 | 机器人 | -31542.46 | -5.34 |
688599 | 天合光能 | -28019.76 | -8.59 |
300308 | 中际旭创 | -27197.88 | -0.98 |
603019 | 中科曙光 | -24626.83 | -1.51 |
688111 | 金山办公 | -23526.14 | -4.52 |
300033 | 同花顺 | -21627.28 | -2.44 |
002050 | 三花智控 | -21430.29 | -3.50 |
002585 | 双星新材 | -21221.87 | 2.47 |
300274 | 阳光电源 | -20554.24 | 5.28 |
002896 | 中大力德 | -19148.61 | -10.01 |
300503 | 昊志机电 | -19089.83 | 0.30 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月3日收盘,共有73只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是新文退,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华创云信、华泰股份等,主力资金分别连续流入13天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有60只,涨幅居前的有*ST凯撒、赫美集团、宁科生物等,涨幅分别为30.63%、29.73%、22.37%。跌幅居前的有新文退、星环科技、新媒股份,跌幅分别为73.33%、5.92%、5.90%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有56只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300336 | 新文退 | 14 | 0.13 | -73.33 | -73.72 | 传媒 |
600155 | 华创云信 | 13 | 0.88 | 0.48 | 0.01 | 非银金融 |
600308 | 华泰股份 | 11 | 0.34 | 7.43 | 6.96 | 轻工制造 |
002136 | 安纳达 | 10 | 0.10 | 4.23 | 4.51 | 基础化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9 | 1.14 | 6.67 | 7.57 | 医药生物 |
688084 | 晶品特装 | 9 | 0.42 | 21.17 | 22.07 | 国防军工 |
600543 | *ST莫高 | 9 | 0.06 | 2.37 | 3.26 | 食品饮料 |
601288 | 农业银行 | 8 | 6.88 | 2.84 | 3.20 | 银行 |
600739 | 辽宁成大 | 8 | 0.40 | -0.15 | 0.21 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 8 | 0.34 | 1.53 | 1.89 | 房地产 |
300685 | 艾德生物 | 8 | 0.19 | -2.97 | -2.61 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 8 | 0.19 | 1.09 | 1.45 | 建筑装饰 |
601939 | 建设银行 | 7 | 3.05 | 2.92 | 2.81 | 银行 |
601058 | 赛轮轮胎 | 7 | 1.98 | 4.51 | 4.40 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 7 | 1.03 | 6.51 | 6.40 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 7 | 0.31 | -1.01 | -1.12 | 医药生物 |
300705 | 九典制药 | 7 | 0.21 | 1.26 | 1.15 | 医药生物 |
002781 | 奇信退 | 7 | 0.02 | -2.38 | -2.49 | 建筑装饰 |
688239 | 航宇科技 | 6 | 0.55 | 11.80 | 10.36 | 国防军工 |
300633 | 开立医疗 | 6 | 0.45 | -1.13 | -2.57 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是仙坛股份,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中远海控、拓新药业等,主力资金分别连续流出24天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是昆仑万维,资金累计净流出48.26亿元,主力资金净流出资金居前的还有三六零、浪潮信息、科大讯飞等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002746 | 仙坛股份 | 26 | -1.78 | -5.02 | -6.25 | 农林牧渔 |
601919 | 中远海控 | 24 | -12.73 | -0.69 | -1.67 | 交通运输 |
301089 | 拓新药业 | 21 | -4.00 | -18.03 | -19.26 | 医药生物 |
600515 | 海南机场 | 19 | -2.12 | -5.92 | -6.35 | 综合 |
000735 | 罗牛山 | 18 | -2.34 | -4.07 | -4.42 | 农林牧渔 |
300534 | 陇神戎发 | 18 | -1.13 | -7.80 | -8.15 | 医药生物 |
002749 | 国光股份 | 18 | -0.25 | 0.54 | 0.18 | 基础化工 |
300625 | 三雄极光 | 17 | -0.27 | -3.70 | -5.22 | 家用电器 |
002215 | 诺普信 | 16 | -1.31 | -1.83 | -3.27 | 基础化工 |
301248 | 杰创智能 | 16 | -1.21 | -10.87 | -12.32 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 15 | -6.30 | -9.00 | -9.95 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 15 | -1.06 | -21.51 | -22.46 | 建筑装饰 |
002102 | 冠福股份 | 15 | -0.98 | -6.09 | -7.03 | 医药生物 |
301136 | 招标股份 | 15 | -0.43 | -6.97 | -7.92 | 建筑装饰 |
300640 | 德艺文创 | 15 | -0.19 | 0.02 | -0.92 | 轻工制造 |
003013 | 地铁设计 | 15 | -0.18 | 3.58 | 2.63 | 建筑装饰 |
601199 | 江南水务 | 14 | -2.65 | -10.16 | -10.55 | 环保 |
603516 | 淳中科技 | 14 | -0.98 | -16.21 | -16.60 | 计算机 |
605268 | 王力安防 | 14 | -0.47 | 5.51 | 5.12 | 轻工制造 |
688403 | 汇成股份 | 14 | -0.38 | -5.74 | -6.13 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
标签: