(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,434家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有70股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有阳光照明、隆基机械等,其中,阳光照明最新股东户数为40412户,已连续减少10期,累计降幅为4.10%,隆基机械股东户数连降8期,最新户数为40695户,累计降幅29.72%,股东户数连降期数较多的还有领益智造、红旗连锁、煌上煌等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有易点天下、东方雨虹、同达创业等,最新股东户数分别下降9.76%、7.07%、6.54%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有25只,下跌的有45只,累计涨幅较高的有嘉和美康、桂林三金、易点天下等,分别上涨29.45%、26.44%、26.03%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有18只,占比25.71%,超额收益率较高的有嘉和美康、易点天下、桂林三金等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.07%、23.65%、23.09%。
所属行业来看,股东户数连降股中,轻工制造、汽车、公用事业等行业最为集中,分别有5只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有16只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、华润三九、粤水电等,期间分别获机构调研8次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是开立医疗、绿通科技、粤水电,分别有423家、84家、58家机构参与调研。
业绩来看,有26股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是绿通科技,净利润同比变动幅度为145.09%。有7股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有燕京啤酒、先锋电子,增幅为54.51%、41.30%。公布2022年全年业绩预告的共有21只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | 6 | 26.03 | 23.65 |
002271 | 东方雨虹 | 127676 | -7.07 | 3 | 0.52 | -2.83 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | 3 | -8.20 | -11.55 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | 3 | 13.64 | 10.29 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -6.48 | -8.85 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | 5 | -9.89 | -11.34 |
002660 | 茂硕电源 | 35000 | -5.36 | 5 | 2.50 | 1.05 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 3 | 26.44 | 23.09 |
300561 | 汇金科技 | 23799 | -4.60 | 3 | -7.72 | -11.07 |
002767 | 先锋电子 | 17646 | -4.48 | 3 | -6.94 | -10.29 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -7.63 | -9.42 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 3 | 5.90 | 2.56 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -16.06 | -17.84 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | 8 | -9.80 | -12.04 |
002144 | 宏达高科 | 19552 | -3.38 | 4 | -7.54 | -9.32 |
002697 | 红旗连锁 | 46773 | -3.30 | 7 | 10.04 | 7.50 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 3 | 7.98 | 4.64 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | 3 | -1.90 | -5.25 |
002527 | 新时达 | 47037 | -2.92 | 3 | 0.72 | -2.63 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | 3 | -8.56 | -11.91 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 3 | 5.80 | 2.45 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | 4 | -17.77 | -19.55 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -11.62 | -13.40 |
002425 | 凯撒文化 | 84019 | -2.23 | 5 | -3.91 | -5.37 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | 3 | -5.83 | -9.17 |
002152 | 广电运通 | 88753 | -1.63 | 4 | 21.76 | 19.97 |
301322 | 绿通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -14.00 | -17.34 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -17.72 | -20.10 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -6.58 | -8.96 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -8.90 | -11.43 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 4 | -2.91 | -4.69 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 3 | 0.97 | -2.38 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | 4 | 11.15 | 9.36 |
000729 | 燕京啤酒 | 48775 | -1.37 | 3 | 7.15 | 3.81 |
000523 | 广州浪奇 | 38224 | -1.22 | 5 | -8.89 | -10.34 |
002060 | 粤水电 | 106562 | -1.19 | 4 | -4.63 | -6.41 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -9.35 | -12.69 |
000068 | 华控赛格 | 39321 | -1.13 | 3 | -7.43 | -10.77 |
002039 | 黔源电力 | 19890 | -1.12 | 4 | -1.36 | -3.15 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 14.18 | 11.65 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | 4 | -10.78 | -12.57 |
000999 | 华润三九 | 27883 | -0.99 | 4 | 12.10 | 10.31 |
003035 | 南网能源 | 129853 | -0.89 | 5 | -10.24 | -11.69 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | 2.22 | 0.44 |
002961 | 瑞达期货 | 17568 | -0.76 | 4 | -2.73 | -4.51 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 3 | 3.59 | 0.24 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | 3 | 0.13 | -3.21 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | 4 | -9.86 | -11.64 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | 4 | -9.48 | -11.26 |
000401 | 冀东水泥 | 99310 | -0.61 | 4 | 0.33 | -1.45 |
002448 | 中原内配 | 56603 | -0.58 | 7 | -6.86 | -9.39 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | 7 | -5.23 | -7.77 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 4 | -7.38 | -9.16 |
002117 | 东港股份 | 47719 | -0.53 | 5 | -0.40 | -1.85 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | 6 | -10.68 | -13.05 |
688246 | 嘉和美康 | 5523 | -0.47 | 6 | 29.45 | 27.07 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 3 | 3.77 | 0.42 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | 4 | -8.88 | -10.66 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 6 | -0.69 | -3.06 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -1.69 | -3.48 |
000042 | 中洲控股 | 17608 | -0.38 | 5 | -2.66 | -4.11 |
002164 | 宁波东力 | 46923 | -0.35 | 3 | -4.19 | -7.53 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 3 | -3.93 | -7.28 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | 4 | -5.76 | -7.55 |
002239 | 奥特佳 | 135500 | -0.15 | 4 | -8.53 | -10.32 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 3 | -7.41 | -10.75 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 3 | 6.78 | 3.44 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 6.27 | -1.79 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -8.32 | -10.10 |
002055 | 得润电子 | 45395 | -0.04 | 4 | 1.56 | -0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: