127只股今日获机构买入型评级,华海清科最新评级被调高,30股机构首次关注。
【资料图】
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布203条买入型评级记录,共涉及127只个股。重庆啤酒关注度最高,共获13次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有71条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超50%,奥特维上涨空间最高,8月17日广发证券预计公司目标价为288.18元,上涨空间达80.11%,上涨空间较高的个股还有晶合集成、杭州银行等,上涨空间分别为76.60%、75.50%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有31条评级记录为机构首次关注,涉及安杰思、贝斯特等30只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.15%,表现强于沪指。股价上涨的有85只,涨停的有拓斯达、重庆啤酒、长久物流等。跌幅较大的个股有鼎通科技、德赛西威、新国都等,跌幅为4.08%、3.86%、3.60%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有99股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是宝新能源,公司上半年业绩实现净利润3.14亿元,同比增长3359.40%。净利润同比增幅较高的还有澳华内镜、锦泓集团等,净利润同比分别增长651.46%、302.56%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基绿能、杭州银行、成都银行,增幅为41.63%、26.29%、25.11%。公布上半年业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,公司预计上半年业绩净利润同比增长7708.65%,其次是绝味食品、中国国航等,预计净利润增幅中值分别为138.86%、81.73%。
行业来看,电力设备、电子等行业最受青睐,均有13只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有11只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600132 | 重庆啤酒 | 13 | 10.00 | 25.66 | 食品饮料 |
601838 | 成都银行 | 8 | -0.44 | 5.14 | 银行 |
603444 | 吉比特 | 6 | -1.72 | 21.47 | 传媒 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 0.09 | 27.60 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 5 | -3.86 | 64.92 | 计算机 |
002960 | 青鸟消防 | 5 | 6.57 | 23.08 | 机械设备 |
603456 | 九洲药业 | 4 | -0.19 | 19.36 | 医药生物 |
603056 | 德邦股份 | 4 | 1.48 | 36.13 | 交通运输 |
605099 | 共创草坪 | 4 | 3.39 | 21.30 | 轻工制造 |
603979 | 金诚信 | 3 | 2.11 | 25.36 | 建筑装饰 |
688099 | 晶晨股份 | 3 | 3.27 | 电子 | |
688516 | 奥特维 | 3 | -1.73 | 电力设备 | |
688598 | 金博股份 | 3 | -0.13 | 电力设备 | |
000690 | 宝新能源 | 3 | 0.60 | 23.40 | 公用事业 |
300888 | 稳健医疗 | 3 | -0.79 | 18.14 | 美容护理 |
300855 | 图南股份 | 2 | 3.68 | 37.72 | 有色金属 |
600566 | 济川药业 | 2 | 1.35 | 9.29 | 医药生物 |
600926 | 杭州银行 | 2 | -2.22 | 4.01 | 银行 |
601128 | 常熟银行 | 2 | -0.55 | 6.18 | 银行 |
000739 | 普洛药业 | 2 | -1.11 | 17.48 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 2 | -0.74 | 15.55 | 食品饮料 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 0.00 | 26.75 | 电力设备 |
300768 | 迪普科技 | 2 | -1.83 | 131.26 | 计算机 |
600157 | 永泰能源 | 2 | 0.00 | 16.12 | 煤炭 |
002976 | 瑞玛精密 | 2 | 2.86 | 36.18 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 2 | 0.24 | 48.89 | 计算机 |
000963 | 华东医药 | 2 | -1.58 | 23.56 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 2 | 0.37 | 电子 | |
603995 | 甬金股份 | 2 | -2.08 | 18.96 | 钢铁 |
605123 | 派克新材 | 2 | 3.21 | 20.76 | 国防军工 |
603171 | 税友股份 | 2 | 0.58 | 92.07 | 计算机 |
603187 | 海容冷链 | 2 | 1.74 | 13.02 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | -0.06 | 339.82 | 电子 |
603518 | 锦泓集团 | 2 | 0.85 | 11.56 | 纺织服饰 |
603569 | 长久物流 | 1 | 9.99 | 176.05 | 交通运输 |
603609 | 禾丰股份 | 1 | 0.33 | 农林牧渔 | |
603610 | 麒盛科技 | 1 | 1.48 | 19.18 | 轻工制造 |
603800 | 道森股份 | 1 | -2.48 | 67.00 | 机械设备 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 1.71 | 27.67 | 食品饮料 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | -0.01 | 587.97 | 电子 |
603517 | 绝味食品 | 1 | 0.39 | 41.29 | 食品饮料 |
601898 | 中煤能源 | 1 | -0.49 | 3.78 | 煤炭 |
603057 | 紫燕食品 | 1 | 1.52 | 28.34 | 食品饮料 |
603059 | 倍加洁 | 1 | -2.14 | 32.50 | 美容护理 |
603096 | 新经典 | 1 | 0.81 | 17.24 | 传媒 |
605133 | 嵘泰股份 | 1 | 1.79 | 38.35 | 汽车 |
688023 | 安恒信息 | 1 | -0.68 | 计算机 | |
688077 | 大地熊 | 1 | 4.76 | 有色金属 | |
605020 | 永和股份 | 1 | -1.95 | 52.03 | 基础化工 |
605090 | 九丰能源 | 1 | -0.04 | 9.88 | 公用事业 |
688120 | 华海清科 | 1 | 0.41 | 电子 | |
688169 | 石头科技 | 1 | 1.99 | 家用电器 | |
688212 | 澳华内镜 | 1 | -0.79 | 医药生物 | |
688249 | 晶合集成 | 1 | 0.65 | 电子 | |
688314 | 康拓医疗 | 1 | -2.02 | 医药生物 | |
688377 | 迪威尔 | 1 | 5.53 | 机械设备 | |
688398 | 赛特新材 | 1 | 2.50 | 基础化工 | |
688401 | 路维光电 | 1 | 4.21 | 电子 | |
688403 | 汇成股份 | 1 | 1.75 | 电子 | |
000567 | 海德股份 | 1 | -0.15 | 17.06 | 非银金融 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 5.25 | 国防军工 | |
688581 | 安杰思 | 1 | -1.00 | 医药生物 | |
688612 | 威迈斯 | 1 | 2.64 | 汽车 | |
688662 | 富信科技 | 1 | 1.98 | 电子 | |
688668 | 鼎通科技 | 1 | -4.08 | 通信 | |
688679 | 通源环境 | 1 | 1.80 | 环保 | |
688981 | 中芯国际 | 1 | 1.26 | 电子 | |
839371 | 欧福蛋业 | 1 | 0.00 | 11.94 | 农林牧渔 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 2.26 | 78.62 | 电力设备 |
001301 | 尚太科技 | 1 | -0.75 | 17.79 | 电力设备 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 0.48 | 15.67 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | -0.89 | 17.28 | 纺织服饰 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 0.36 | 11.19 | 电力设备 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 0.42 | 13.15 | 基础化工 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 1.60 | 106.45 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 1 | 0.26 | 30.63 | 计算机 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.57 | 145.63 | 电力设备 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -0.65 | 27.61 | 建筑材料 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 0.61 | 33.59 | 基础化工 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 0.82 | 27.52 | 传媒 |
002567 | 唐人神 | 1 | 0.60 | 农林牧渔 | |
002653 | 海思科 | 1 | 1.19 | 158.05 | 医药生物 |
002688 | 金河生物 | 1 | 0.21 | 25.42 | 农林牧渔 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 0.18 | 14.41 | 商贸零售 |
002706 | 良信股份 | 1 | 1.51 | 23.23 | 电力设备 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 2.20 | 117.73 | 电力设备 |
300568 | 星源材质 | 1 | 0.53 | 25.65 | 电力设备 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 5.51 | 29.50 | 汽车 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 0.47 | 40.15 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 20.00 | 37.51 | 机械设备 |
300620 | 光库科技 | 1 | 3.35 | 171.89 | 通信 |
300627 | 华测导航 | 1 | 4.53 | 48.84 | 通信 |
300638 | 广和通 | 1 | 1.55 | 24.90 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 1 | 5.99 | 29.00 | 国防军工 |
300725 | 药石科技 | 1 | -1.27 | 41.64 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 1.14 | 24.96 | 电力设备 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 0.46 | 28.92 | 食品饮料 |
300036 | 超图软件 | 1 | 3.32 | 105.84 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 1 | -0.18 | 30.46 | 非银金融 |
300130 | 新国都 | 1 | -3.60 | 18.69 | 计算机 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: