(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,508家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有87股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有山西证券、华塑股份等,其中,山西证券最新股东户数为122548户,已连续减少16期,累计降幅为9.66%,华塑股份股东户数连降14期,最新户数为64894户,累计降幅5.68%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、新宝股份、海鸥住工等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有胜宏科技、耐普矿机、卓胜微等,最新股东户数分别下降27.31%、13.05%、10.55%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有53只,下跌的有34只,累计涨幅较高的有*ST泛海、金新农、开勒股份等,分别上涨50.00%、31.56%、26.14%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有58只,占比66.67%,超额收益率较高的有*ST泛海、金新农、开勒股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为52.04%、31.18%、26.87%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有12只、10只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有52只,创业板有32只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有浙江鼎力、三联锻造、天和防务等,期间分别获机构调研4次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、万达信息、江波龙,分别有198家、101家、77家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.14%。公布上半年业绩预告的共有31只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为4.25亿元,同比增幅为1723.14%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 49651 | -27.31 | 5 | -15.96 | -16.34 |
300818 | 耐普矿机 | 7150 | -13.05 | 3 | 20.25 | 20.98 |
300782 | 卓胜微 | 54444 | -10.55 | 6 | 19.62 | 21.66 |
002117 | 东港股份 | 28077 | -8.59 | 9 | -3.20 | 1.26 |
300860 | 锋尚文化 | 9226 | -7.95 | 3 | -0.72 | 0.02 |
301070 | 开勒股份 | 4622 | -7.82 | 3 | 26.14 | 26.87 |
301308 | 江波龙 | 22335 | -6.48 | 3 | -7.56 | -6.83 |
300765 | 新诺威 | 16450 | -6.25 | 4 | -3.36 | -2.90 |
001255 | 博菲电气 | 8194 | -5.86 | 3 | 0.27 | 1.00 |
300615 | 欣天科技 | 16080 | -5.78 | 3 | -11.73 | -11.00 |
001282 | 三联锻造 | 20132 | -5.68 | 5 | -9.12 | -9.50 |
301068 | 大地海洋 | 3298 | -5.20 | 3 | 20.10 | 20.83 |
300124 | 汇川技术 | 62179 | -5.16 | 3 | 6.44 | 7.17 |
300491 | 通合科技 | 21487 | -5.05 | 4 | -13.71 | -13.26 |
603338 | 浙江鼎力 | 20000 | -4.76 | 3 | 13.40 | 14.13 |
002149 | 西部材料 | 30287 | -4.64 | 4 | 18.08 | 18.54 |
000021 | 深科技 | 168967 | -4.34 | 3 | -7.12 | -6.38 |
603798 | 康普顿 | 15400 | -3.75 | 3 | 15.51 | 16.24 |
000046 | *ST泛海 | 61299 | -3.47 | 6 | 50.00 | 52.04 |
002800 | ST天顺 | 11201 | -3.35 | 5 | 8.05 | 7.67 |
688400 | 凌云光 | 18695 | -3.29 | 3 | -31.76 | -31.03 |
002548 | 金新农 | 38970 | -3.08 | 5 | 31.56 | 31.18 |
002580 | 圣阳股份 | 49510 | -3.01 | 5 | 1.43 | 1.06 |
603937 | 丽岛新材 | 14885 | -2.77 | 4 | 12.39 | 12.85 |
688552 | 航天南湖 | 24256 | -2.77 | 4 | -5.21 | -4.76 |
002363 | 隆基机械 | 35726 | -2.75 | 6 | 11.36 | 13.40 |
000757 | 浩物股份 | 28732 | -2.57 | 3 | 6.34 | 7.07 |
002012 | 凯恩股份 | 32369 | -2.23 | 3 | -3.37 | -2.63 |
003013 | 地铁设计 | 11209 | -2.03 | 4 | 8.64 | 9.09 |
002955 | 鸿合科技 | 22826 | -2.03 | 3 | -13.83 | -13.10 |
300114 | 中航电测 | 50442 | -1.93 | 3 | 18.74 | 19.47 |
300595 | 欧普康视 | 76755 | -1.88 | 4 | 15.62 | 16.07 |
300770 | 新媒股份 | 22425 | -1.88 | 4 | -8.79 | -8.34 |
002252 | 上海莱士 | 108186 | -1.88 | 6 | 15.88 | 17.91 |
000554 | 泰山石油 | 37915 | -1.83 | 9 | 3.02 | 7.48 |
001332 | 锡装股份 | 11071 | -1.77 | 3 | -0.46 | 0.27 |
300561 | 汇金科技 | 20573 | -1.77 | 4 | -12.54 | -12.08 |
600531 | 豫光金铅 | 61118 | -1.55 | 5 | 11.81 | 11.43 |
002641 | 公元股份 | 27331 | -1.53 | 4 | 4.46 | 4.91 |
300971 | 博亚精工 | 10109 | -1.52 | 3 | 0.47 | 1.21 |
002053 | 云南能投 | 30358 | -1.48 | 3 | 5.63 | 6.36 |
002687 | 乔治白 | 18454 | -1.46 | 6 | 3.36 | 5.40 |
002239 | 奥特佳 | 128900 | -1.45 | 7 | 6.61 | 9.70 |
002387 | 维信诺 | 40193 | -1.44 | 3 | -8.75 | -8.02 |
300397 | 天和防务 | 49889 | -1.41 | 3 | -4.85 | -4.12 |
301028 | 东亚机械 | 17871 | -1.41 | 3 | -3.60 | -2.87 |
002100 | 天康生物 | 72686 | -1.37 | 4 | 2.17 | 2.63 |
301215 | 中汽股份 | 40600 | -1.36 | 4 | 3.85 | 4.31 |
002451 | 摩恩电气 | 31571 | -1.30 | 3 | 10.06 | 10.79 |
600647 | *ST同达 | 8527 | -1.26 | 13 | 1.28 | 1.70 |
002695 | 煌上煌 | 42669 | -1.25 | 3 | 6.83 | 7.56 |
301113 | 雅艺科技 | 7264 | -1.21 | 5 | 14.27 | 13.89 |
300256 | ST星星 | 32780 | -1.05 | 7 | 10.62 | 13.70 |
603929 | 亚翔集成 | 16751 | -1.02 | 6 | 8.49 | 10.52 |
603421 | 鼎信通讯 | 16992 | -0.99 | 3 | -5.21 | -4.48 |
000960 | 锡业股份 | 81085 | -0.93 | 6 | 14.55 | 16.59 |
301265 | 华新环保 | 27981 | -0.92 | 4 | 4.60 | 5.06 |
000068 | 华控赛格 | 37200 | -0.85 | 5 | 9.48 | 9.10 |
002816 | *ST和科 | 7344 | -0.81 | 5 | 8.26 | 7.88 |
000686 | 东北证券 | 95097 | -0.71 | 9 | -3.97 | 0.50 |
688363 | 华熙生物 | 41243 | -0.69 | 8 | -2.86 | 0.34 |
002705 | 新宝股份 | 25915 | -0.69 | 11 | 6.34 | 8.05 |
300987 | 川网传媒 | 17021 | -0.68 | 3 | -16.21 | -15.48 |
300194 | 福安药业 | 41881 | -0.66 | 3 | 2.60 | 3.34 |
601137 | 博威合金 | 30117 | -0.61 | 4 | 11.54 | 11.99 |
600243 | 青海华鼎 | 27780 | -0.58 | 6 | 4.05 | 6.08 |
000728 | 国元证券 | 113914 | -0.58 | 5 | 2.39 | 2.01 |
002357 | 富临运业 | 22477 | -0.55 | 8 | 13.22 | 16.42 |
300289 | 利德曼 | 21800 | -0.52 | 4 | 3.58 | 4.03 |
300223 | 北京君正 | 73797 | -0.47 | 5 | -1.31 | -1.68 |
300675 | 建科院 | 18655 | -0.45 | 3 | 9.43 | 10.16 |
000049 | 德赛电池 | 66386 | -0.43 | 3 | -1.92 | -1.19 |
301056 | 森赫股份 | 13733 | -0.41 | 5 | 13.16 | 12.78 |
002019 | 亿帆医药 | 41197 | -0.39 | 10 | -5.86 | -2.89 |
002046 | 国机精工 | 35787 | -0.38 | 4 | 10.04 | 10.50 |
002200 | ST交投 | 7258 | -0.36 | 4 | -1.18 | -0.72 |
002084 | 海鸥住工 | 34625 | -0.31 | 11 | -5.03 | -3.32 |
300168 | 万达信息 | 57221 | -0.28 | 3 | -30.98 | -30.25 |
002600 | 领益智造 | 187670 | -0.27 | 6 | -5.82 | -3.78 |
301290 | 东星医疗 | 14170 | -0.27 | 5 | -4.52 | -4.89 |
002500 | 山西证券 | 122548 | -0.24 | 16 | 5.28 | 6.63 |
000768 | 中航西飞 | 151688 | -0.24 | 3 | 6.70 | 7.43 |
600416 | 湘电股份 | 36910 | -0.18 | 4 | 1.74 | 2.19 |
300311 | 任子行 | 58272 | -0.15 | 3 | -10.89 | -10.16 |
600261 | 阳光照明 | 37743 | -0.13 | 4 | 5.70 | 6.15 |
300666 | 江丰电子 | 36708 | -0.07 | 8 | -12.41 | -9.20 |
600935 | 华塑股份 | 64894 | -0.04 | 14 | -14.42 | -12.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: