(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月28日至7月11日),海外机构对124家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被164家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有479家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达436家,占比最多;基金公司调研383家,位列其后;海外机构共对124家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到164家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有61家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.02%。其中,股价上涨的有通力科技、艾为电子等,表现最好的是通力科技,累计涨幅为63.54%。股价下跌的有49只,跌幅最大的是卫宁健康,累计跌幅为32.88%。
公布中期业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增4只,预盈1只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是阿特斯,中期净利润同比增长幅度为312.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 1 | 60.20 | 63.54 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 7 | 70.92 | 24.42 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 128.79 | 22.60 | 电子 |
300445 | 康斯特 | 1 | 17.81 | 19.21 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 3 | 14.68 | 18.20 | 汽车 |
000546 | ST金圆 | 2 | 6.79 | 16.07 | 建筑材料 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 85.99 | 15.94 | 医药生物 |
605300 | 佳禾食品 | 4 | 23.07 | 15.58 | 食品饮料 |
688385 | 复旦微电 | 4 | 59.23 | 15.32 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 21 | 39.74 | 15.16 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 4 | 172.41 | 14.95 | 计算机 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 10.73 | 14.76 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 4 | 58.00 | 12.86 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 12 | 25.71 | 12.66 | 电子 |
603368 | 柳药集团 | 5 | 23.09 | 12.41 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 1 | 53.07 | 12.37 | 纺织服饰 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 85.22 | 12.13 | 汽车 |
688578 | 艾力斯 | 5 | 28.97 | 11.34 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 17 | 61.97 | 10.48 | 电子 |
603505 | 金石资源 | 2 | 25.70 | 10.35 | 基础化工 |
605077 | 华康股份 | 2 | 27.25 | 10.32 | 基础化工 |
002028 | 思源电气 | 1 | 49.15 | 9.73 | 电力设备 |
688328 | 深科达 | 1 | 28.10 | 9.42 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 13 | 117.60 | 9.00 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 5 | 81.30 | 8.53 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 38 | 68.54 | 8.35 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 85.33 | 7.99 | 机械设备 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 18.73 | 7.89 | 机械设备 |
002739 | 万达电影 | 1 | 13.84 | 7.62 | 传媒 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 65.46 | 7.54 | 计算机 |
688308 | 欧科亿 | 3 | 40.12 | 7.07 | 机械设备 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 49.57 | 7.06 | 电子 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 13.75 | 6.84 | 建筑材料 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 69.88 | 6.83 | 国防军工 |
688213 | 思特威 | 1 | 53.73 | 6.73 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 13 | 54.56 | 6.67 | 电力设备 |
300975 | 商络电子 | 2 | 7.76 | 6.30 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 2 | 21.85 | 5.88 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 30.81 | 5.73 | 电力设备 |
601601 | 中国太保 | 2 | 27.09 | 5.56 | 非银金融 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 25.81 | 5.35 | 国防军工 |
000970 | 中科三环 | 3 | 12.75 | 4.51 | 有色金属 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 24.75 | 4.30 | 电子 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5.03 | 4.14 | 银行 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 54.40 | 4.11 | 家用电器 |
002860 | 星帅尔 | 2 | 13.61 | 3.66 | 家用电器 |
688593 | 新相微 | 12 | 17.89 | 3.59 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 7 | 269.33 | 3.57 | 汽车 |
300622 | 博士眼镜 | 2 | 23.85 | 3.52 | 商贸零售 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 69.53 | 3.48 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 5 | 138.48 | 3.36 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 4 | 9.81 | 3.26 | 建筑装饰 |
603893 | 瑞芯微 | 6 | 76.31 | 2.95 | 电子 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 33.13 | 2.81 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 3 | 39.96 | 2.59 | 电力设备 |
688396 | 华润微 | 10 | 53.80 | 2.46 | 电子 |
600641 | 万业企业 | 5 | 19.00 | 2.32 | 房地产 |
688516 | 奥特维 | 1 | 185.92 | 2.27 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 1 | 60.94 | 2.08 | 医药生物 |
600633 | 浙数文化 | 2 | 16.27 | 2.07 | 传媒 |
688185 | 康希诺 | 3 | 82.69 | 1.91 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 3 | 30.54 | 1.83 | 机械设备 |
601077 | 渝农商行 | 6 | 3.64 | 1.72 | 银行 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 42.91 | 1.51 | 汽车 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 34.15 | 1.49 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 1 | 141.37 | 1.36 | 家用电器 |
600267 | 海正药业 | 1 | 11.39 | 1.24 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 18 | 24.43 | 1.24 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 2 | 20.71 | 1.22 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 2 | 6.87 | 0.88 | 公用事业 |
688212 | 澳华内镜 | 5 | 64.98 | 0.84 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 60 | 105.08 | 0.75 | 计算机 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 39.49 | 0.71 | 机械设备 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.85 | 0.61 | 机械设备 |
688389 | 普门科技 | 1 | 23.21 | -0.21 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 35 | 103.52 | -0.49 | 电力设备 |
688475 | 萤石网络 | 5 | 45.77 | -0.80 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 164 | 294.71 | -0.98 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 27 | 153.25 | -1.31 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 7 | 12.10 | -1.79 | 机械设备 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 11.00 | -1.96 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 4 | 17.14 | -2.06 | 纺织服饰 |
688160 | 步科股份 | 11 | 72.19 | -2.45 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 29.21 | -2.57 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 2 | 92.15 | -2.90 | 计算机 |
688580 | 伟思医疗 | 2 | 67.70 | -3.29 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 2 | 59.60 | -3.62 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 24.50 | -3.66 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 41 | 42.37 | -3.70 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 3 | 28.51 | -3.73 | 医药生物 |
688165 | 埃夫特 | 3 | 11.38 | -4.05 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 8 | 14.19 | -4.18 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 7 | 69.17 | -4.36 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 48.60 | -4.71 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 56.14 | -4.83 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 1 | 50.31 | -4.86 | 电力设备 |
688697 | 纽威数控 | 2 | 24.56 | -5.50 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 20 | 148.21 | -5.78 | 食品饮料 |
000921 | 海信家电 | 12 | 23.57 | -6.13 | 家用电器 |
688690 | 纳微科技 | 3 | 38.48 | -6.44 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 61 | 134.10 | -6.51 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 79.00 | -6.73 | 机械设备 |
688118 | 普元信息 | 1 | 30.03 | -6.74 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 71.92 | -7.03 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 6.31 | -7.07 | 传媒 |
300731 | 科创新源 | 1 | 19.61 | -7.46 | 基础化工 |
688037 | 芯源微 | 6 | 157.74 | -7.58 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 18.88 | -7.68 | 食品饮料 |
002153 | 石基信息 | 1 | 13.10 | -8.01 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 12.84 | -8.48 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 19.38 | -8.97 | 建筑材料 |
000999 | 华润三九 | 2 | 55.01 | -9.31 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 14 | 122.27 | -9.55 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 1 | 70.50 | -9.57 | 计算机 |
603666 | 亿嘉和 | 11 | 38.58 | -9.88 | 机械设备 |
688472 | 阿特斯 | 3 | 17.15 | -11.00 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 38.74 | -11.53 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 38.19 | -11.70 | 机械设备 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 32.81 | -11.71 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 7 | 435.00 | -12.52 | 传媒 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 13.82 | -19.32 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 8 | 23.76 | -19.46 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 7 | 7.33 | -32.88 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签: