(资料图)
沪深两市全天主力资金净流出510.55亿元,其中,科创板主力资金净流出37.14亿元,主力资金净流入的有184只股,主力资金净流出的有348只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有60只,涨停的有博众精工等1只,下跌的有473只。其中,今日新上市的C国科,收盘涨幅为16.05%。上市5日内的有C智翔、C西高院等,今日涨幅较高的有C智翔,涨幅为0.97%,跌幅较高的有C西高院,跌幅为7.89%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有184只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,C国科主力资金净流入5.08亿元,净流入资金居首;C智翔、东威科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.30亿元、7297.87万元。主力资金净流出的有348只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.81%,全天主力资金净流出3.03亿元,其次是海光信息、寒武纪,主力资金净流出分别为2.66亿元、1.68亿元。
今日上市的新股C国科收盘上涨16.05%,全天换手率为68.38%,主力资金净流入5.08亿元。上市5日内的C智翔今日上涨0.97%,主力资金净流入1.30亿元;资金净流出较多的是C西高院,今日主力资金净流出5128.77万。
从主力资金连续性进行观察,共有35只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是睿昂基因,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有春立医疗、国光电气等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有153只,连续流出天数最多的是禾迈股份,该股已连续13个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有长阳科技、天玛智控等,主力资金分别连续流出12天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688543 | C国科 | 50759.09 | 42.87 | 16.05 | 68.38 |
688443 | C智翔 | 12973.53 | 19.98 | 0.97 | 21.97 |
688700 | 东威科技 | 7297.87 | 6.45 | 13.89 | 9.43 |
688097 | 博众精工 | 5095.12 | 7.01 | 19.99 | 25.93 |
688004 | 博汇科技 | 5059.05 | 13.66 | 7.30 | 15.67 |
688561 | 奇安信 | 3756.57 | 12.73 | -1.17 | 1.03 |
688036 | 传音控股 | 3067.80 | 3.91 | 0.24 | 0.65 |
688515 | 裕太微 | 2991.36 | 5.39 | 1.19 | 15.89 |
688165 | 埃夫特 | 2977.79 | 4.85 | 2.07 | 14.23 |
688390 | 固德威 | 2564.85 | 4.20 | -1.74 | 3.12 |
688576 | 西山科技 | 2298.46 | 7.95 | 0.41 | 16.25 |
688391 | 钜泉科技 | 2221.84 | 14.49 | 4.69 | 11.69 |
688205 | 德科立 | 1877.52 | 4.28 | -12.14 | 22.25 |
688106 | 金宏气体 | 1823.91 | 18.41 | -1.33 | 0.78 |
688321 | 微芯生物 | 1813.35 | 12.53 | 2.14 | 1.58 |
688162 | 巨一科技 | 1792.39 | 26.86 | -0.21 | 3.35 |
688033 | 天宜上佳 | 1680.31 | 8.76 | -1.60 | 1.83 |
688678 | 福立旺 | 1612.52 | 5.11 | -3.91 | 16.18 |
688598 | 金博股份 | 1551.61 | 10.89 | -3.77 | 0.98 |
688409 | 富创精密 | 1549.69 | 7.57 | -2.63 | 3.84 |
688707 | 振华新材 | 1515.56 | 17.04 | 0.37 | 1.05 |
688061 | 灿瑞科技 | 1472.85 | 5.68 | 0.05 | 16.70 |
688115 | 思林杰 | 1428.98 | 13.89 | 4.87 | 9.65 |
688566 | 吉贝尔 | 1415.96 | 21.81 | 1.05 | 0.98 |
688676 | 金盘科技 | 1317.81 | 13.72 | -0.98 | 1.65 |
688261 | 东微半导 | 1209.45 | 5.12 | -3.08 | 3.36 |
688800 | 瑞可达 | 1184.97 | 2.36 | 5.62 | 7.92 |
688536 | 思瑞浦 | 1163.03 | 6.86 | -2.71 | 1.18 |
688359 | 三孚新科 | 1140.81 | 12.55 | 2.57 | 2.79 |
688279 | 峰岹科技 | 1136.57 | 2.63 | -2.96 | 6.16 |
688668 | 鼎通科技 | 1049.68 | 1.31 | -0.68 | 15.16 |
688291 | 金橙子 | 1009.08 | 6.91 | 3.19 | 17.44 |
688776 | 国光电气 | 1003.60 | 13.54 | -3.27 | 2.76 |
688159 | 有方科技 | 986.78 | 5.95 | 1.87 | 4.47 |
688002 | 睿创微纳 | 930.68 | 3.71 | -3.99 | 1.22 |
688662 | 富信科技 | 919.62 | 1.75 | -4.64 | 14.88 |
688599 | 天合光能 | 902.15 | 1.87 | -1.47 | 0.52 |
688319 | 欧林生物 | 900.90 | 16.82 | 0.19 | 0.89 |
688568 | 中科星图 | 864.12 | 2.17 | -0.19 | 3.35 |
688176 | 亚虹医药 | 763.97 | 14.81 | 0.99 | 1.94 |
688617 | 惠泰医疗 | 760.45 | 6.43 | -2.41 | 0.74 |
688711 | 宏微科技 | 737.00 | 5.99 | -4.64 | 1.68 |
688122 | 西部超导 | 733.99 | 2.62 | -2.19 | 0.81 |
688171 | 纬德信息 | 688.99 | 19.43 | -1.66 | 4.31 |
688623 | 双元科技 | 686.88 | 6.05 | -2.08 | 8.68 |
688507 | 索辰科技 | 686.26 | 5.13 | -4.12 | 6.86 |
688533 | 上声电子 | 676.15 | 7.53 | -1.50 | 4.65 |
688595 | 芯海科技 | 647.29 | 7.05 | -3.63 | 3.47 |
688062 | 迈威生物 | 646.97 | 15.05 | -1.24 | 0.98 |
688271 | 联影医疗 | 619.68 | 5.18 | -2.36 | 1.76 |
688687 | 凯因科技 | 598.76 | 11.38 | -4.06 | 1.57 |
688380 | 中微半导 | 578.51 | 5.09 | -2.04 | 6.31 |
688733 | 壹石通 | 550.06 | 15.64 | -2.13 | 0.82 |
688244 | 永信至诚 | 538.21 | 2.39 | -2.43 | 16.60 |
688680 | 海优新材 | 505.57 | 2.91 | -3.23 | 2.93 |
688789 | 宏华数科 | 484.94 | 12.13 | -0.83 | 0.77 |
688526 | 科前生物 | 475.19 | 10.68 | -2.98 | 1.55 |
688001 | 华兴源创 | 454.58 | 4.06 | -3.78 | 0.83 |
688366 | 昊海生科 | 454.04 | 12.69 | -1.66 | 0.31 |
688298 | 东方生物 | 404.91 | 4.51 | -2.16 | 1.09 |
688197 | 首药控股 | 403.66 | 7.25 | 2.41 | 2.09 |
688290 | 景业智能 | 395.91 | 4.27 | -5.64 | 2.97 |
688076 | 诺泰生物 | 379.73 | 2.65 | -0.18 | 2.59 |
688209 | 英集芯 | 378.98 | 4.76 | -3.77 | 2.26 |
688580 | 伟思医疗 | 377.46 | 9.05 | 0.93 | 2.37 |
688677 | 海泰新光 | 374.55 | 2.28 | -0.59 | 3.92 |
688581 | 安杰思 | 371.90 | 10.93 | -2.02 | 2.11 |
688408 | 中信博 | 370.85 | 1.35 | -0.90 | 4.72 |
688081 | 兴图新科 | 365.25 | 10.05 | -2.65 | 1.91 |
688330 | 宏力达 | 362.30 | 9.59 | -3.21 | 1.36 |
688393 | 安必平 | 346.27 | 5.57 | 0.19 | 3.86 |
688550 | 瑞联新材 | 333.18 | 5.32 | 0.40 | 1.92 |
688600 | 皖仪科技 | 330.90 | 7.24 | -1.34 | 2.63 |
688157 | 松井股份 | 320.03 | 12.61 | -1.10 | 0.93 |
688439 | 振华风光 | 317.60 | 4.51 | -0.68 | 1.52 |
688636 | 智明达 | 315.50 | 4.22 | -5.17 | 3.56 |
688269 | 凯立新材 | 298.03 | 17.10 | -0.24 | 0.34 |
688819 | 天能股份 | 289.35 | 6.26 | -0.09 | 1.00 |
688601 | 力芯微 | 272.65 | 6.23 | -3.75 | 1.28 |
688130 | 晶华微 | 270.98 | 14.53 | -2.70 | 2.71 |
688679 | 通源环境 | 267.38 | 9.36 | 4.18 | 3.30 |
688325 | 赛微微电 | 265.44 | 7.92 | -4.43 | 2.70 |
688260 | 昀冢科技 | 265.06 | 6.06 | -1.77 | 3.61 |
688247 | 宣泰医药 | 260.03 | 10.57 | 0.80 | 4.35 |
688560 | 明冠新材 | 256.88 | 3.69 | -1.44 | 2.06 |
688456 | 有研粉材 | 249.79 | 15.43 | -0.72 | 0.79 |
688060 | 云涌科技 | 248.45 | 9.38 | -5.21 | 1.70 |
688618 | 三旺通信 | 245.45 | 9.39 | -3.76 | 1.53 |
688778 | 厦钨新能 | 243.19 | 2.79 | -2.67 | 1.33 |
688597 | 煜邦电力 | 238.68 | 7.49 | -1.73 | 1.80 |
688516 | 奥特维 | 229.08 | 2.54 | -0.44 | 0.65 |
688030 | 山石网科 | 227.64 | 9.80 | -3.42 | 0.57 |
688551 | 科威尔 | 213.14 | 6.72 | -4.72 | 0.97 |
688114 | 华大智造 | 211.58 | 3.42 | 0.43 | 2.02 |
688793 | 倍轻松 | 203.97 | 9.17 | -2.03 | 1.86 |
688276 | 百克生物 | 203.65 | 5.54 | -2.86 | 0.27 |
688092 | 爱科科技 | 202.49 | 5.39 | -1.09 | 4.75 |
688488 | 艾迪药业 | 199.79 | 4.06 | -0.96 | 1.68 |
688767 | 博拓生物 | 190.70 | 14.17 | -1.10 | 1.22 |
688169 | 石头科技 | 190.25 | 0.69 | -4.92 | 1.00 |
688539 | 高华科技 | 190.13 | 2.60 | -2.27 | 5.76 |
688737 | 中自科技 | 189.87 | 9.83 | -0.38 | 1.15 |
688799 | 华纳药厂 | 183.82 | 10.58 | -0.61 | 0.80 |
688010 | 福光股份 | 183.25 | 6.52 | -2.12 | 0.75 |
688056 | 莱伯泰科 | 175.46 | 4.37 | 0.17 | 3.73 |
688021 | 奥福环保 | 164.85 | 8.28 | -0.65 | 1.04 |
688207 | 格灵深瞳 | 158.69 | 1.00 | -4.12 | 3.23 |
688455 | 科捷智能 | 155.69 | 7.92 | -0.41 | 3.26 |
688222 | 成都先导 | 154.32 | 1.40 | -4.20 | 1.61 |
688210 | 统联精密 | 145.71 | 9.65 | -2.25 | 0.75 |
688099 | 晶晨股份 | 144.47 | 0.35 | -2.55 | 1.13 |
688075 | 安旭生物 | 140.47 | 1.71 | 3.19 | 5.45 |
688302 | 海创药业 | 138.20 | 5.38 | -0.65 | 1.08 |
688345 | 博力威 | 138.08 | 9.50 | -0.36 | 1.57 |
688315 | 诺禾致源 | 136.79 | 3.27 | -1.98 | 1.37 |
688212 | 澳华内镜 | 133.48 | 2.21 | -2.00 | 1.02 |
688606 | 奥泰生物 | 131.59 | 10.51 | -0.21 | 0.63 |
688528 | 秦川物联 | 130.72 | 14.39 | -2.65 | 1.69 |
688246 | 嘉和美康 | 126.35 | 1.56 | -5.42 | 1.85 |
688426 | 康为世纪 | 125.80 | 1.35 | 4.09 | 12.94 |
688353 | 华盛锂电 | 124.52 | 5.74 | -2.09 | 1.57 |
688203 | 海正生材 | 121.58 | 6.88 | -2.08 | 2.75 |
688682 | 霍莱沃 | 118.13 | 3.11 | -5.01 | 1.49 |
688626 | 翔宇医疗 | 112.56 | 4.75 | -1.70 | 1.07 |
688690 | 纳微科技 | 110.80 | 1.78 | -1.76 | 0.75 |
688296 | 和达科技 | 110.04 | 4.59 | -2.81 | 2.29 |
688665 | 四方光电 | 109.06 | 2.05 | -2.20 | 2.75 |
688578 | 艾力斯 | 106.30 | 2.73 | -0.62 | 0.74 |
688689 | 银河微电 | 106.24 | 3.17 | -4.52 | 3.53 |
688307 | 中润光学 | 102.88 | 2.36 | -3.93 | 7.31 |
688788 | 科思科技 | 101.43 | 3.12 | -3.11 | 1.19 |
688670 | 金迪克 | 97.98 | 3.89 | -1.28 | 1.22 |
688633 | 星球石墨 | 97.65 | 10.68 | -2.10 | 0.87 |
688389 | 普门科技 | 95.07 | 2.78 | -1.22 | 0.35 |
688288 | 鸿泉物联 | 92.40 | 3.70 | -0.98 | 0.98 |
688198 | 佰仁医疗 | 90.11 | 6.87 | -1.16 | 0.10 |
688314 | 康拓医疗 | 88.39 | 5.98 | -2.63 | 1.09 |
688152 | 麒麟信安 | 78.65 | 0.94 | -4.94 | 4.37 |
688136 | 科兴制药 | 77.59 | 5.39 | -1.62 | 1.13 |
688282 | 理工导航 | 77.58 | 0.70 | 4.17 | 5.52 |
688237 | 超卓航科 | 70.65 | 4.11 | -1.44 | 2.02 |
688220 | 翱捷科技 | 68.19 | 0.34 | -2.03 | 1.16 |
688108 | 赛诺医疗 | 66.29 | 0.61 | 0.27 | 2.37 |
688378 | 奥来德 | 65.07 | 1.17 | -1.64 | 1.20 |
688517 | 金冠电气 | 62.35 | 0.94 | -2.41 | 3.53 |
688038 | 中科通达 | 61.47 | 1.64 | -3.62 | 3.11 |
688103 | 国力股份 | 60.81 | 0.70 | 0.55 | 2.25 |
688045 | 必易微 | 60.36 | 1.24 | -3.09 | 2.78 |
688093 | 世华科技 | 60.10 | 3.47 | -1.14 | 1.46 |
688096 | 京源环保 | 57.30 | 6.88 | -0.11 | 0.59 |
688685 | 迈信林 | 56.82 | 1.83 | 0.25 | 2.71 |
688184 | 帕瓦股份 | 53.77 | 6.07 | -1.34 | 1.02 |
688585 | 上纬新材 | 53.12 | 4.74 | -0.50 | 1.67 |
688188 | 柏楚电子 | 51.87 | 0.62 | -0.55 | 0.28 |
688267 | 中触媒 | 51.13 | 1.17 | -4.09 | 3.26 |
688278 | 特宝生物 | 47.41 | 1.42 | -2.25 | 0.20 |
688485 | 九州一轨 | 45.63 | 5.43 | -0.39 | 1.70 |
688196 | 卓越新能 | 41.08 | 3.53 | -1.44 | 0.22 |
688219 | 会通股份 | 39.92 | 5.53 | -0.96 | 0.24 |
688508 | 芯朋微 | 37.60 | 0.43 | -3.61 | 1.85 |
688057 | 金达莱 | 35.68 | 5.66 | -0.93 | 0.32 |
688053 | 思科瑞 | 35.17 | 0.91 | 0.73 | 2.74 |
688217 | 睿昂基因 | 34.05 | 2.47 | -1.53 | 0.95 |
688292 | 浩瀚深度 | 32.22 | 0.16 | -9.65 | 17.26 |
688656 | 浩欧博 | 31.95 | 8.97 | -0.88 | 0.56 |
688059 | 华锐精密 | 31.61 | 1.06 | -2.94 | 1.04 |
688216 | 气派科技 | 30.53 | 1.28 | -3.47 | 2.21 |
688466 | 金科环境 | 29.21 | 3.58 | 0.37 | 0.42 |
688555 | 退市泽达 | 28.53 | 15.66 | 2.65 | 3.76 |
688125 | 安达智能 | 27.54 | 1.03 | 0.68 | 2.50 |
688350 | 富淼科技 | 26.55 | 2.01 | -0.87 | 1.31 |
688230 | 芯导科技 | 23.08 | 0.95 | -2.56 | 1.81 |
688579 | 山大地纬 | 22.36 | 0.09 | -3.19 | 4.84 |
688215 | 瑞晟智能 | 21.05 | 1.14 | -3.05 | 3.11 |
688667 | 菱电电控 | 11.27 | 0.68 | -1.09 | 0.97 |
688280 | 精进电动 | 10.98 | 0.66 | -1.40 | 0.43 |
688559 | 海目星 | 6.61 | 0.06 | -0.33 | 1.74 |
688084 | 晶品特装 | 6.45 | 0.18 | -2.94 | 2.43 |
688500 | *ST慧辰 | 4.49 | 0.71 | 0.30 | 0.88 |
688236 | 春立医疗 | 2.54 | 0.04 | -8.36 | 2.91 |
688518 | 联赢激光 | 1.22 | 0.02 | -2.49 | 1.18 |
688086 | 退市紫晶 | 0.93 | 0.28 | 0.00 | 3.88 |
688129 | 东来技术 | 0.78 | 0.22 | -0.37 | 0.64 |
688226 | 威腾电气 | 0.48 | 0.01 | -3.57 | 3.25 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | -2.66 | 1.30 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.61 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.65 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | -2.72 | 0.62 |
688187 | 时代电气 | -2.35 | -0.02 | -2.22 | 1.69 |
688338 | 赛科希德 | -3.38 | -0.18 | -0.86 | 0.73 |
688611 | 杭州柯林 | -9.69 | -0.40 | -0.95 | 2.83 |
688513 | 苑东生物 | -11.56 | -1.14 | 0.26 | 0.31 |
688013 | 天臣医疗 | -12.79 | -0.98 | -0.04 | 1.41 |
688399 | 硕世生物 | -13.50 | -0.48 | -2.27 | 0.89 |
688199 | 久日新材 | -15.77 | -0.69 | -2.44 | 0.70 |
688098 | 申联生物 | -15.99 | -1.34 | -2.33 | 0.41 |
688395 | 正弦电气 | -17.37 | -0.43 | -3.06 | 4.09 |
688272 | *ST富吉 | -20.35 | -5.04 | -0.85 | 0.90 |
688055 | 龙腾光电 | -20.50 | -1.28 | -2.65 | 0.22 |
688070 | 纵横股份 | -21.03 | -1.40 | -1.90 | 0.92 |
688386 | 泛亚微透 | -23.95 | -1.04 | -1.32 | 1.22 |
688011 | 新光光电 | -24.37 | -1.06 | -1.43 | 1.61 |
688101 | 三达膜 | -25.34 | -2.35 | -1.23 | 0.25 |
688161 | 威高骨科 | -27.32 | -1.38 | -1.50 | 0.60 |
688193 | 仁度生物 | -27.41 | -5.34 | -1.23 | 0.41 |
688206 | 概伦电子 | -29.58 | -0.42 | -3.92 | 1.70 |
688358 | 祥生医疗 | -30.01 | -0.21 | -5.45 | 2.27 |
688175 | 高凌信息 | -31.98 | -1.25 | -4.12 | 2.42 |
688150 | 莱特光电 | -34.41 | -0.55 | -3.25 | 1.80 |
688616 | 西力科技 | -40.79 | -1.53 | -0.32 | 3.73 |
688015 | 交控科技 | -41.61 | -2.81 | -1.68 | 0.41 |
688163 | 赛伦生物 | -42.37 | -7.43 | -1.52 | 0.62 |
688251 | 井松智能 | -42.66 | -3.86 | -3.04 | 1.09 |
688565 | 力源科技 | -43.74 | -5.61 | -0.52 | 1.04 |
688669 | 聚石化学 | -46.86 | -4.19 | -2.03 | 1.05 |
688118 | 普元信息 | -47.10 | -0.19 | -8.13 | 7.50 |
688379 | 华光新材 | -47.79 | -3.87 | -1.85 | 1.41 |
688151 | 华强科技 | -53.87 | -3.61 | -1.30 | 0.75 |
688121 | 卓然股份 | -60.12 | -0.46 | -0.11 | 2.45 |
688306 | 均普智能 | -60.90 | -1.57 | -1.30 | 1.57 |
688312 | 燕麦科技 | -64.95 | -3.51 | -1.99 | 0.71 |
688283 | 坤恒顺维 | -66.41 | -3.32 | -1.47 | 0.63 |
688281 | 华秦科技 | -67.41 | -1.72 | -1.72 | 0.59 |
688078 | 龙软科技 | -67.79 | -2.21 | -1.43 | 0.78 |
688739 | 成大生物 | -68.01 | -2.50 | -0.34 | 0.44 |
688506 | 百利天恒 | -68.93 | -0.93 | 1.61 | 2.80 |
688335 | 复洁环保 | -72.29 | -7.51 | -1.59 | 0.59 |
688479 | 友车科技 | -73.08 | -0.93 | -2.76 | 7.08 |
688028 | 沃尔德 | -73.36 | -2.54 | -0.32 | 1.01 |
688683 | 莱尔科技 | -75.31 | -6.46 | -1.67 | 0.82 |
688625 | 呈和科技 | -76.98 | -5.07 | -3.29 | 0.50 |
688089 | 嘉必优 | -77.34 | -2.46 | -2.59 | 0.91 |
688029 | 南微医学 | -78.88 | -0.66 | -1.62 | 0.80 |
688020 | 方邦股份 | -79.08 | -1.79 | -3.14 | 1.10 |
688505 | 复旦张江 | -82.17 | -4.50 | -1.40 | 0.30 |
688257 | 新锐股份 | -86.46 | -5.37 | -0.75 | 0.67 |
688577 | 浙海德曼 | -87.62 | -4.70 | -0.02 | 2.16 |
688109 | 品茗科技 | -88.41 | -2.47 | -3.17 | 3.32 |
688327 | 云从科技 | -89.46 | -0.06 | -5.07 | 9.76 |
688486 | 龙迅股份 | -92.06 | -1.74 | -2.40 | 3.37 |
688311 | 盟升电子 | -92.21 | -1.01 | -1.76 | 1.94 |
688265 | 南模生物 | -92.41 | -19.79 | -2.18 | 0.24 |
688225 | 亚信安全 | -99.65 | -2.80 | -4.96 | 1.41 |
688252 | 天德钰 | -99.98 | -2.22 | -5.04 | 5.81 |
688007 | 光峰科技 | -100.22 | -1.53 | -2.89 | 0.69 |
688113 | 联测科技 | -105.56 | -19.35 | 0.23 | 0.28 |
688377 | 迪威尔 | -105.88 | -7.52 | -3.93 | 0.52 |
688351 | 微电生理 | -107.92 | -3.64 | -3.26 | 2.22 |
688046 | 药康生物 | -109.97 | -3.02 | -3.57 | 1.23 |
688227 | 品高股份 | -110.54 | -1.92 | -5.10 | 3.51 |
688398 | 赛特新材 | -113.30 | -4.88 | -0.52 | 0.62 |
688238 | 和元生物 | -114.30 | -2.85 | -2.07 | 1.15 |
688178 | 万德斯 | -115.55 | -11.95 | -0.86 | 0.61 |
688607 | 康众医疗 | -119.33 | -7.44 | -2.59 | 1.32 |
688026 | 洁特生物 | -121.81 | -4.93 | -3.95 | 1.04 |
688355 | 明志科技 | -125.83 | -2.33 | -3.43 | 4.68 |
688329 | 艾隆科技 | -126.75 | -10.68 | -2.41 | 0.77 |
688067 | 爱威科技 | -129.11 | -8.12 | -2.42 | 1.87 |
688336 | 三生国健 | -135.18 | -4.13 | -2.92 | 2.10 |
688231 | 隆达股份 | -138.78 | -8.13 | -1.51 | 1.14 |
688069 | 德林海 | -146.47 | -18.23 | -2.16 | 0.58 |
688192 | 迪哲医药 | -146.88 | -6.14 | -2.43 | 1.64 |
688433 | 华曙高科 | -147.29 | -1.02 | 1.22 | 12.43 |
688349 | 三一重能 | -147.36 | -3.34 | -1.67 | 0.95 |
688253 | 英诺特 | -148.65 | -5.48 | -2.65 | 3.85 |
688571 | 杭华股份 | -152.51 | -9.52 | -2.57 | 1.08 |
688087 | 英科再生 | -153.74 | -3.65 | -1.73 | 1.85 |
688259 | 创耀科技 | -155.98 | -1.38 | -1.34 | 2.83 |
688181 | 八亿时空 | -160.57 | -6.46 | -2.27 | 0.71 |
688659 | 元琛科技 | -160.79 | -0.49 | 6.06 | 22.79 |
688622 | 禾信仪器 | -161.72 | -10.40 | -2.27 | 1.19 |
688367 | 工大高科 | -162.71 | -8.38 | -1.17 | 1.77 |
688786 | 悦安新材 | -166.75 | -3.25 | -3.47 | 2.12 |
688077 | 大地熊 | -167.11 | -12.60 | -2.65 | 0.83 |
688322 | 奥比中光 | -167.35 | -0.41 | -7.07 | 22.64 |
688085 | 三友医疗 | -168.85 | -5.39 | -1.51 | 0.49 |
688201 | 信安世纪 | -178.21 | -1.09 | -2.04 | 5.86 |
688388 | 嘉元科技 | -180.92 | -0.96 | -1.55 | 1.75 |
688132 | 邦彦技术 | -183.90 | -3.68 | -1.87 | 5.38 |
688127 | 蓝特光学 | -187.28 | -3.46 | -3.70 | 1.81 |
688173 | 希荻微 | -191.41 | -5.82 | -3.65 | 0.83 |
688016 | 心脉医疗 | -192.58 | -2.17 | -1.56 | 0.73 |
688022 | 瀚川智能 | -195.21 | -4.61 | -2.08 | 0.83 |
688681 | 科汇股份 | -195.54 | -9.20 | -1.35 | 2.05 |
688511 | 天微电子 | -198.17 | -8.04 | -2.53 | 1.78 |
688519 | 南亚新材 | -204.05 | -2.12 | -4.00 | 4.16 |
688156 | 路德环境 | -207.72 | -4.69 | 0.48 | 2.09 |
688155 | 先惠技术 | -209.28 | -9.50 | -2.43 | 1.34 |
688137 | 近岸蛋白 | -211.17 | -11.57 | -2.56 | 2.12 |
688337 | 普源精电 | -211.90 | -2.84 | -0.66 | 2.82 |
688357 | 建龙微纳 | -215.73 | -5.85 | -2.93 | 0.71 |
688621 | 阳光诺和 | -217.23 | -6.09 | -0.35 | 0.74 |
688375 | 国博电子 | -219.29 | -4.88 | -2.12 | 1.77 |
688428 | 诺诚健华 | -220.44 | -5.31 | -0.26 | 1.48 |
688143 | 长盈通 | -222.64 | -6.36 | -0.64 | 3.92 |
688639 | 华恒生物 | -226.05 | -1.35 | -6.12 | 1.62 |
688557 | 兰剑智能 | -230.28 | -11.24 | -2.43 | 1.31 |
688382 | 益方生物 | -234.29 | -4.55 | -2.69 | 3.55 |
688510 | 航亚科技 | -239.66 | -3.38 | 1.29 | 2.17 |
688300 | 联瑞新材 | -247.96 | -2.93 | -1.37 | 0.98 |
688107 | 安路科技 | -249.19 | -2.58 | -4.37 | 0.96 |
688628 | 优利德 | -251.08 | -5.29 | -1.27 | 2.39 |
688503 | 聚和材料 | -251.95 | -1.83 | 0.55 | 3.92 |
688211 | 中科微至 | -254.90 | -7.20 | -4.11 | 1.26 |
688768 | 容知日新 | -256.03 | -5.27 | -3.15 | 1.24 |
688147 | 微导纳米 | -259.88 | -3.62 | -5.05 | 3.61 |
688317 | 之江生物 | -263.14 | -11.15 | -1.76 | 0.81 |
688112 | 鼎阳科技 | -264.44 | -5.96 | -2.86 | 1.90 |
688139 | 海尔生物 | -277.90 | -3.37 | -1.01 | 0.52 |
688619 | 罗普特 | -287.72 | -5.33 | -3.69 | 3.82 |
688050 | 爱博医疗 | -290.17 | -4.88 | -0.77 | 0.41 |
688301 | 奕瑞科技 | -295.67 | -2.64 | -1.71 | 0.73 |
688179 | 阿拉丁 | -296.75 | -7.18 | -2.41 | 1.82 |
688189 | 南新制药 | -298.06 | -12.52 | -2.58 | 0.95 |
688529 | 豪森股份 | -298.36 | -10.52 | -1.54 | 2.35 |
688323 | 瑞华泰 | -299.10 | -9.63 | 0.09 | 1.40 |
688049 | 炬芯科技 | -299.41 | -4.27 | -3.66 | 1.98 |
688071 | 华依科技 | -301.76 | -1.95 | -7.85 | 6.21 |
688326 | 经纬恒润 | -307.24 | -0.96 | 0.67 | 3.48 |
688102 | 斯瑞新材 | -308.64 | -2.68 | -0.23 | 2.79 |
688480 | 赛恩斯 | -309.00 | -6.76 | -4.05 | 7.87 |
688190 | 云路股份 | -314.60 | -11.46 | -1.30 | 0.71 |
688501 | 青达环保 | -323.50 | -3.02 | 8.83 | 6.74 |
688275 | 万润新能 | -341.15 | -10.54 | -1.44 | 1.23 |
688308 | 欧科亿 | -343.31 | -5.33 | -2.98 | 1.52 |
688270 | 臻镭科技 | -348.17 | -3.56 | -2.85 | 1.78 |
688135 | 利扬芯片 | -370.37 | -8.04 | -3.97 | 1.63 |
688133 | 泰坦科技 | -370.40 | -3.95 | -5.23 | 1.65 |
688168 | 安博通 | -371.45 | -8.66 | -4.77 | 1.46 |
688051 | 佳华科技 | -373.22 | -12.14 | -2.76 | 1.02 |
688356 | 键凯科技 | -380.67 | -9.09 | -3.23 | 1.06 |
688613 | 奥精医疗 | -383.31 | -10.11 | -1.43 | 1.49 |
688285 | 高铁电气 | -388.65 | -8.91 | -1.91 | 5.14 |
688299 | 长阳科技 | -388.98 | -9.15 | -2.86 | 0.96 |
688138 | 清溢光电 | -389.37 | -8.21 | -2.66 | 0.77 |
688333 | 铂力特 | -404.21 | -6.65 | -1.26 | 0.38 |
688531 | 日联科技 | -408.28 | -3.44 | -4.41 | 4.43 |
688459 | 哈铁科技 | -411.75 | -11.38 | -2.77 | 4.27 |
688558 | 国盛智科 | -415.04 | -10.48 | -1.99 | 2.86 |
688079 | 美迪凯 | -420.57 | -7.69 | -2.25 | 2.70 |
688798 | 艾为电子 | -444.76 | -5.88 | -5.40 | 0.96 |
688663 | 新风光 | -457.36 | -7.71 | -2.44 | 2.22 |
688234 | 天岳先进 | -458.35 | -4.21 | -3.25 | 0.96 |
688420 | 美腾科技 | -461.24 | -16.05 | -3.09 | 3.38 |
688569 | 铁科轨道 | -464.10 | -3.50 | -3.53 | 2.60 |
688722 | 同益中 | -471.32 | -11.50 | -2.08 | 1.77 |
688360 | 德马科技 | -483.52 | -9.47 | -1.14 | 1.93 |
688589 | 力合微 | -484.40 | -6.72 | -3.34 | 2.93 |
688567 | 孚能科技 | -487.72 | -5.75 | -1.71 | 0.41 |
688310 | 迈得医疗 | -488.17 | -12.62 | -5.16 | 1.01 |
688373 | 盟科药业 | -489.70 | -18.47 | -3.02 | 2.50 |
688293 | 奥浦迈 | -490.14 | -13.43 | -3.07 | 3.27 |
