两市全天特大单净流出110.95亿元,其中16股特大单净流入超2亿元,金桥信息特大单净流入8.21亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.54%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出110.95亿元,共计1403股特大单净流入,2630股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金26.63亿元,该行业指数今日上涨2.85%,其次是电子,今日上涨1.45%,净流入资金为16.91亿元,净流入资金居前的还有通信、国防军工等行业。
(资料图)
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金25.72亿元,其次是建筑装饰,特大单净流出资金16.22亿元,净流出资金居前的还有传媒、非银金融等行业。
具体到个股来看,16股特大单净流入超2亿元,金桥信息特大单净流入8.21亿元,净流入资金规模居首;浪潮信息特大单净流入资金7.44亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中科曙光、光迅科技、中国船舶等。特大单净流出股中,昆仑万维特大单净流出资金6.66亿元,净流出资金最多;小商品城、中国中铁特大单净流出资金分别为5.42亿元、4.64亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.13%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有同有科技、共进股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、通信行业最为集中,上榜个股有7只、4只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 37.66 | 9.99 | 8.21 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 62.15 | 10.00 | 7.44 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 61.12 | 9.57 | 5.42 | 计算机 |
002281 | 光迅科技 | 40.36 | 10.00 | 4.89 | 通信 |
600150 | 中国船舶 | 30.15 | 5.13 | 4.54 | 国防军工 |
300459 | 汤姆猫 | 7.67 | 8.03 | 4.29 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 26.46 | 9.98 | 3.37 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 209.99 | 8.80 | 3.23 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 239.10 | 7.29 | 2.76 | 电子 |
300302 | 同有科技 | 15.56 | 19.97 | 2.75 | 计算机 |
002401 | 中远海科 | 29.95 | 9.99 | 2.22 | 计算机 |
603118 | 共进股份 | 12.17 | 10.04 | 2.21 | 通信 |
002472 | 双环传动 | 29.75 | 8.18 | 2.17 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 28.45 | 4.87 | 2.14 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 13.38 | 10.03 | 2.10 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 36.74 | 4.17 | 2.01 | 计算机 |
688334 | C西高院 | 20.73 | 46.40 | 1.99 | 社会服务 |
601127 | 赛力斯 | 38.16 | 10.00 | 1.94 | 汽车 |
002624 | 完美世界 | 19.99 | 5.21 | 1.83 | 传媒 |
300002 | 神州泰岳 | 14.38 | 4.73 | 1.75 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 62.40 | 0.39 | -6.66 | 传媒 |
600415 | 小商品城 | 9.29 | -9.98 | -5.42 | 商贸零售 |
601390 | 中国中铁 | 7.48 | -5.08 | -4.64 | 建筑装饰 |
601360 | 三六零 | 14.99 | -0.99 | -3.94 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1744.00 | -2.99 | -3.81 | 食品饮料 |
600330 | 天通股份 | 12.45 | 3.75 | -3.47 | 机械设备 |
300058 | 蓝色光标 | 12.01 | 1.18 | -3.30 | 传媒 |
002466 | 天齐锂业 | 73.97 | -2.70 | -3.30 | 有色金属 |
002594 | 比亚迪 | 269.21 | -0.69 | -3.14 | 汽车 |
601012 | 隆基绿能 | 28.98 | -0.86 | -3.09 | 电力设备 |
688472 | 阿特斯 | 19.00 | -3.46 | -2.89 | 电力设备 |
601318 | 中国平安 | 47.50 | -2.26 | -2.69 | 非银金融 |
601668 | 中国建筑 | 5.91 | -3.43 | -2.45 | 建筑装饰 |
300678 | 中科信息 | 61.33 | 3.67 | -2.26 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 113.95 | -0.12 | -2.23 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 227.88 | -1.39 | -2.22 | 电力设备 |
601288 | 农业银行 | 3.52 | -1.68 | -2.13 | 银行 |
300308 | 中际旭创 | 160.01 | 3.23 | -1.89 | 通信 |
300620 | 光库科技 | 72.19 | 10.18 | -1.87 | 通信 |
601888 | 中国中免 | 127.30 | -2.20 | -1.81 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
标签: