【资料图】
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有38家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.83%,26.32%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,19只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、祥明智能、泽宇智能。股价下跌的有19只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、方直科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有29只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨102.01%,跑赢大盘105.70%;祥明智能除权除息以来上涨37.17%,强于大盘41.51%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 102.01 | 105.70 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 37.17 | 41.51 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 29.08 | 32.34 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 24.60 | 27.02 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 11.60 | 13.67 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 8.63 | 10.45 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 5.75 | 8.92 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 7.39 | 8.64 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.36 | 8.26 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 4.90 | 7.68 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 5.76 | 7.60 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 3.37 | 5.79 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -0.18 | 4.37 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 1.79 | 4.19 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | 0.64 | 4.09 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 1.24 | 4.02 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | 1.16 | 3.56 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 0.46 | 3.24 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | 1.71 | 2.99 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -0.48 | 2.72 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.24 | 2.52 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -1.06 | 2.51 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -0.60 | 2.21 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -0.53 | 1.87 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -3.04 | 1.51 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -0.64 | 1.20 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -0.11 | 1.17 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -1.68 | 0.72 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -2.68 | 0.10 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | -1.39 | -0.11 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -2.65 | -0.25 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -9.93 | -4.38 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -8.50 | -5.72 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -8.89 | -6.94 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -11.73 | -8.04 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -12.42 | -9.22 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -18.63 | -16.76 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -23.71 | -18.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
标签: