(资料图片仅供参考)
5月18日,北交所个股合计成交量1.39亿股,成交额24.76亿元,成交额相对上一交易日增加9.55亿元,个股来看,收盘上涨的共83只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有83只,占可交易个股的42.56%,收盘涨幅居前的有晟楠科技、鼎智科技、民士达,分别上涨84.64%、29.98%、14.30%。收盘股价下跌的有96只,跌幅居前的有亿能电力、长虹能源、昆工科技等,分别下跌5.72%、4.11%、3.47%。
今日上市的晟楠科技(837006)上涨84.64%,全天换手率84.58%,成交额34849.21万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、晟楠科技等,成交额分别为7324.04亿元、44480.96亿元、34849.21亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有12只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有晟楠科技、巨能股份、鼎智科技等,换手率分别为84.58%、47.11%、31.33%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 142.01 | 11.02 | 13.19 | 47324.04 |
873593 | 鼎智科技 | 83.25 | 29.98 | 31.33 | 44480.96 |
837006 | 晟楠科技 | 15.51 | 84.64 | 84.58 | 34849.21 |
835305 | 云创数据 | 24.95 | -2.00 | 13.15 | 26526.05 |
871478 | 巨能股份 | 16.69 | 8.66 | 47.11 | 15347.98 |
833394 | 民士达 | 13.99 | 14.30 | 14.39 | 6721.04 |
835670 | 数字人 | 10.59 | 2.32 | 6.03 | 4204.35 |
839680 | 广道数字 | 14.96 | 3.31 | 4.28 | 2593.13 |
832225 | 利通科技 | 10.68 | 3.89 | 4.21 | 2580.09 |
838837 | 华原股份 | 4.44 | -0.22 | 13.27 | 2489.52 |
873152 | 天宏锂电 | 12.24 | -0.33 | 7.62 | 2425.19 |
830799 | 艾融软件 | 9.42 | 3.97 | 2.02 | 2236.21 |
871694 | 中裕科技 | 13.60 | 10.30 | 7.71 | 2019.93 |
835185 | 贝特瑞 | 42.23 | -0.59 | 0.06 | 1980.29 |
832662 | 方盛股份 | 8.67 | 6.64 | 11.09 | 1917.23 |
831304 | 迪尔化工 | 5.18 | 4.02 | 6.35 | 1904.99 |
837046 | 亿能电力 | 5.60 | -5.72 | 16.44 | 1860.89 |
430090 | 同辉信息 | 2.74 | 3.40 | 4.72 | 1811.54 |
832876 | 慧为智能 | 8.21 | 2.75 | 10.11 | 1780.29 |
836077 | 吉林碳谷 | 38.07 | -2.96 | 0.45 | 1640.20 |
831152 | 昆工科技 | 25.29 | -3.47 | 1.09 | 1468.66 |
838402 | 硅烷科技 | 13.10 | -0.91 | 1.20 | 1445.27 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.73 | -0.73 | 3.07 | 1407.92 |
872925 | 锦好医疗 | 21.58 | 0.00 | 2.31 | 1387.34 |
873122 | 中纺标 | 12.50 | 1.63 | 10.20 | 1347.15 |
836699 | 海达尔 | 10.40 | 0.78 | 11.62 | 1265.79 |
834033 | 康普化学 | 35.35 | 5.02 | 1.25 | 1257.27 |
835174 | 五新隧装 | 9.08 | 3.89 | 2.49 | 1155.55 |
835179 | 凯德石英 | 23.64 | 2.52 | 1.09 | 1111.30 |
830809 | 安达科技 | 8.84 | -1.56 | 0.39 | 1057.87 |
836239 | 长虹能源 | 16.79 | -4.11 | 1.14 | 958.05 |
833533 | 骏创科技 | 24.28 | 3.54 | 1.96 | 879.56 |
838227 | 美登科技 | 18.99 | -0.11 | 5.21 | 869.08 |
836892 | 广咨国际 | 11.03 | -1.69 | 2.29 | 853.80 |
830946 | 森萱医药 | 7.80 | -1.76 | 0.24 | 803.54 |
833575 | 康乐卫士 | 31.77 | 0.54 | 0.36 | 762.37 |
834021 | 流金科技 | 3.15 | -0.94 | 0.99 | 749.11 |
834062 | 科润智控 | 5.62 | -2.43 | 1.03 | 614.81 |
831832 | 科达自控 | 12.33 | 1.31 | 1.16 | 595.99 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.86 | -1.58 | 0.79 | 595.71 |
430425 | 乐创技术 | 12.67 | 1.77 | 2.35 | 507.68 |
834599 | 同力股份 | 7.89 | 0.00 | 0.30 | 491.95 |
835368 | 连城数控 | 47.99 | 0.44 | 0.08 | 480.03 |
430047 | 诺思兰德 | 14.29 | 0.56 | 0.16 | 420.50 |
835640 | 富士达 | 17.60 | 0.28 | 0.13 | 412.46 |
831087 | 秋乐种业 | 6.57 | 0.00 | 0.96 | 408.09 |
430556 | 雅达股份 | 3.74 | -0.27 | 1.51 | 405.78 |
833819 | 颖泰生物 | 4.68 | -0.43 | 0.07 | 380.83 |
872541 | 铁大科技 | 3.42 | -0.29 | 2.05 | 373.10 |
835985 | 海泰新能 | 6.77 | -0.44 | 0.41 | 371.82 |
430478 | 峆一药业 | 17.47 | -1.08 | 1.22 | 370.56 |
834475 | 三友科技 | 7.15 | 3.77 | 1.50 | 364.36 |
430139 | 华岭股份 | 9.86 | -1.30 | 0.27 | 359.68 |
833943 | 优机股份 | 9.37 | 3.31 | 2.14 | 343.97 |
430476 | 海能技术 | 15.59 | -0.06 | 0.37 | 341.37 |
830879 | 基康仪器 | 6.38 | 0.79 | 1.05 | 336.19 |
834682 | 球冠电缆 | 5.41 | -0.73 | 0.76 | 328.13 |
430685 | 新芝生物 | 12.36 | -1.04 | 0.58 | 322.53 |
838924 | 广脉科技 | 6.62 | 0.46 | 0.98 | 317.08 |
873167 | 新赣江 | 9.63 | -1.53 | 1.67 | 316.93 |
834639 | 晨光电缆 | 4.24 | -0.47 | 0.91 | 312.93 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.65 | -0.76 | 1.44 | 291.53 |
832885 | 星辰科技 | 12.22 | 2.35 | 0.53 | 278.79 |
831855 | 浙江大农 | 6.89 | 2.53 | 2.26 | 271.65 |
831961 | 创远信科 | 11.24 | 0.09 | 0.23 | 267.33 |
838171 | 邦德股份 | 9.38 | 1.19 | 0.95 | 263.55 |
834770 | 艾能聚 | 5.63 | -0.35 | 0.74 | 257.37 |
832735 | 德源药业 | 27.61 | -1.36 | 0.16 | 243.50 |
832491 | 奥迪威 | 8.39 | 1.45 | 0.32 | 242.23 |
870299 | 灿能电力 | 4.15 | -1.89 | 2.13 | 239.81 |
836263 | 中航泰达 | 5.23 | 0.77 | 0.45 | 236.30 |
834261 | 一诺威 | 9.15 | -0.44 | 0.23 | 228.93 |
835207 | 众诚科技 | 6.55 | 0.15 | 0.96 | 220.90 |
838670 | 恒进感应 | 17.34 | 0.81 | 0.67 | 216.34 |
833266 | 生物谷 | 7.04 | -0.42 | 0.30 | 207.21 |
830974 | 凯大催化 | 7.00 | -2.91 | 0.26 | 193.06 |
837242 | 建邦科技 | 8.68 | 1.40 | 0.66 | 191.98 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.44 | -0.56 | 0.34 | 191.32 |
839167 | 同享科技 | 11.18 | -0.09 | 0.26 | 189.12 |
832110 | 雷特科技 | 14.24 | -0.56 | 1.21 | 186.80 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.52 | -1.12 | 1.20 | 184.64 |
872351 | 华光源海 | 5.67 | -0.87 | 0.91 | 172.91 |
831641 | 格利尔 | 9.50 | 1.06 | 0.76 | 170.22 |
430510 | 丰光精密 | 8.09 | 5.75 | 0.34 | 170.15 |
839273 | 一致魔芋 | 10.33 | 0.10 | 0.69 | 166.64 |
871753 | 天纺标 | 7.85 | 1.55 | 1.45 | 166.51 |
838262 | 太湖雪 | 13.96 | -0.14 | 1.36 | 164.70 |
839790 | 联迪信息 | 6.11 | 0.83 | 1.20 | 163.94 |
834415 | 恒拓开源 | 3.98 | 0.51 | 0.47 | 155.71 |
837663 | 明阳科技 | 11.41 | 0.18 | 1.06 | 155.62 |
832023 | 田野股份 | 3.07 | -0.32 | 0.25 | 154.07 |
830964 | 润农节水 | 3.22 | -0.62 | 0.27 | 153.79 |
836720 | 吉冈精密 | 6.13 | -0.97 | 0.50 | 153.77 |
835237 | 力佳科技 | 13.48 | -1.25 | 1.02 | 151.80 |
833427 | 华维设计 | 5.76 | 1.95 | 0.67 | 145.77 |
832566 | 梓橦宫 | 6.95 | 0.00 | 0.17 | 138.92 |
833873 | 中设咨询 | 3.12 | 0.00 | 0.41 | 137.01 |
871970 | 大禹生物 | 8.39 | 1.45 | 0.83 | 136.59 |
836433 | 大唐药业 | 3.46 | -0.57 | 0.23 | 135.25 |
832171 | 志晟信息 | 4.33 | 3.34 | 0.47 | 134.08 |
832419 | 路斯股份 | 6.37 | -1.09 | 0.42 | 132.82 |
430300 | 辰光医疗 | 6.03 | 0.17 | 0.43 | 129.07 |
430418 | 苏轴股份 | 12.15 | 0.08 | 0.21 | 127.05 |
833171 | 国航远洋 | 3.65 | -1.08 | 0.18 | 126.05 |
831526 | 凯华材料 | 4.64 | 0.00 | 1.25 | 121.71 |
871642 | 通易航天 | 7.58 | -1.81 | 0.28 | 115.37 |
836422 | 润普食品 | 6.49 | -0.61 | 0.62 | 114.40 |
831906 | 舜宇精工 | 11.61 | -0.60 | 0.53 | 113.52 |
839729 | 永顺生物 | 7.92 | -0.38 | 0.18 | 113.24 |
873223 | 荣亿精密 | 3.06 | 1.66 | 0.75 | 110.54 |
832149 | 利尔达 | 4.77 | -0.21 | 0.21 | 110.51 |
835857 | 百甲科技 | 3.42 | 0.00 | 0.32 | 105.72 |
872190 | 雷神科技 | 18.04 | 0.06 | 0.22 | 103.59 |
836675 | 秉扬科技 | 4.82 | -0.82 | 0.27 | 100.48 |
833914 | 远航精密 | 9.65 | -0.31 | 0.16 | 92.27 |
836260 | 中寰股份 | 5.32 | -0.56 | 0.41 | 90.48 |
871981 | 晶赛科技 | 14.96 | -0.53 | 0.16 | 90.33 |
430718 | 合肥高科 | 5.42 | 0.00 | 0.81 | 86.92 |
430564 | 天润科技 | 6.42 | 1.74 | 0.68 | 86.05 |
836414 | 欧普泰 | 20.60 | -0.15 | 0.22 | 85.96 |
872895 | 花溪科技 | 5.94 | -0.83 | 1.10 | 85.19 |
834014 | 特瑞斯 | 11.90 | 0.08 | 0.22 | 78.67 |
832802 | 保丽洁 | 7.75 | -0.13 | 0.71 | 77.87 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.89 | 0.00 | 0.41 | 76.58 |
835892 | 中科美菱 | 9.97 | 0.10 | 0.27 | 73.70 |
831305 | 海希通讯 | 8.45 | -0.12 | 0.11 | 73.12 |
872374 | 云里物里 | 8.67 | -0.23 | 0.29 | 71.16 |
837344 | 三元基因 | 16.40 | -1.20 | 0.04 | 68.10 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.17 | 0.78 | 0.38 | 64.49 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.40 | 0.75 | 0.15 | 58.11 |
832145 | 恒合股份 | 4.80 | -0.83 | 0.42 | 57.76 |
837212 | 智新电子 | 6.06 | 1.00 | 0.17 | 53.80 |
831768 | 拾比佰 | 4.81 | -1.43 | 0.14 | 52.32 |
830896 | 旺成科技 | 4.98 | 0.61 | 0.50 | 51.48 |
870357 | 雅葆轩 | 12.11 | 0.08 | 0.28 | 50.39 |
873169 | 七丰精工 | 5.65 | -0.18 | 0.18 | 49.76 |
430489 | 佳先股份 | 5.25 | 0.00 | 0.11 | 49.66 |
873001 | 纬达光电 | 7.04 | -0.14 | 0.22 | 47.91 |
837821 | 则成电子 | 8.69 | -0.11 | 0.29 | 46.79 |
873305 | 九菱科技 | 10.16 | -0.97 | 0.51 | 46.18 |
872392 | 佳合科技 | 6.65 | 0.00 | 0.56 | 45.13 |
838030 | 德众汽车 | 2.76 | -1.78 | 0.17 | 45.09 |
836270 | 天铭科技 | 13.71 | -0.07 | 0.29 | 44.78 |
870204 | 沪江材料 | 9.80 | -0.10 | 0.28 | 44.03 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.18 | -0.58 | 0.07 | 43.39 |
831010 | 凯添燃气 | 3.69 | 0.54 | 0.07 | 41.12 |
831195 | 三祥科技 | 7.79 | -0.13 | 0.14 | 38.91 |
838810 | 春光药装 | 8.06 | 0.12 | 0.21 | 38.61 |
833346 | 威贸电子 | 6.98 | 0.00 | 0.19 | 38.03 |
836247 | 华密新材 | 6.20 | 0.49 | 0.33 | 37.74 |
833429 | 康比特 | 7.59 | -0.91 | 0.10 | 36.69 |
831370 | 新安洁 | 2.61 | -0.38 | 0.05 | 35.68 |
831039 | 国义招标 | 5.18 | 0.97 | 0.04 | 35.28 |
831278 | 泰德股份 | 3.09 | 0.65 | 0.19 | 34.60 |
430198 | 微创光电 | 4.70 | -0.42 | 0.11 | 33.28 |
831445 | 龙竹科技 | 5.67 | -0.18 | 0.06 | 33.20 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.15 | 0.16 | 0.08 | 32.79 |
833075 | 柏星龙 | 9.22 | -1.18 | 0.16 | 31.31 |
831834 | 三维股份 | 4.10 | 0.24 | 0.23 | 30.68 |
870866 | 绿亨科技 | 5.73 | 0.00 | 0.10 | 29.68 |
839792 | 东和新材 | 6.45 | -0.15 | 0.09 | 29.30 |
833509 | 同惠电子 | 14.55 | -0.34 | 0.04 | 28.54 |
834950 | 迅安科技 | 11.40 | 0.09 | 0.22 | 28.34 |
836807 | 奔朗新材 | 5.52 | 0.18 | 0.07 | 27.76 |
834765 | 美之高 | 6.17 | 0.65 | 0.10 | 27.64 |
836826 | 盖世食品 | 7.32 | -0.41 | 0.09 | 27.14 |
831726 | 朱老六 | 10.28 | -0.29 | 0.10 | 27.08 |
838163 | 方大新材 | 5.72 | 0.88 | 0.08 | 27.02 |
833454 | 同心传动 | 5.65 | -0.53 | 0.08 | 26.33 |
831689 | 克莱特 | 8.50 | 0.35 | 0.09 | 26.22 |
836957 | 汉维科技 | 5.19 | 0.19 | 0.21 | 25.28 |
839946 | 华阳变速 | 2.66 | 1.14 | 0.12 | 24.89 |
870436 | 大地电气 | 6.05 | -1.94 | 0.09 | 23.80 |
836149 | 旭杰科技 | 3.76 | 0.27 | 0.13 | 23.41 |
830839 | 万通液压 | 7.04 | -1.26 | 0.05 | 22.93 |
833230 | 欧康医药 | 9.27 | -0.11 | 0.15 | 22.25 |
873339 | 恒太照明 | 4.83 | -0.21 | 0.08 | 21.89 |
836942 | 恒立钻具 | 9.87 | -0.10 | 0.08 | 21.55 |
870199 | 倍益康 | 14.62 | 0.34 | 0.10 | 20.69 |
873527 | 夜光明 | 7.33 | 0.00 | 0.11 | 20.45 |
871245 | 威博液压 | 8.72 | -0.80 | 0.09 | 18.64 |
834407 | 驰诚股份 | 6.44 | 0.00 | 0.24 | 18.63 |
838971 | 天马新材 | 8.68 | -0.23 | 0.06 | 17.52 |
871553 | 凯腾精工 | 3.31 | 0.61 | 0.06 | 17.43 |
838275 | 驱动力 | 3.10 | -1.59 | 0.05 | 14.22 |
871634 | 新威凌 | 7.84 | 0.26 | 0.13 | 13.78 |
870508 | 丰安股份 | 8.00 | 0.13 | 0.08 | 13.77 |
833580 | 科创新材 | 4.18 | 0.24 | 0.13 | 12.72 |
871857 | 泓禧科技 | 8.42 | -0.12 | 0.02 | 12.60 |
831167 | 鑫汇科 | 9.29 | -0.85 | 0.06 | 11.41 |
836871 | 派特尔 | 4.75 | 0.00 | 0.09 | 9.57 |
835184 | 国源科技 | 4.39 | -0.23 | 0.02 | 8.74 |
835508 | 殷图网联 | 6.50 | -0.31 | 0.04 | 6.16 |
831856 | 浩淼科技 | 5.68 | 0.35 | 0.02 | 5.15 |
871396 | 常辅股份 | 6.68 | 0.15 | 0.00 | 0.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
标签: