(资料图)
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至5月10日,今年以来科创板累计有24家公司发行新股,累计募资金额达566.19亿元,单家公司平均募集资金23.59亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有19家,募资金额5亿元至10亿元的有5家。
C晶合为今年以来募资金额最多的科创板公司,首发募集资金达99.60亿元,募资主要投向收购制造基地厂房及厂务设施,28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目,40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目等;其次是N中芯,募资金额为96.27亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,补充流动资金,MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目等。募资资金较多的还有云天励飞、日联科技、中船特气等,分别募资38.99亿元、30.25亿元、28.71亿元。
发行价格方面,今年已发行科创板股平均首发价格为52.78元,发行价在50元以上的有6家,其中,发行价超百元的有3家,发行价最高的是索辰科技,发行价为245.56元,日联科技、安杰思次之,发行价分别为152.38元、125.80元,发行价较低的有N中芯、颀中科技等,首发价格分别为5.69元、12.10元。
市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在13.84倍至368.92倍之间,平均值98.37倍,中位数69.08倍,发行市盈率最高的是索辰科技,发行市盈率达368.92倍,相对于行业均值,有17家公司发行市盈率高于行业均值,占比89.47%,低于行业均值的有C晶合、友车科技等2家。
地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在江苏省、广东省、上海市,分别有6家、4家、4家公司,募资金额排名居前的地区分别是安徽省、浙江省、江苏省,年内募资金额分别为135.02亿元、119.73亿元、88.85亿元。(数据宝)
今年以来已发行科创板公司
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688249 | C晶合 | 2023.04.20 | 19.86 | 13.84 | 99.60 |
688469 | N中芯 | 2023.04.26 | 5.69 | 96.27 | |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 43.92 | 38.99 | |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 152.38 | 267.32 | 30.25 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.11 | 36.15 | 59.43 | 28.71 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 39.99 | 71.56 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 245.56 | 368.92 | 25.37 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.07 | 12.10 | 50.37 | 24.20 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 23.60 | 18.88 | |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 92.00 | 18.40 | |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 125.80 | 50.95 | 18.20 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 46.68 | 86.77 | 18.05 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 21.17 | 46.30 | 17.85 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.07 | 38.22 | 75.01 | 12.69 |
688479 | 友车科技 | 2023.04.27 | 33.99 | 52.22 | 12.26 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 20.92 | 11.36 | |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 32.52 | 129.90 | 11.25 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 64.76 | 63.14 | 11.21 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.04 | 26.66 | 154.83 | 11.05 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 69.72 | 84.80 | 9.20 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 38.66 | 118.63 | 8.10 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 35.00 | 69.08 | 7.06 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 17.47 | 40.65 | 6.56 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 23.88 | 65.36 | 5.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: