以最新收盘价计算,A股平均股价为11.75元,其中两市股价超过100元的有177只。
(相关资料图)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日收盘,沪指报收3370.13点,下跌0.68%,A股平均股价为11.75元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有177只,股价在50元至100元之间的有339只,股价在30元至50元的有558只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1759.00元,上涨0.06%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为687.00元、542.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.11%,跑赢沪指0.57个百分点。今日上涨的有66只,涨幅居前的有联特科技、寒武纪等,下跌的有111只,跌幅居前的有康希诺、金博股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.93%,期间沪指上涨3.68%,涨幅居前的有源杰科技、寒武纪、联特科技等,涨幅分别为89.47%、80.43%、68.25%,今年以来平均涨幅为19.72%,强于沪指10.63%,累计涨幅居前的有寒武纪、海天瑞声、联特科技等,涨幅分别为306.52%、213.29%、169.94%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,联特科技最新收盘价102.28元,上涨15.96%,全天换手率52.94%,成交额9.56亿元,全天主力资金净流入3361.36万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有42只股上榜,占百元股总数的比例为23.73%,;有28只股来自医药生物行业,占比15.82%;24只股来自电力设备行业,占比13.56%。
所属板块来看,百元股中,主板有48只、创业板有40只,另有89只来自科创板,占百元股的比例为50.28%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有盐津铺子、芯源微、韦尔股份等18只个股今日获机构买入评级,爱博医疗最新评级被调高,芯源微、安井食品为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,华宝新能上涨空间最高,华福证券预计公司最大目标价为223.82元,上涨空间达48.22%,其次是艾为电子,上涨空间为39.63%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1759.00 | 0.06 | 0.12 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 687.00 | -2.75 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 542.00 | -2.04 | 1.56 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 503.99 | 1.04 | 2.36 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 455.11 | 4.86 | 0.12 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 443.00 | 0.33 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 410.37 | 0.33 | 0.54 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 378.94 | 3.27 | 0.07 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 372.20 | -2.27 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 347.00 | -0.75 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 327.60 | 1.58 | 3.04 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 327.01 | -4.35 | 0.09 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 317.65 | 1.00 | 0.27 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 317.46 | -2.83 | 0.01 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 314.99 | -2.97 | 0.03 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 295.00 | 4.22 | 0.05 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 292.50 | 0.11 | 0.02 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 292.00 | 8.15 | 0.03 | 国防军工 |
300751 | 迈为股份 | 288.72 | -0.13 | 1.20 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 285.76 | -1.46 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 277.85 | -1.42 | 3.02 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 276.19 | -2.36 | 0.31 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 273.96 | -0.41 | 0.26 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 271.29 | 1.12 | 0.07 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 268.80 | -1.72 | 1.32 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 268.43 | -2.71 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 261.96 | -0.98 | 0.24 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 260.24 | -0.51 | 1.48 | 医药生物 |
688507 | C索辰 | 258.88 | 2.73 | 0.44 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 255.80 | 4.84 | 0.04 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 250.85 | 0.74 | 0.96 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 244.69 | -0.46 | 0.25 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 239.61 | 0.47 | 0.12 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 232.09 | -0.85 | 0.30 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 231.50 | -1.09 | 0.01 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 221.80 | 13.29 | 0.09 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 220.98 | 0.08 | 3.52 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 217.30 | 1.99 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 216.39 | 1.06 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 215.00 | 7.42 | 0.04 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 198.20 | 1.00 | 0.07 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 197.65 | 1.32 | 4.43 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 195.56 | -2.90 | 0.02 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 190.14 | -1.61 | 0.01 | 计算机 |
300799 | 左江科技 | 188.92 | 2.76 | 1.90 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 188.50 | -4.31 | 0.05 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 187.85 | 1.78 | 0.86 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 187.63 | 0.07 | 0.01 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 187.00 | -1.37 | 0.12 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 186.85 | 1.58 | 0.03 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 184.13 | -0.69 | 0.85 | 食品饮料 |
688515 | 裕太微 | 183.65 | -1.32 | 0.08 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 180.19 | -2.25 | 0.01 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 178.80 | -3.40 | 0.07 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 178.00 | -1.00 | 0.02 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 177.76 | -4.79 | 0.02 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 176.96 | -1.85 | 0.62 | 商贸零售 |
000858 | 五粮液 | 176.29 | -1.14 | 0.33 | 食品饮料 |
688202 | 美迪西 | 175.50 | -0.26 | 0.03 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 172.50 | -2.51 | 0.02 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 169.90 | -1.51 | 0.75 | 美容护理 |
301369 | 联动科技 | 169.28 | -0.94 | 33.88 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 165.93 | 0.93 | 0.02 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 164.23 | -0.68 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 162.88 | -3.35 | 2.18 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 159.21 | 4.67 | 0.13 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 156.88 | -1.80 | 0.02 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 156.23 | -3.74 | 0.02 | 基础化工 |
688271 | 联影医疗 | 156.01 | -0.91 | 0.02 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 155.74 | -3.20 | 1.41 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 154.29 | 3.13 | 0.02 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 153.00 | -1.66 | 0.01 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 152.98 | -0.46 | 0.48 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 152.88 | 0.42 | 0.25 | 食品饮料 |
688776 | 国光电气 | 151.97 | -0.74 | 0.01 | 国防军工 |
605168 | 三人行 | 151.85 | -2.60 | 7.49 | 传媒 |
301327 | 华宝新能 | 151.00 | -1.64 | 6.00 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 150.18 | -0.74 | 0.42 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 149.24 | -3.25 | 0.29 | 轻工制造 |
688318 | 财富趋势 | 148.45 | -2.66 | 0.10 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 148.15 | -1.24 | 0.02 | 通信 |
688789 | 宏华数科 | 147.51 | -4.15 | 0.01 | 机械设备 |
603061 | 金海通 | 147.02 | -0.33 | 32.50 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 146.90 | -0.63 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 146.55 | -0.58 | 1.15 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 144.33 | 0.68 | 0.85 | 汽车 |
301153 | 中科江南 | 144.09 | 1.84 | 5.87 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 141.94 | 0.53 | 2.43 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 140.00 | 4.48 | 0.04 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 139.88 | 1.18 | 1.53 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 139.55 | -0.32 | 0.03 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 138.53 | 0.60 | 0.82 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 137.65 | -2.18 | 0.01 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 137.63 | 2.75 | 0.05 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 137.16 | -1.51 | 0.01 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 136.01 | -2.59 | 0.04 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 135.33 | 7.74 | 1.27 | 食品饮料 |
688372 | 伟测科技 | 133.21 | -0.38 | 0.10 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 132.69 | 3.36 | 0.09 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 132.43 | -0.65 | 7.24 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 131.97 | 3.94 | 7.72 | 通信 |
300454 | 深信服 | 131.92 | -1.60 | 2.19 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 131.70 | 6.23 | 6.06 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.64 | 1.72 | 0.00 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 131.46 | -2.12 | 1.08 | 基础化工 |
688489 | 三未信安 | 130.80 | -0.77 | 0.08 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 130.75 | -1.63 | 2.92 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 129.83 | 1.23 | 0.06 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 127.58 | -1.65 | 0.02 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 127.46 | 0.86 | 0.02 | 电子 |
301312 | 智立方 | 127.26 | 2.63 | 10.53 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 125.48 | -3.03 | 0.04 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 125.37 | 0.46 | 0.06 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 125.02 | -2.25 | 1.76 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 124.90 | -0.48 | 0.01 | 基础化工 |
301322 | 绿通科技 | 124.00 | -2.44 | 4.26 | 汽车 |
600763 | 通策医疗 | 123.80 | -1.66 | 1.19 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 123.50 | 1.91 | 0.03 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 123.00 | -0.32 | 6.82 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 122.98 | -4.34 | 0.37 | 轻工制造 |
688503 | 聚和材料 | 122.45 | -0.84 | 0.02 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 121.20 | -0.61 | 0.54 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 120.99 | -3.15 | 2.02 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 120.60 | -0.89 | 0.02 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 120.52 | 1.70 | 1.61 | 美容护理 |
688798 | 艾为电子 | 119.00 | -2.94 | 0.01 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 118.52 | 2.53 | 0.15 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 118.02 | 8.60 | 12.55 | 通信 |
603392 | 万泰生物 | 117.88 | -0.77 | 0.59 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 117.30 | 0.83 | 1.71 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 117.20 | -1.68 | 1.86 | 食品饮料 |
600600 | 青岛啤酒 | 116.60 | -0.92 | 0.47 | 食品饮料 |
688082 | 盛美上海 | 116.48 | -0.61 | 0.08 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 116.40 | -0.94 | 1.15 | 国防军工 |
001269 | 欧晶科技 | 115.40 | -4.07 | 10.59 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 114.75 | -1.03 | 0.55 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 114.59 | 2.13 | 9.35 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 114.55 | -3.09 | 1.06 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 114.50 | 4.09 | 2.59 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 114.22 | 1.47 | 0.03 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 114.00 | -1.50 | 0.04 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 113.98 | -0.28 | 1.40 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 113.54 | 2.52 | 0.03 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 113.48 | 1.33 | 0.04 | 国防军工 |
300474 | 景嘉微 | 112.51 | 4.10 | 11.96 | 国防军工 |
002049 | 紫光国微 | 112.32 | -0.86 | 3.00 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 112.11 | -3.33 | 3.12 | 通信 |
688293 | 奥浦迈 | 111.22 | 0.20 | 0.02 | 医药生物 |
603737 | 三棵树 | 111.15 | -3.47 | 0.39 | 建筑材料 |
300724 | 捷佳伟创 | 110.98 | -1.61 | 1.40 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 110.82 | -1.53 | 0.65 | 食品饮料 |
300274 | 阳光电源 | 109.10 | -0.71 | 2.66 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 108.37 | 5.73 | 7.51 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 108.00 | 2.89 | 5.81 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 107.92 | -0.85 | 0.78 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 107.33 | -6.10 | 0.06 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 105.67 | -3.76 | 0.04 | 美容护理 |
300776 | 帝尔激光 | 105.46 | -1.75 | 1.66 | 电力设备 |
688677 | 海泰新光 | 105.35 | -0.60 | 0.02 | 医药生物 |
301378 | 通达海 | 104.90 | -1.53 | 7.03 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 104.60 | -2.07 | 0.01 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 104.42 | 0.21 | 2.94 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 104.10 | -1.10 | 1.24 | 基础化工 |
603489 | 八方股份 | 104.01 | -1.56 | 0.27 | 电力设备 |
688682 | 霍莱沃 | 104.00 | -2.79 | 0.02 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 103.72 | -2.11 | 0.01 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 102.28 | 15.96 | 52.94 | 通信 |
301308 | 江波龙 | 102.00 | -0.91 | 20.60 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 101.81 | -0.75 | 4.31 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 101.79 | 2.46 | 0.10 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 101.68 | -3.79 | 2.57 | 通信 |
688618 | 三旺通信 | 101.65 | 0.94 | 0.02 | 通信 |
300347 | 泰格医药 | 101.48 | -1.48 | 0.85 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 101.40 | -3.24 | 1.01 | 交通运输 |
688123 | 聚辰股份 | 101.35 | -0.13 | 0.04 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 101.19 | 2.73 | 0.02 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 100.16 | -1.32 | 0.00 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
标签: