(资料图片)
沪深两市全天主力资金净流出211.91亿元,其中,科创板主力资金净流出25.57亿元,主力资金净流入的有168只股,主力资金净流出的有348只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有141只,下跌的有369只。其中,今日上市的2只新股,收盘涨幅最大的是C索辰,涨幅为2.62%,首日收盘破发的有1只,C高华跌幅为8.42%。上市5日内的有C华曙等,今日跌幅较高的有C华曙,跌幅为12.62%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有168只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,C索辰主力资金净流入8.54亿元,净流入资金居首;C高华、拓荆科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.65亿元、1.50亿元。主力资金净流出的有348只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌3.33%,全天主力资金净流出6.75亿元,其次是中微公司、澜起科技,主力资金净流出分别为3.35亿元、1.89亿元。
今日上市的新股C索辰收盘上涨2.62%,全天换手率为65.04%,主力资金净流入8.54亿元;C高华收盘下跌8.42%,全天换手率为57.37%,主力资金净流入1.65亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C华曙,今日主力资金净流出694.23万元。
从主力资金连续性进行观察,共有30只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是祥生医疗,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华恒生物、永信至诚等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有144只,连续流出天数最多的是键凯科技,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国电研、纳芯微等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688507 | C索辰 | 85449.67 | 55.99 | 2.62 | 65.04 |
688539 | C高华 | 16452.23 | 27.14 | -8.42 | 57.37 |
688072 | 拓荆科技 | 15003.34 | 10.07 | -3.13 | 12.37 |
688063 | 派能科技 | 10723.44 | 6.12 | 4.39 | 7.79 |
688183 | 生益电子 | 9766.58 | 16.18 | 13.97 | 13.87 |
688599 | 天合光能 | 9165.47 | 8.44 | 0.95 | 1.61 |
688498 | 源杰科技 | 9068.02 | 10.47 | 6.17 | 24.84 |
688223 | 晶科能源 | 6742.09 | 9.10 | 1.19 | 2.75 |
688390 | 固德威 | 4921.26 | 4.47 | 4.69 | 4.74 |
688158 | 优刻得 | 4215.98 | 9.94 | 2.18 | 5.04 |
688235 | 百济神州 | 2865.07 | 10.16 | 0.39 | 1.55 |
688120 | 华海清科 | 2863.44 | 6.35 | -0.33 | 4.74 |
688400 | 凌云光 | 2472.49 | 4.23 | 3.21 | 17.31 |
688313 | 仕佳光子 | 2406.94 | 3.40 | 4.57 | 13.22 |
688041 | 海光信息 | 2396.02 | 0.96 | 3.08 | 13.70 |
688488 | 艾迪药业 | 2300.61 | 6.70 | 12.53 | 10.88 |
688213 | 思特威 | 1972.74 | 8.27 | 5.47 | 10.63 |
688677 | 海泰新光 | 1903.19 | 18.45 | 0.00 | 1.81 |
688388 | 嘉元科技 | 1827.86 | 12.45 | 1.42 | 1.42 |
688778 | 厦钨新能 | 1684.02 | 8.13 | 2.08 | 3.00 |
688630 | 芯碁微装 | 1510.21 | 7.36 | 1.57 | 3.69 |
688122 | 西部超导 | 1477.33 | 5.96 | -1.54 | 0.65 |
688700 | 东威科技 | 1363.70 | 9.34 | 1.85 | 1.76 |
688387 | 信科移动 | 1331.21 | 8.30 | 2.10 | 4.87 |
688787 | 海天瑞声 | 1225.44 | 1.54 | 0.99 | 14.59 |
688102 | 斯瑞新材 | 1202.56 | 9.62 | 1.06 | 3.28 |
688363 | 华熙生物 | 1193.23 | 4.74 | -0.67 | 1.16 |
688358 | 祥生医疗 | 1172.92 | 6.02 | -1.38 | 4.21 |
688668 | 鼎通科技 | 1164.60 | 3.51 | 5.59 | 15.55 |
688186 | 广大特材 | 1131.79 | 10.55 | 0.39 | 1.63 |
688032 | 禾迈股份 | 1127.43 | 2.02 | 3.39 | 2.82 |
688256 | 寒武纪 | 1032.55 | 0.42 | -0.52 | 5.24 |
688088 | 虹软科技 | 1031.83 | 3.26 | 0.28 | 2.20 |
688499 | 利元亨 | 1016.70 | 10.69 | -0.64 | 1.80 |
688205 | 德科立 | 953.84 | 3.80 | 6.71 | 15.01 |
688244 | 永信至诚 | 949.02 | 4.80 | -7.43 | 15.71 |
688639 | 华恒生物 | 932.30 | 6.70 | -4.11 | 1.24 |
688518 | 联赢激光 | 891.80 | 8.17 | -2.57 | 1.46 |
688359 | 三孚新科 | 856.28 | 5.47 | 1.83 | 4.16 |
688383 | 新益昌 | 841.47 | 5.70 | -3.92 | 3.67 |
688006 | 杭可科技 | 823.67 | 6.45 | 0.24 | 0.63 |
688207 | 格灵深瞳 | 819.89 | 5.82 | 0.00 | 2.70 |
688248 | 南网科技 | 807.18 | 3.08 | 2.28 | 6.74 |
688106 | 金宏气体 | 807.02 | 2.42 | -0.11 | 4.83 |
688296 | 和达科技 | 787.37 | 6.72 | 1.07 | 10.58 |
688039 | 当虹科技 | 785.36 | 4.01 | 0.00 | 3.74 |
688232 | 新点软件 | 773.66 | 3.55 | -3.37 | 3.49 |
688320 | 禾川科技 | 770.46 | 11.80 | -0.51 | 5.14 |
688662 | 富信科技 | 744.66 | 2.69 | 4.27 | 12.70 |
688661 | 和林微纳 | 729.44 | 5.12 | 1.38 | 4.07 |
688327 | 云从科技 | 687.21 | 0.93 | -0.28 | 19.99 |
688319 | 欧林生物 | 684.10 | 17.70 | -2.31 | 0.64 |
688091 | 上海谊众 | 656.23 | 5.09 | -1.68 | 1.27 |
688368 | 晶丰明源 | 645.31 | 2.84 | 0.91 | 2.01 |
688371 | 菲沃泰 | 585.24 | 6.41 | -2.15 | 5.37 |
688588 | 凌志软件 | 582.75 | 4.87 | 1.49 | 2.78 |
688295 | 中复神鹰 | 549.99 | 4.57 | 2.84 | 2.28 |
688111 | 金山办公 | 548.38 | 0.12 | 3.34 | 2.36 |
688680 | 海优新材 | 508.18 | 2.16 | -0.09 | 3.22 |
688586 | 江航装备 | 484.18 | 7.35 | 1.31 | 1.47 |
688418 | 震有科技 | 482.31 | 3.37 | 7.64 | 6.35 |
688303 | 大全能源 | 458.45 | 0.87 | -0.32 | 2.11 |
688511 | 天微电子 | 438.36 | 7.86 | 4.15 | 3.52 |
688399 | 硕世生物 | 437.50 | 6.30 | 1.22 | 1.31 |
688711 | 宏微科技 | 437.02 | 3.20 | -2.80 | 1.43 |
688410 | 山外山 | 411.03 | 4.13 | 1.84 | 6.58 |
688597 | 煜邦电力 | 403.47 | 14.45 | 1.54 | 1.52 |
688353 | 华盛锂电 | 381.59 | 9.13 | 1.30 | 2.32 |
688020 | 方邦股份 | 373.37 | 9.53 | -2.00 | 0.80 |
688401 | 路维光电 | 364.33 | 2.84 | -1.30 | 7.94 |
688408 | 中信博 | 362.74 | 3.13 | -0.12 | 1.99 |
688336 | 三生国健 | 357.62 | 5.78 | 1.33 | 3.54 |
688776 | 国光电气 | 351.62 | 10.28 | -0.15 | 0.94 |
688310 | 迈得医疗 | 350.52 | 9.30 | 1.31 | 1.20 |
688533 | 上声电子 | 343.37 | 4.43 | 0.56 | 4.85 |
688326 | 经纬恒润 | 336.47 | 3.07 | -3.18 | 3.12 |
688382 | 益方生物 | 335.02 | 3.06 | 2.12 | 4.79 |
688010 | 福光股份 | 331.97 | 3.49 | -1.35 | 2.16 |
688118 | 普元信息 | 325.63 | 7.14 | 0.33 | 1.76 |
688333 | 铂力特 | 314.40 | 4.38 | -1.06 | 0.45 |
688513 | 苑东生物 | 310.95 | 10.55 | 0.13 | 0.79 |
688162 | 巨一科技 | 307.09 | 11.11 | -0.86 | 1.32 |
688621 | 阳光诺和 | 303.36 | 10.65 | -1.66 | 0.49 |
688229 | 博睿数据 | 303.06 | 9.08 | -0.14 | 2.25 |
688480 | 赛恩斯 | 290.37 | 19.83 | -2.19 | 2.50 |
688089 | 嘉必优 | 286.21 | 8.26 | 0.24 | 1.36 |
688080 | 映翰通 | 279.39 | 4.99 | -2.92 | 1.56 |
688329 | 艾隆科技 | 279.28 | 9.22 | -3.11 | 1.78 |
688669 | 聚石化学 | 268.81 | 10.04 | 2.33 | 2.23 |
688578 | 艾力斯 | 268.62 | 2.16 | -2.06 | 2.06 |
688501 | 青达环保 | 265.17 | 7.35 | 1.06 | 2.42 |
688798 | 艾为电子 | 262.06 | 2.12 | -3.39 | 1.05 |
688556 | 高测股份 | 261.19 | 0.84 | 2.01 | 2.63 |
688003 | 天准科技 | 260.23 | 3.67 | -3.04 | 0.86 |
688114 | 华大智造 | 248.48 | 2.75 | -1.21 | 2.77 |
688226 | 威腾电气 | 243.16 | 6.15 | 0.52 | 2.50 |
688153 | 唯捷创芯 | 225.35 | 2.24 | -0.35 | 1.62 |
688112 | 鼎阳科技 | 223.59 | 3.32 | 2.77 | 2.48 |
688663 | 新风光 | 222.49 | 1.94 | 1.24 | 3.78 |
688398 | 赛特新材 | 222.44 | 10.82 | -1.08 | 0.60 |
688190 | 云路股份 | 208.84 | 3.65 | 1.65 | 1.38 |
688011 | 新光光电 | 206.77 | 15.54 | -1.87 | 0.92 |
688081 | 兴图新科 | 205.25 | 10.14 | -1.77 | 1.30 |
688475 | 萤石网络 | 204.33 | 0.76 | 3.69 | 6.44 |
688786 | 悦安新材 | 201.41 | 11.22 | -2.74 | 0.72 |
688697 | 纽威数控 | 198.86 | 2.96 | 0.26 | 3.24 |
688289 | 圣湘生物 | 190.28 | 2.03 | -0.63 | 1.12 |
688198 | 佰仁医疗 | 186.24 | 5.60 | -2.30 | 0.19 |
688676 | 金盘科技 | 182.38 | 0.69 | 3.76 | 3.99 |
688259 | 创耀科技 | 179.34 | 1.44 | -3.15 | 2.75 |
688379 | 华光新材 | 173.13 | 4.36 | 2.82 | 4.23 |
688136 | 科兴制药 | 172.30 | 10.65 | -0.76 | 1.09 |
688308 | 欧科亿 | 171.67 | 3.30 | -0.91 | 1.08 |
688350 | 富淼科技 | 168.77 | 7.39 | -0.19 | 1.78 |
688311 | 盟升电子 | 163.72 | 2.59 | 0.09 | 1.27 |
688516 | 奥特维 | 160.97 | 1.21 | 0.89 | 0.96 |
688529 | 豪森股份 | 155.26 | 9.59 | -1.29 | 1.49 |
688500 | 慧辰股份 | 148.41 | 4.25 | 0.03 | 2.55 |
688551 | 科威尔 | 145.61 | 4.61 | -2.11 | 1.08 |
688314 | 康拓医疗 | 141.87 | 5.91 | 1.26 | 1.75 |
688323 | 瑞华泰 | 135.66 | 5.31 | -2.52 | 1.10 |
688228 | 开普云 | 131.99 | 1.18 | 0.75 | 2.94 |
688376 | 美埃科技 | 121.86 | 1.62 | -1.27 | 6.42 |
688618 | 三旺通信 | 120.54 | 3.15 | -5.00 | 2.21 |
688309 | *ST恒誉 | 119.07 | 9.30 | 0.82 | 1.22 |
688767 | 博拓生物 | 116.70 | 7.98 | -1.81 | 0.85 |
688656 | 浩欧博 | 111.69 | 15.02 | -0.98 | 1.04 |
688030 | 山石网科 | 106.51 | 1.74 | -1.67 | 1.30 |
688683 | 莱尔科技 | 105.17 | 8.20 | -1.24 | 0.95 |
688086 | *ST紫晶 | 100.46 | 11.65 | -2.03 | 2.70 |
688503 | 聚和材料 | 86.43 | 2.46 | -0.26 | 1.20 |
688139 | 海尔生物 | 81.02 | 0.96 | -0.28 | 0.36 |
688196 | 卓越新能 | 80.51 | 4.04 | 1.35 | 1.14 |
688203 | 海正生材 | 77.48 | 1.56 | 0.43 | 5.56 |
688799 | 华纳药厂 | 75.91 | 3.57 | -0.31 | 0.99 |
688255 | 凯尔达 | 74.10 | 2.04 | -4.71 | 1.90 |
688317 | 之江生物 | 72.69 | 2.71 | -0.16 | 0.68 |
688028 | 沃尔德 | 65.45 | 4.08 | 0.52 | 0.61 |
688660 | 电气风电 | 64.45 | 0.83 | 0.00 | 2.28 |
688485 | 九州一轨 | 63.26 | 4.95 | -1.12 | 2.24 |
688165 | 埃夫特 | 62.71 | 2.15 | 0.89 | 0.88 |
688053 | 思科瑞 | 57.90 | 1.36 | -0.15 | 3.05 |
688606 | 奥泰生物 | 48.33 | 2.87 | 0.40 | 0.65 |
688113 | 联测科技 | 47.95 | 10.01 | 0.53 | 0.24 |
688092 | 爱科科技 | 46.66 | 3.16 | -1.81 | 1.94 |
688272 | 富吉瑞 | 43.97 | 3.32 | -0.26 | 2.79 |
688375 | 国博电子 | 40.85 | 0.53 | -1.50 | 2.68 |
688718 | 唯赛勃 | 38.02 | 3.68 | -2.28 | 1.10 |
688026 | 洁特生物 | 32.53 | 1.24 | -2.16 | 0.81 |
688701 | 卓锦股份 | 31.27 | 12.76 | -0.35 | 0.43 |
688239 | 航宇科技 | 30.84 | 0.25 | -2.68 | 1.67 |
688520 | 神州细胞 | 30.79 | 0.36 | -0.69 | 1.24 |
688097 | 博众精工 | 30.30 | 0.81 | -2.55 | 2.27 |
688129 | 东来技术 | 27.75 | 11.97 | 0.07 | 0.39 |
688027 | 国盾量子 | 27.74 | 0.14 | 1.26 | 2.79 |
688316 | 青云科技 | 25.88 | 0.31 | -1.18 | 4.02 |
688108 | 赛诺医疗 | 24.88 | 0.37 | -1.60 | 2.42 |
688633 | 星球石墨 | 24.40 | 1.72 | -2.01 | 1.29 |
688557 | 兰剑智能 | 22.91 | 1.58 | 0.20 | 0.95 |
688337 | 普源精电 | 22.87 | 0.35 | -0.86 | 2.21 |
688071 | 华依科技 | 20.74 | 1.02 | 1.43 | 0.93 |
688151 | 华强科技 | 18.06 | 2.03 | 0.19 | 0.42 |
688138 | 清溢光电 | 17.42 | 0.18 | 1.30 | 1.42 |
688267 | 中触媒 | 14.73 | 0.82 | 0.43 | 1.01 |
688177 | 百奥泰 | 10.78 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
688058 | 宝兰德 | 9.20 | 0.21 | 0.37 | 1.38 |
688211 | 中科微至 | 5.26 | 0.25 | -1.13 | 0.78 |
688021 | 奥福环保 | 4.98 | 0.53 | -0.89 | 0.47 |
688109 | 品茗科技 | -0.20 | -0.01 | -2.12 | 1.91 |
688555 | *ST泽达 | -1.28 | -0.20 | -3.31 | 3.73 |
688466 | 金科环境 | -4.52 | -0.52 | -1.90 | 0.92 |
688528 | 秦川物联 | -5.70 | -0.63 | -2.24 | 1.53 |
688060 | 云涌科技 | -5.80 | -0.22 | -0.99 | 1.60 |
688360 | 德马科技 | -6.65 | -0.52 | 0.07 | 1.08 |
688687 | 凯因科技 | -7.07 | -0.17 | -0.88 | 1.13 |
688698 | 伟创电气 | -7.13 | -0.13 | 0.26 | 4.50 |
688143 | 长盈通 | -12.03 | -0.49 | -1.55 | 2.74 |
688175 | 高凌信息 | -13.58 | -0.64 | -3.60 | 1.70 |
688366 | 昊海生科 | -16.51 | -0.20 | -0.04 | 1.31 |
688560 | 明冠新材 | -16.88 | -0.20 | -0.81 | 2.75 |
688370 | 丛麟科技 | -20.19 | -4.71 | -0.43 | 0.46 |
688155 | 先惠技术 | -21.65 | -0.91 | -0.63 | 1.26 |
688679 | 通源环境 | -23.36 | -1.13 | 1.97 | 2.57 |
688565 | 力源科技 | -23.96 | -2.67 | -0.49 | 1.15 |
688616 | 西力科技 | -24.98 | -2.44 | -0.80 | 1.47 |
688090 | 瑞松科技 | -28.13 | -1.19 | -1.43 | 1.25 |
688187 | 时代电气 | -28.31 | -0.20 | -0.22 | 1.33 |
688170 | 德龙激光 | -28.88 | -0.74 | -4.07 | 3.85 |
688069 | 德林海 | -29.05 | -1.73 | 1.27 | 0.99 |
688022 | 瀚川智能 | -29.24 | -0.53 | 1.11 | 0.88 |
688215 | 瑞晟智能 | -30.05 | -2.44 | -1.97 | 2.19 |
688096 | 京源环保 | -32.53 | -4.39 | -0.37 | 0.52 |
688087 | 英科再生 | -32.79 | -3.92 | 0.28 | 0.30 |
688288 | 鸿泉物联 | -32.84 | -1.92 | 0.04 | 0.75 |
688571 | 杭华股份 | -32.85 | -3.84 | -0.93 | 0.61 |
688166 | 博瑞医药 | -36.45 | -0.91 | -0.17 | 0.41 |
688665 | 四方光电 | -38.68 | -0.77 | -0.16 | 2.74 |
688685 | 迈信林 | -43.32 | -2.19 | -0.93 | 1.87 |
688283 | 坤恒顺维 | -44.43 | -0.60 | -6.61 | 2.11 |
688066 | 航天宏图 | -44.43 | -0.38 | 0.02 | 0.64 |
688585 | 上纬新材 | -48.65 | -5.91 | -1.26 | 1.14 |
688486 | 龙迅股份 | -49.42 | -0.57 | 0.71 | 5.74 |
688448 | 磁谷科技 | -50.74 | -3.88 | -0.83 | 2.89 |
688395 | 正弦电气 | -51.54 | -7.92 | -2.60 | 0.84 |
688600 | 皖仪科技 | -52.92 | -1.68 | -3.06 | 1.76 |
688219 | 会通股份 | -53.36 | -2.83 | -1.03 | 0.56 |
688800 | 瑞可达 | -55.55 | -0.48 | 0.52 | 1.83 |
688386 | 泛亚微透 | -58.18 | -3.03 | -1.63 | 0.90 |
688236 | 春立医疗 | -59.44 | -3.65 | -2.56 | 0.61 |
688070 | 纵横股份 | -60.22 | -6.71 | -0.56 | 0.53 |
688257 | 新锐股份 | -61.15 | -3.14 | 0.19 | 0.94 |
688098 | 申联生物 | -64.67 | -3.80 | -0.73 | 0.51 |
688013 | 天臣医疗 | -68.53 | -5.93 | -0.35 | 1.28 |
688667 | 菱电电控 | -69.55 | -4.49 | -0.18 | 0.81 |
688338 | 赛科希德 | -70.17 | -3.55 | -2.64 | 0.75 |
688280 | 精进电动 | -75.49 | -4.33 | -1.14 | 0.44 |
688159 | 有方科技 | -78.46 | -1.87 | 2.62 | 2.10 |
688426 | 康为世纪 | -80.03 | -2.46 | -4.39 | 3.86 |
688252 | 天德钰 | -81.51 | -0.63 | -2.95 | 14.15 |
688163 | 赛伦生物 | -86.32 | -7.11 | -1.00 | 1.13 |
688282 | 理工导航 | -87.15 | -4.71 | -1.44 | 1.05 |
688077 | 大地熊 | -88.12 | -2.18 | -1.18 | 1.96 |
688161 | 威高骨科 | -91.31 | -3.36 | -1.58 | 0.60 |
688722 | 同益中 | -92.67 | -1.99 | -1.08 | 1.99 |
688119 | 中钢洛耐 | -93.30 | -2.38 | -1.25 | 3.48 |
688251 | 井松智能 | -102.37 | -5.62 | -2.84 | 3.84 |
688378 | 奥来德 | -103.38 | -2.89 | -2.86 | 0.94 |
688707 | 振华新材 | -104.17 | -0.73 | 1.10 | 1.24 |
688217 | 睿昂基因 | -105.21 | -2.63 | 1.04 | 2.34 |
688613 | 奥精医疗 | -106.13 | -1.45 | 0.66 | 2.59 |
688367 | 工大高科 | -107.54 | -9.06 | -2.03 | 1.03 |
688132 | 邦彦技术 | -110.04 | -4.31 | -2.81 | 2.95 |
688150 | 莱特光电 | -110.77 | -1.52 | -3.62 | 1.98 |
688130 | 晶华微 | -112.38 | -1.62 | -1.37 | 8.42 |
688789 | 宏华数科 | -115.41 | -1.01 | 1.25 | 1.77 |
688558 | 国盛智科 | -117.42 | -2.93 | -3.36 | 2.68 |
688193 | 仁度生物 | -118.55 | -9.25 | -1.46 | 0.87 |
688670 | 金迪克 | -118.79 | -1.66 | 5.45 | 3.78 |
688046 | 药康生物 | -120.39 | -5.69 | -1.45 | 1.83 |
688115 | 思林杰 | -120.87 | -7.84 | -1.30 | 1.33 |
688377 | 迪威尔 | -122.02 | -3.40 | -1.01 | 1.04 |
688611 | 杭州柯林 | -129.51 | -19.69 | -1.52 | 0.96 |
688510 | 航亚科技 | -134.39 | -10.17 | -0.95 | 0.48 |
688290 | 景业智能 | -140.16 | -6.32 | -1.29 | 1.46 |
688328 | 深科达 | -142.76 | -2.61 | -2.72 | 4.41 |
688178 | 万德斯 | -143.29 | -28.74 | -0.72 | 0.30 |
688622 | 禾信仪器 | -146.21 | -8.37 | -2.40 | 1.17 |
688345 | 博力威 | -150.16 | -4.97 | 0.86 | 2.87 |
688519 | 南亚新材 | -151.80 | -2.80 | -1.89 | 2.28 |
688156 | 路德环境 | -152.63 | -4.90 | -0.03 | 1.39 |
688330 | 宏力达 | -155.33 | -9.76 | -0.32 | 0.43 |
688351 | 微电生理 | -157.14 | -4.59 | -2.44 | 2.29 |
688101 | 三达膜 | -158.67 | -13.36 | -1.29 | 0.24 |
688580 | 伟思医疗 | -158.71 | -5.36 | -2.80 | 1.73 |
688160 | 步科股份 | -159.72 | -4.66 | -0.45 | 3.27 |
688133 | 泰坦科技 | -160.49 | -3.84 | -1.32 | 0.56 |
688038 | 中科通达 | -161.16 | -1.94 | -4.71 | 6.86 |
688301 | 奕瑞科技 | -162.13 | -1.49 | -0.44 | 0.69 |
688273 | 麦澜德 | -166.22 | -4.15 | -4.30 | 3.75 |
688793 | 倍轻松 | -172.56 | -7.47 | -2.59 | 2.12 |
688609 | 九联科技 | -174.25 | -0.97 | 2.20 | 5.89 |
688312 | 燕麦科技 | -176.98 | -9.57 | -1.64 | 1.48 |
688075 | 安旭生物 | -177.28 | -7.84 | -0.52 | 1.28 |
688373 | 盟科药业 | -182.46 | -2.72 | -0.62 | 4.81 |
688577 | 浙海德曼 | -186.83 | -8.08 | -1.78 | 2.44 |
688079 | 美迪凯 | -187.56 | -3.39 | -3.76 | 2.69 |
688349 | 三一重能 | -194.78 | -4.17 | 0.38 | 1.04 |
688265 | 南模生物 | -197.56 | -22.50 | -2.41 | 0.37 |
688068 | 热景生物 | -199.34 | -4.11 | -0.88 | 1.06 |
688335 | 复洁环保 | -201.21 | -5.38 | 1.86 | 2.15 |
688208 | 道通科技 | -202.90 | -1.33 | -0.34 | 1.15 |
688184 | 帕瓦股份 | -205.46 | -13.27 | -0.51 | 1.45 |
688057 | 金达莱 | -211.23 | -11.41 | -0.37 | 0.81 |
688084 | 晶品特装 | -212.28 | -4.24 | 0.99 | 3.42 |
688678 | 福立旺 | -213.14 | -5.87 | -0.87 | 1.97 |
688625 | 呈和科技 | -214.70 | -11.59 | -2.38 | 0.51 |
688455 | 科捷智能 | -215.46 | -12.77 | -2.44 | 2.68 |
688538 | 和辉光电 | -217.96 | -5.59 | 0.00 | 0.26 |
688468 | 科美诊断 | -223.99 | -7.24 | 0.18 | 0.99 |
688073 | 毕得医药 | -224.47 | -5.35 | -0.42 | 1.98 |
688566 | 吉贝尔 | -227.28 | -3.10 | 3.15 | 2.85 |
688103 | 国力股份 | -231.80 | -1.33 | -2.91 | 4.12 |
688269 | 凯立新材 | -234.11 | -12.20 | -1.14 | 0.42 |
688425 | 铁建重工 | -234.58 | -0.61 | -2.59 | 4.44 |
688332 | 中科蓝讯 | -242.15 | -2.16 | 1.56 | 5.19 |
688690 | 纳微科技 | -248.77 | -1.86 | -2.20 | 1.27 |
688137 | 近岸蛋白 | -248.85 | -4.91 | -1.07 | 4.18 |
688435 | 英方软件 | -250.21 | -4.26 | -2.35 | 2.73 |
688192 | 迪哲医药 | -253.81 | -6.47 | -0.66 | 1.87 |
688517 | 金冠电气 | -258.46 | -3.86 | -2.91 | 4.31 |
688067 | 爱威科技 | -261.89 | -15.47 | 0.00 | 1.92 |
688015 | 交控科技 | -265.43 | -6.43 | -2.84 | 0.95 |
688420 | 美腾科技 | -270.71 | -4.54 | -0.02 | 5.88 |
688293 | 奥浦迈 | -272.59 | -6.48 | -0.10 | 2.15 |
688065 | 凯赛生物 | -276.94 | -5.82 | -0.15 | 0.30 |
688225 | 亚信安全 | -288.68 | -3.39 | -1.85 | 3.06 |
688260 | 昀冢科技 | -291.73 | -12.79 | -0.06 | 1.89 |
688125 | 安达智能 | -292.98 | -8.75 | -0.58 | 3.09 |
688210 | 统联精密 | -294.75 | -8.91 | -4.28 | 1.60 |
688607 | 康众医疗 | -297.97 | -8.02 | -2.57 | 2.56 |
688218 | 江苏北人 | -305.08 | -7.24 | -2.70 | 1.94 |
688270 | 臻镭科技 | -308.05 | -2.79 | -1.05 | 1.74 |
688459 | 哈铁科技 | -309.58 | -6.35 | -2.48 | 5.56 |
688819 | 天能股份 | -312.17 | -4.32 | 0.87 | 1.64 |
688051 | 佳华科技 | -315.56 | -6.59 | -1.81 | 1.41 |
688261 | 东微半导 | -316.35 | -2.60 | 0.29 | 1.47 |
688521 | 芯原股份 | -321.75 | -0.48 | 1.10 | 3.40 |
688496 | 清越科技 | -332.83 | -6.96 | -1.78 | 4.76 |
688201 | 信安世纪 | -338.93 | -2.35 | -0.95 | 4.40 |
688575 | 亚辉龙 | -340.34 | -4.85 | -0.58 | 1.40 |
688036 | 传音控股 | -345.08 | -0.45 | -2.49 | 0.90 |
688509 | 正元地信 | -348.05 | -9.48 | -1.56 | 1.91 |
688055 | 龙腾光电 | -350.08 | -11.55 | -2.03 | 0.35 |
688197 | 首药控股 | -350.09 | -3.85 | 1.50 | 3.06 |
688148 | 芳源股份 | -355.06 | -3.24 | 0.07 | 2.01 |
688636 | 智明达 | -360.99 | -5.96 | -1.70 | 2.27 |
688596 | 正帆科技 | -369.71 | -1.22 | -2.36 | 3.22 |
688237 | 超卓航科 | -380.76 | -12.02 | -2.15 | 3.43 |
688456 | 有研粉材 | -382.75 | -14.21 | -1.79 | 1.46 |
688016 | 心脉医疗 | -387.98 | -3.91 | -1.59 | 0.74 |
688689 | 银河微电 | -393.84 | -9.87 | -2.12 | 3.81 |
688001 | 华兴源创 | -397.31 | -5.10 | -3.05 | 0.53 |
688681 | 科汇股份 | -397.56 | -9.04 | 1.69 | 4.07 |
688078 | 龙软科技 | -397.74 | -9.12 | -1.74 | 1.29 |
688023 | 安恒信息 | -399.74 | -1.74 | 0.53 | 1.25 |
688737 | 中自科技 | -404.78 | -20.14 | -1.36 | 1.15 |
688391 | 钜泉科技 | -407.63 | -2.90 | -4.43 | 8.34 |
688128 | 中国电研 | -407.67 | -7.87 | -1.68 | 0.57 |
688281 | 华秦科技 | -408.83 | -12.20 | 0.87 | 0.55 |
688508 | 芯朋微 | -410.42 | -2.26 | -3.54 | 2.74 |
688179 | 阿拉丁 | -410.52 | -7.45 | -1.53 | 1.94 |
688659 | 元琛科技 | -415.15 | -15.42 | -2.29 | 2.46 |
688221 | 前沿生物 | -419.26 | -7.68 | -1.17 | 1.96 |
688655 | 迅捷兴 | -419.95 | -11.17 | -3.40 | 3.87 |
688590 | 新致软件 | -431.52 | -4.60 | -0.69 | 4.52 |
688050 | 爱博医疗 | -431.62 | -3.35 | -0.23 | 0.93 |
688299 | 长阳科技 | -433.77 | -4.40 | -4.02 | 2.10 |
688325 | 赛微微电 | -448.77 | -8.61 | -4.06 | 5.37 |
688298 | 东方生物 | -453.63 | -6.61 | -0.71 | 0.62 |
688393 | 安必平 | -454.24 | -8.45 | -2.24 | 3.15 |
688231 | 隆达股份 | -456.50 | -17.95 | -0.89 | 1.59 |
688506 | 百利天恒 | -457.31 | -2.48 | 2.71 | 6.25 |
688355 | 明志科技 | -462.43 | -15.33 | -3.63 | 3.11 |
688056 | 莱伯泰科 | -478.04 | -8.92 | -2.08 | 4.05 |
688306 | 均普智能 | -479.61 | -16.23 | -2.67 | 1.26 |
688195 | 腾景科技 | -480.22 | -4.92 | -1.84 | 3.96 |
688331 | 荣昌生物 | -482.82 | -3.43 | -0.61 | 1.28 |
688365 | 光云科技 | -485.38 | -2.70 | -2.88 | 5.87 |
688216 | 气派科技 | -491.38 | -6.62 | -3.97 | 5.58 |
688428 | 诺诚健华 | -492.63 | -6.97 | -1.17 | 1.99 |
688595 | 芯海科技 | -504.94 | -4.03 | -3.20 | 3.38 |
688553 | 汇宇制药 | -508.44 | -14.10 | -1.88 | 0.66 |
