(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月21日至5月9日),海外机构对368家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被123家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有767家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达738家,占比最多;基金公司调研667家,位列其后;海外机构共对368家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到123家,最受关注;其次是伟星新材,参与调研的海外机构共有70家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.54%。其中,股价上涨的有金石亚药、普瑞眼科等,表现最好的是金石亚药,累计涨幅为41.67%。股价下跌的有276只,跌幅最大的是移远通信,累计跌幅为35.67%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300434 | 金石亚药 | 2 | 15.64 | 41.67 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 124.65 | 34.90 | 医药生物 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 7.82 | 28.41 | 轻工制造 |
301052 | 果麦文化 | 2 | 70.19 | 25.38 | 传媒 |
300573 | 兴齐眼药 | 3 | 167.13 | 22.69 | 医药生物 |
300418 | 昆仑万维 | 4 | 61.00 | 18.72 | 传媒 |
002956 | 西麦食品 | 2 | 16.61 | 17.55 | 食品饮料 |
000999 | 华润三九 | 1 | 64.26 | 16.20 | 医药生物 |
300070 | 碧水源 | 2 | 6.33 | 15.09 | 环保 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 74.70 | 14.73 | 基础化工 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 22.92 | 13.13 | 商贸零售 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 47.60 | 12.56 | 医药生物 |
301101 | 明月镜片 | 17 | 63.25 | 12.40 | 轻工制造 |
300129 | 泰胜风能 | 7 | 9.49 | 11.52 | 电力设备 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 4.34 | 11.00 | 传媒 |
688186 | 广大特材 | 1 | 33.58 | 10.79 | 钢铁 |
300634 | 彩讯股份 | 4 | 30.90 | 10.32 | 计算机 |
002291 | 遥望科技 | 13 | 19.14 | 10.19 | 传媒 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 15.29 | 9.99 | 医药生物 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 20.60 | 9.98 | 家用电器 |
603855 | 华荣股份 | 8 | 27.80 | 9.19 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 5 | 90.96 | 9.00 | 食品饮料 |
603345 | 安井食品 | 46 | 162.18 | 8.48 | 食品饮料 |
002785 | 万里石 | 3 | 21.92 | 7.77 | 建筑材料 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2 | 10.58 | 7.74 | 传媒 |
000400 | 许继电气 | 12 | 23.15 | 7.67 | 电力设备 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 10.31 | 7.51 | 交通运输 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 23.84 | 6.91 | 商贸零售 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 12.12 | 6.78 | 有色金属 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 8.09 | 6.31 | 环保 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18.28 | 5.91 | 纺织服饰 |
002873 | 新天药业 | 3 | 14.63 | 5.78 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 4 | 79.58 | 5.74 | 机械设备 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 9.76 | 5.63 | 传媒 |
002027 | 分众传媒 | 21 | 7.04 | 5.39 | 传媒 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 14.69 | 5.38 | 美容护理 |
000681 | 视觉中国 | 6 | 19.49 | 5.35 | 传媒 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.19 | 5.28 | 公用事业 |
301257 | 普蕊斯 | 3 | 71.85 | 5.20 | 医药生物 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 9.15 | 5.17 | 纺织服饰 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 12.21 | 5.08 | 纺织服饰 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 31.90 | 4.93 | 医药生物 |
688626 | 翔宇医疗 | 4 | 44.76 | 4.92 | 医药生物 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.49 | 4.86 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 24 | 22.86 | 4.53 | 食品饮料 |
688036 | 传音控股 | 25 | 119.20 | 4.34 | 电子 |
003005 | 竞业达 | 1 | 35.16 | 4.21 | 计算机 |
002997 | 瑞鹄模具 | 15 | 23.82 | 4.11 | 汽车 |
300702 | 天宇股份 | 3 | 25.90 | 4.10 | 医药生物 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | 13.97 | 3.94 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 64 | 41.99 | 3.81 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 16 | 16.99 | 3.53 | 纺织服饰 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.22 | 3.40 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 11 | 84.49 | 3.35 | 医药生物 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 24.42 | 3.04 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 79.64 | 2.76 | 电力设备 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 15.45 | 2.59 | 农林牧渔 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 8.01 | 2.56 | 计算机 |
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.17 | 2.51 | 医药生物 |
603676 | 卫信康 | 1 | 13.82 | 2.45 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 21.92 | 2.29 | 食品饮料 |
002851 | 麦格米特 | 4 | 30.72 | 2.26 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 1 | 21.60 | 1.98 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 24.96 | 1.92 | 食品饮料 |
300041 | 回天新材 | 2 | 15.18 | 1.88 | 基础化工 |
000800 | 一汽解放 | 12 | 8.52 | 1.79 | 汽车 |
300999 | 金龙鱼 | 9 | 42.90 | 1.71 | 农林牧渔 |
002022 | 科华生物 | 1 | 12.20 | 1.67 | 医药生物 |
301009 | 可靠股份 | 3 | 11.71 | 1.65 | 美容护理 |
300445 | 康斯特 | 1 | 13.68 | 1.63 | 机械设备 |
002987 | 京北方 | 1 | 33.81 | 1.50 | 计算机 |
002142 | 宁波银行 | 21 | 28.20 | 1.44 | 银行 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 107.10 | 1.34 | 电力设备 |
603505 | 金石资源 | 1 | 35.23 | 1.29 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 13 | 81.94 | 1.16 | 通信 |
002216 | 三全食品 | 15 | 16.13 | 1.07 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 5 | 103.72 | 0.99 | 通信 |
688319 | 欧林生物 | 4 | 19.94 | 0.96 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 14.40 | 0.91 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 13 | 34.10 | 0.89 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 45.38 | 0.84 | 汽车 |
301116 | 益客食品 | 2 | 15.67 | 0.84 | 农林牧渔 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7.06 | 0.57 | 基础化工 |
300019 | 硅宝科技 | 2 | 16.53 | 0.49 | 基础化工 |
002332 | 仙琚制药 | 4 | 14.46 | 0.28 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 123 | 18.70 | 0.27 | 社会服务 |
002908 | 德生科技 | 1 | 22.89 | 0.26 | 通信 |
688180 | 君实生物 | 14 | 50.70 | 0.16 | 医药生物 |
603939 | 益丰药房 | 7 | 50.48 | 0.14 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 8.23 | 0.12 | 传媒 |
002706 | 良信股份 | 4 | 11.01 | 0.11 | 电力设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 13.50 | - | 轻工制造 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 32.21 | -0.19 | 食品饮料 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 36.77 | -0.19 | 传媒 |
603998 | 方盛制药 | 4 | 13.22 | -0.30 | 医药生物 |
301267 | 华厦眼科 | 46 | 76.50 | -0.38 | 医药生物 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 54.94 | -0.38 | 计算机 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.02 | -0.45 | 电力设备 |
002600 | 领益智造 | 6 | 6.07 | -0.49 | 电子 |
002044 | 美年健康 | 16 | 6.74 | -0.59 | 医药生物 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 22.68 | -0.70 | 基础化工 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 18.70 | -0.80 | 计算机 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 15.24 | -0.85 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 96.28 | -1.05 | 基础化工 |
603108 | 润达医疗 | 2 | 12.76 | -1.09 | 医药生物 |
000301 | 东方盛虹 | 5 | 12.31 | -1.20 | 石油石化 |
605183 | 确成股份 | 1 | 17.30 | -1.31 | 基础化工 |
603668 | 天马科技 | 2 | 16.65 | -1.48 | 农林牧渔 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | 8.24 | -1.55 | 轻工制造 |
300760 | 迈瑞医疗 | 26 | 304.20 | -1.56 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 28 | 41.36 | -1.64 | 医药生物 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 11.63 | -1.69 | 交通运输 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 35.68 | -1.84 | 医药生物 |
605089 | 味知香 | 8 | 65.08 | -1.94 | 食品饮料 |
300450 | 先导智能 | 2 | 36.61 | -2.09 | 电力设备 |
002524 | 光正眼科 | 4 | 6.84 | -2.15 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 8.76 | -2.23 | 基础化工 |
002891 | 中宠股份 | 4 | 21.34 | -2.47 | 农林牧渔 |
002385 | 大北农 | 1 | 6.97 | -2.52 | 农林牧渔 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 90.49 | -2.57 | 电力设备 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 10.34 | -2.64 | 交通运输 |
002074 | 国轩高科 | 11 | 27.20 | -2.68 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 8.91 | -2.73 | 纺织服饰 |
300406 | 九强生物 | 1 | 21.71 | -2.73 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 27.34 | -2.81 | 有色金属 |
300577 | 开润股份 | 4 | 15.29 | -2.92 | 纺织服饰 |
688396 | 华润微 | 18 | 58.98 | -3.04 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 16.43 | -3.13 | 机械设备 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 10.82 | -3.22 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 27 | 89.55 | -3.28 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 32.78 | -3.42 | 基础化工 |
688278 | 特宝生物 | 4 | 43.46 | -3.44 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 17 | 33.10 | -3.50 | 传媒 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 7.42 | -3.51 | 纺织服饰 |
300633 | 开立医疗 | 22 | 51.60 | -3.59 | 医药生物 |
688100 | 威胜信息 | 4 | 27.09 | -3.59 | 通信 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 59.72 | -3.62 | 通信 |
002539 | 云图控股 | 1 | 10.32 | -3.64 | 基础化工 |
002050 | 三花智控 | 20 | 22.63 | -3.66 | 家用电器 |
300682 | 朗新科技 | 9 | 23.85 | -3.68 | 计算机 |
301039 | 中集车辆 | 6 | 12.24 | -3.70 | 汽车 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 25.80 | -3.95 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 11 | 52.03 | -4.00 | 机械设备 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 22.22 | -4.02 | 轻工制造 |
688005 | 容百科技 | 9 | 64.68 | -4.05 | 电力设备 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 37.17 | -4.28 | 机械设备 |
300003 | 乐普医疗 | 30 | 23.00 | -4.29 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 14 | 42.90 | -4.33 | 机械设备 |
688556 | 高测股份 | 28 | 64.33 | -4.33 | 电力设备 |
300171 | 东富龙 | 9 | 23.42 | -4.33 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 33.52 | -4.37 | 美容护理 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 37.27 | -4.44 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 5 | 43.85 | -4.55 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 29 | 75.20 | -4.57 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 10 | 73.43 | -4.66 | 有色金属 |
688516 | 奥特维 | 1 | 165.17 | -4.68 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 6 | 23.62 | -4.76 | 通信 |
688698 | 伟创电气 | 7 | 25.83 | -4.79 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 6 | 58.15 | -4.86 | 美容护理 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 40.68 | -4.86 | 医药生物 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 19.47 | -4.93 | 公用事业 |
002032 | 苏泊尔 | 8 | 50.47 | -4.99 | 家用电器 |
002311 | 海大集团 | 16 | 51.55 | -5.05 | 农林牧渔 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 49.66 | -5.05 | 电力设备 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 11.66 | -5.13 | 公用事业 |
688513 | 苑东生物 | 2 | 55.85 | -5.15 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 24 | 505.00 | -5.26 | 美容护理 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 13.31 | -5.27 | 有色金属 |
301248 | 杰创智能 | 2 | 31.72 | -5.31 | 计算机 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 12.22 | -5.34 | 机械设备 |
600380 | 健康元 | 5 | 12.75 | -5.35 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 15 | 65.60 | -5.35 | 医药生物 |
300681 | 英搏尔 | 3 | 27.74 | -5.36 | 汽车 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 31.30 | -5.44 | 医药生物 |
002648 | 卫星化学 | 6 | 14.03 | -5.46 | 基础化工 |
001322 | 箭牌家居 | 6 | 17.95 | -5.48 | 轻工制造 |
603444 | 吉比特 | 3 | 490.15 | -5.61 | 传媒 |
300803 | 指南针 | 11 | 51.99 | -5.64 | 计算机 |
600882 | 妙可蓝多 | 3 | 25.47 | -5.67 | 食品饮料 |
688305 | 科德数控 | 13 | 87.50 | -5.81 | 机械设备 |
300068 | 南都电源 | 6 | 19.56 | -5.96 | 电力设备 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.64 | -6.15 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 9.82 | -6.21 | 电力设备 |
605296 | 神农集团 | 1 | 23.92 | -6.34 | 农林牧渔 |
603605 | 珀莱雅 | 30 | 155.29 | -6.53 | 美容护理 |
300777 | 中简科技 | 1 | 49.00 | -6.54 | 国防军工 |
688212 | 澳华内镜 | 46 | 62.40 | -6.73 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 32.60 | -6.91 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 70 | 21.41 | -6.91 | 建筑材料 |
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 69.43 | -6.93 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 1 | 43.05 | -7.04 | 医药生物 |
688568 | 中科星图 | 1 | 77.81 | -7.10 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 9 | 95.55 | -7.30 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 11.70 | -7.36 | 电力设备 |
688501 | 青达环保 | 1 | 21.83 | -7.42 | 环保 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 9.04 | -7.47 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 66.61 | -7.52 | 医药生物 |
300981 | 中红医疗 | 3 | 22.64 | -7.55 | 医药生物 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 56.30 | -7.67 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 3 | 25.60 | -7.68 | 家用电器 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.35 | -7.76 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 25 | 26.39 | -7.79 | 电子 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 19.50 | -7.93 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 3 | 33.42 | -7.93 | 轻工制造 |
301162 | 国能日新 | 4 | 77.20 | -7.95 | 计算机 |
002747 | 埃斯顿 | 53 | 23.18 | -8.02 | 机械设备 |
300982 | 苏文电能 | 11 | 51.84 | -8.04 | 建筑装饰 |
300751 | 迈为股份 | 45 | 257.07 | -8.06 | 电力设备 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 7.00 | -8.14 | 纺织服饰 |
300593 | 新雷能 | 1 | 27.04 | -8.18 | 电力设备 |
600515 | 海南机场 | 4 | 4.36 | -8.21 | 综合 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 14.53 | -8.21 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 78.26 | -8.27 | 电子 |
300428 | 立中集团 | 21 | 22.35 | -8.33 | 汽车 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 32.17 | -8.35 | 食品饮料 |
688518 | 联赢激光 | 8 | 25.45 | -8.35 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 41.82 | -8.41 | 纺织服饰 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 31.81 | -8.59 | 交通运输 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 47.61 | -8.65 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 4 | 12.01 | -8.67 | 传媒 |
600233 | 圆通速递 | 14 | 16.47 | -8.75 | 交通运输 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 49.50 | -8.76 | 汽车 |
688266 | 泽璟制药 | 15 | 52.50 | -8.82 | 医药生物 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 20.73 | -8.88 | 美容护理 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 21.30 | -8.90 | 电子 |
300161 | 华中数控 | 8 | 37.75 | -8.90 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 18.90 | -8.96 | 汽车 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 30.62 | -9.03 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 8.90 | -9.28 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 4 | 64.81 | -9.43 | 电子 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 15.30 | -9.89 | 交通运输 |
300498 | 温氏股份 | 8 | 19.11 | -9.90 | 农林牧渔 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 67.95 | -9.98 | 建筑材料 |
688116 | 天奈科技 | 11 | 51.05 | -10.11 | 电力设备 |
300656 | 民德电子 | 3 | 32.92 | -10.20 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 1 | 15.22 | -10.22 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 19 | 80.62 | -10.42 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 6 | 22.50 | -10.57 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 6 | 26.22 | -10.66 | 电力设备 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 5.70 | -10.80 | 汽车 |
002606 | 大连电瓷 | 3 | 9.05 | -10.93 | 电力设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.23 | -11.07 | 农林牧渔 |
688046 | 药康生物 | 3 | 20.80 | -11.15 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 1 | 73.73 | -11.17 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 8 | 165.28 | -11.24 | 医药生物 |
001206 | 依依股份 | 3 | 14.90 | -11.26 | 美容护理 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 20.79 | -11.31 | 医药生物 |
603786 | 科博达 | 1 | 50.02 | -11.34 | 汽车 |
002727 | 一心堂 | 6 | 28.28 | -11.35 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 3 | 42.89 | -11.40 | 纺织服饰 |
688062 | 迈威生物 | 11 | 22.11 | -11.45 | 医药生物 |
300636 | 同和药业 | 5 | 12.33 | -11.80 | 医药生物 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.01 | -11.82 | 有色金属 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 10.78 | -11.96 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 2 | 11.48 | -11.96 | 计算机 |
688080 | 映翰通 | 1 | 60.48 | -12.02 | 通信 |
301268 | 铭利达 | 2 | 35.95 | -12.06 | 机械设备 |
603160 | 汇顶科技 | 11 | 50.41 | -12.07 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 33.03 | -12.18 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 4 | 10.78 | -12.21 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 4 | 42.30 | -12.22 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 16.07 | -12.23 | 轻工制造 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.23 | -12.26 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 6 | 85.04 | -12.42 | 计算机 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 15.93 | -12.42 | 家用电器 |
300253 | 卫宁健康 | 4 | 11.40 | -12.44 | 计算机 |
300861 | 美畅股份 | 6 | 41.92 | -12.56 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 4 | 124.81 | -12.60 | 医药生物 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 11.62 | -12.63 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 45.98 | -12.70 | 医药生物 |
603324 | 盛剑环境 | 2 | 36.01 | -12.70 | 环保 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 17.04 | -12.75 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 31.69 | -12.82 | 电力设备 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 28.60 | -12.91 | 电子 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 22.12 | -12.98 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 227.84 | -13.04 | 电子 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 24.98 | -13.08 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 2 | 27.71 | -13.13 | 计算机 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 69.24 | -13.14 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 2 | 36.67 | -13.19 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 3 | 18.33 | -13.25 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 1 | 74.60 | -13.31 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 13 | 98.76 | -13.43 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 5 | 116.03 | -13.50 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 1 | 96.82 | -13.60 | 电子 |
688248 | 南网科技 | 1 | 38.90 | -13.63 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.16 | -13.77 | 电力设备 |
688093 | 世华科技 | 1 | 17.61 | -13.80 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 83.34 | -13.90 | 计算机 |
002212 | 天融信 | 3 | 10.71 | -13.91 | 计算机 |
002405 | 四维图新 | 1 | 11.61 | -14.06 | 计算机 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 34.80 | -14.07 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 14.41 | -14.18 | 机械设备 |
000050 | 深天马A | 4 | 9.12 | -14.21 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 3 | 13.65 | -14.26 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 24.71 | -14.29 | 机械设备 |
002335 | 科华数据 | 2 | 39.40 | -14.33 | 电力设备 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 21.77 | -14.39 | 环保 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 57.69 | -14.77 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 22.24 | -14.82 | 交通运输 |
002236 | 大华股份 | 1 | 22.76 | -14.95 | 计算机 |
002913 | 奥士康 | 1 | 35.08 | -15.63 | 电子 |
300655 | 晶瑞电材 | 5 | 21.65 | -15.69 | 电子 |
688577 | 浙海德曼 | 4 | 41.45 | -15.84 | 机械设备 |
688148 | 芳源股份 | 4 | 11.03 | -15.87 | 电力设备 |
000821 | 京山轻机 | 5 | 17.46 | -15.94 | 电力设备 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 21.34 | -15.98 | 通信 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 30.52 | -15.99 | 计算机 |
688690 | 纳微科技 | 2 | 41.82 | -16.02 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | 13.12 | -16.27 | 社会服务 |
002410 | 广联达 | 26 | 55.00 | -16.38 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7.21 | -16.65 | 石油石化 |
688711 | 宏微科技 | 7 | 70.00 | -16.67 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 45.70 | -16.85 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 4 | 31.17 | -16.97 | 基础化工 |
688047 | 龙芯中科 | 2 | 140.70 | -16.98 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 44.76 | -17.19 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 12.10 | -17.24 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 20.30 | -17.31 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 3 | 17.59 | -17.38 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 35 | 138.36 | -17.39 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 3 | 231.43 | -17.51 | 电子 |
300766 | 每日互动 | 1 | 19.02 | -17.80 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 3 | 97.71 | -17.88 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 49 | 122.90 | -18.02 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 7 | 81.02 | -18.33 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 14 | 137.99 | -18.73 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 127.89 | -19.05 | 电子 |
301368 | 丰立智能 | 3 | 21.65 | -19.55 | 机械设备 |
300353 | 东土科技 | 2 | 10.74 | -19.79 | 通信 |
300666 | 江丰电子 | 6 | 67.06 | -19.89 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 13.52 | -20.33 | 农林牧渔 |
301308 | 江波龙 | 1 | 87.46 | -20.33 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 22.53 | -20.39 | 机械设备 |
000021 | 深科技 | 1 | 16.74 | -20.63 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 4 | 59.61 | -20.72 | 电子 |
300762 | 上海瀚讯 | 2 | 11.66 | -20.79 | 国防军工 |
688206 | 概伦电子 | 3 | 27.75 | -21.05 | 计算机 |
300607 | 拓斯达 | 4 | 11.94 | -21.65 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 77.32 | -21.66 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 2 | 9.81 | -21.83 | 汽车 |
688787 | 海天瑞声 | 4 | 150.00 | -21.98 | 计算机 |
688561 | 奇安信 | 6 | 56.25 | -22.04 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 12 | 238.20 | -22.14 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 67.10 | -22.88 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 31.44 | -22.94 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 80.00 | -23.08 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 15 | 30.07 | -23.09 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 1 | 35.48 | -23.20 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 5 | 147.98 | -23.22 | 电子 |
300846 | 首都在线 | 1 | 16.43 | -23.97 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 11 | 221.35 | -24.58 | 电子 |
688195 | 腾景科技 | 2 | 27.50 | -24.69 | 电子 |
688381 | 帝奥微 | 4 | 34.05 | -24.78 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 6 | 10.98 | -25.31 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 11 | 101.76 | -25.33 | 电子 |
688035 | 德邦科技 | 3 | 51.75 | -25.65 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 11 | 53.13 | -25.67 | 通信 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 153.61 | -26.54 | 电力设备 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 29.49 | -27.02 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 86.00 | -27.12 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 1 | 21.58 | -27.54 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 29 | 13.25 | -27.60 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 2 | 8.96 | -28.15 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 16 | 107.11 | -29.63 | 机械设备 |
603738 | 泰晶科技 | 2 | 19.61 | -32.05 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 9 | 98.23 | -33.18 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 1 | 73.10 | -35.67 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签: