两市全天特大单净流出133.03亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入6.91亿元,特大单净流入资金居首。
【资料图】
沪指今日收盘下跌0.02%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出133.03亿元,共计1524股特大单净流入,2247股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金38.51亿元,该行业指数今日上涨4.88%,其次是汽车,今日上涨2.03%,净流入资金为5.95亿元,净流入资金居前的还有有色金属、商贸零售等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金75.13亿元,其次是电子,特大单净流出资金47.51亿元,净流出资金居前的还有通信、建筑装饰等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入6.91亿元,净流入资金规模居首;比亚迪特大单净流入资金4.84亿元,位列第二;净流入资金居前的还有剑桥科技、阳光电源、中文在线等。特大单净流出股中,中科曙光特大单净流出资金15.18亿元,净流出资金最多;三六零、汤姆猫特大单净流出资金分别为8.31亿元、7.56亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.89%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有高澜股份、科士达等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、传媒、机械设备行业最为集中,上榜个股有5只、4只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 224.50 | 5.40 | 6.91 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 251.00 | 2.74 | 4.84 | 汽车 |
603083 | 剑桥科技 | 64.41 | 7.98 | 4.76 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 117.48 | 14.67 | 4.55 | 电力设备 |
300364 | 中文在线 | 25.44 | 8.26 | 4.11 | 传媒 |
600438 | 通威股份 | 40.26 | 6.09 | 4.07 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 36.26 | 3.57 | 3.24 | 电力设备 |
300499 | 高澜股份 | 25.84 | 20.02 | 2.79 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 24.03 | 16.76 | 2.38 | 传媒 |
002354 | 天娱数科 | 6.15 | 6.22 | 2.25 | 传媒 |
002518 | 科士达 | 47.50 | 10.00 | 2.24 | 电力设备 |
000681 | 视觉中国 | 18.50 | 4.99 | 2.07 | 传媒 |
300474 | 景嘉微 | 99.88 | -2.39 | 1.97 | 国防军工 |
300014 | 亿纬锂能 | 66.79 | 10.62 | 1.95 | 电力设备 |
002315 | 焦点科技 | 31.78 | 10.00 | 1.93 | 商贸零售 |
002229 | 鸿博股份 | 16.98 | 9.97 | 1.84 | 轻工制造 |
002865 | 钧达股份 | 96.13 | 10.00 | 1.51 | 电力设备 |
601166 | 兴业银行 | 17.25 | -0.12 | 1.50 | 银行 |
600732 | 爱旭股份 | 31.19 | 10.02 | 1.50 | 电力设备 |
600519 | 贵州茅台 | 1743.91 | 0.78 | 1.48 | 食品饮料 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 53.45 | -10.00 | -15.18 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 16.77 | -5.25 | -8.31 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 8.86 | -5.14 | -7.56 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | 15.86 | -1.37 | -5.55 | 非银金融 |
000938 | 紫光股份 | 29.16 | -10.00 | -5.22 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 10.89 | -6.28 | -5.04 | 传媒 |
688981 | 中芯国际 | 58.16 | -5.23 | -4.53 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 43.94 | -6.71 | -3.77 | 计算机 |
601668 | 中国建筑 | 6.13 | -2.70 | -3.61 | 建筑装饰 |
688041 | 海光信息 | 92.49 | -6.34 | -3.48 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 56.98 | -6.85 | -3.13 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 174.92 | -10.30 | -3.04 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 97.48 | -4.34 | -2.87 | 通信 |
688008 | 澜起科技 | 64.20 | -6.62 | -2.87 | 电子 |
300075 | 数字政通 | 28.28 | -11.54 | -2.59 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 22.47 | -13.51 | -2.54 | 计算机 |
000021 | 深科技 | 17.06 | -9.97 | -2.37 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | 3.97 | -7.03 | -2.27 | 家用电器 |
300567 | 精测电子 | 101.78 | -8.21 | -2.21 | 机械设备 |
601728 | 中国电信 | 6.49 | -0.31 | -2.21 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
标签: