211只股今日获机构买入型评级,硅宝科技、海格通信最新评级被调高,25股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布362条买入型评级记录,共涉及211只个股。森麒麟、东鹏饮料等关注度最高,均有8次机构买入型评级记录。
(资料图片)
今日获机构买入型评级个股中,共有129条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有17股上涨空间超50%,瑞丰新材上涨空间最高,4月24日广发证券预计公司目标价为190.63元,上涨空间达104.98%,上涨空间较高的个股还有长盛轴承、兴发集团等,上涨空间分别为92.24%、91.71%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有25条评级记录为机构首次关注,涉及奥飞数据、北摩高科等25只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及硅宝科技、海格通信等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.56%,表现强于沪指。股价上涨的有76只,涨停的有明月镜片、盾安环境、东方电缆等。跌幅较大的个股有药石科技、圣邦股份、京山轻机等,跌幅为15.91%、13.67%、10.02%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有199股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是东方日升,公司年度业绩实现净利润9.45亿元,同比增长2332.31%。净利润同比增幅较高的还有拓荆科技、德邦股份等,净利润同比分别增长438.09%、339.08%。有5股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有晶科能源、正帆科技、金科环境,增幅为158.21%、53.49%、30.71%。公布年度业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中熔电气,公司预计年度业绩净利润同比增长92.61%,其次是以岭药业、铂科新材等,预计净利润增幅中值分别为70.00%、60.06%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,博腾股份、新和成等28只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也较受机构关注,分别有22只、16只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002984 | 森麒麟 | 8 | -3.42 | 18.51 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 8 | 7.22 | 37.81 | 食品饮料 |
603786 | 科博达 | 7 | -1.71 | 41.44 | 汽车 |
300413 | 芒果超媒 | 7 | 6.83 | 29.92 | 传媒 |
002078 | 太阳纸业 | 6 | -0.17 | 11.44 | 轻工制造 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 3.99 | 17.04 | 通信 |
300662 | 科锐国际 | 5 | -1.41 | 27.01 | 社会服务 |
600916 | 中国黄金 | 5 | -2.71 | 16.60 | 纺织服饰 |
688793 | 倍轻松 | 5 | 6.05 | 家用电器 | |
603605 | 珀莱雅 | 4 | -3.66 | 53.83 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 4 | -1.74 | 计算机 | |
601233 | 桐昆股份 | 4 | -3.33 | 236.65 | 石油石化 |
300750 | 宁德时代 | 4 | -2.00 | 24.67 | 电力设备 |
301101 | 明月镜片 | 4 | 20.00 | 64.63 | 轻工制造 |
300911 | 亿田智能 | 4 | -1.77 | 20.45 | 家用电器 |
300363 | 博腾股份 | 4 | -2.20 | 16.17 | 医药生物 |
300059 | 东方财富 | 4 | -6.05 | 31.26 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 4 | 9.23 | 68.43 | 通信 |
002727 | 一心堂 | 3 | -0.70 | 17.74 | 医药生物 |
002001 | 新和成 | 3 | -0.64 | 20.50 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 1.24 | 计算机 | |
002384 | 东山精密 | 3 | -1.54 | 22.64 | 电子 |
002511 | 中顺洁柔 | 3 | -2.65 | 42.59 | 美容护理 |
301267 | 华厦眼科 | 3 | -6.28 | 67.93 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 3 | -0.76 | 16.96 | 纺织服饰 |
300725 | 药石科技 | 3 | -15.91 | 51.40 | 医药生物 |
603057 | 紫燕食品 | 3 | -4.91 | 61.16 | 食品饮料 |
603260 | 合盛硅业 | 3 | -6.40 | 21.77 | 基础化工 |
301296 | 新巨丰 | 3 | -2.12 | 41.83 | 轻工制造 |
688005 | 容百科技 | 3 | -3.31 | 电力设备 | |
688066 | 航天宏图 | 3 | 2.24 | 计算机 | |
603658 | 安图生物 | 3 | -2.70 | 34.69 | 医药生物 |
605007 | 五洲特纸 | 3 | 4.63 | 33.95 | 轻工制造 |
605305 | 中际联合 | 3 | -0.99 | 38.36 | 机械设备 |
603919 | 金徽酒 | 2 | 4.45 | 17.86 | 食品饮料 |
603606 | 东方电缆 | 2 | 10.01 | 31.09 | 电力设备 |
603806 | 福斯特 | 2 | -4.42 | 44.03 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 2 | 4.49 | 36.01 | 基础化工 |
605358 | 立昂微 | 2 | -10.01 | 250.11 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 2 | -3.92 | 电力设备 | |
688281 | 华秦科技 | 2 | -1.24 | 国防军工 | |
688568 | 中科星图 | 2 | -1.71 | 计算机 | |
600195 | 中牧股份 | 2 | -0.38 | 24.60 | 农林牧渔 |
600276 | 恒瑞医药 | 2 | 2.18 | 62.23 | 医药生物 |
600388 | ST龙净 | 2 | -3.07 | 24.43 | 环保 |
600674 | 川投能源 | 2 | 0.87 | 13.73 | 公用事业 |
600760 | 中航沈飞 | 2 | 0.60 | 48.44 | 国防军工 |
600884 | 杉杉股份 | 2 | -3.06 | 13.32 | 电力设备 |
600901 | 江苏金租 | 2 | 6.08 | 7.09 | 非银金融 |
603298 | 杭叉集团 | 2 | -1.22 | 16.25 | 机械设备 |
603377 | 东方时尚 | 2 | 1.07 | 社会服务 | |
603379 | 三美股份 | 2 | -1.03 | 257.52 | 基础化工 |
603059 | 倍加洁 | 2 | -9.98 | 78.77 | 美容护理 |
601336 | 新华保险 | 2 | 4.61 | 10.75 | 非银金融 |
601369 | 陕鼓动力 | 2 | -2.75 | 17.06 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 2 | 12.42 | 35.36 | 通信 |
300770 | 新媒股份 | 2 | 2.51 | 16.76 | 传媒 |
300982 | 苏文电能 | 2 | -1.27 | 25.33 | 建筑装饰 |
300861 | 美畅股份 | 2 | -0.41 | 15.19 | 机械设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 2 | 0.32 | 32.12 | 美容护理 |
600025 | 华能水电 | 2 | -2.00 | 38.43 | 公用事业 |
600048 | 保利发展 | 2 | -1.88 | 15.51 | 房地产 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 2.33 | 21.91 | 食品饮料 |
002414 | 高德红外 | 2 | -1.49 | 73.50 | 国防军工 |
002465 | 海格通信 | 2 | -0.10 | 130.32 | 国防军工 |
000963 | 华东医药 | 2 | -1.34 | 23.58 | 医药生物 |
002250 | 联化科技 | 2 | -2.29 | 16.96 | 基础化工 |
002007 | 华兰生物 | 2 | 0.30 | 30.68 | 医药生物 |
002011 | 盾安环境 | 2 | 10.02 | 22.45 | 家用电器 |
000672 | 上峰水泥 | 2 | -1.81 | 15.28 | 建筑材料 |
000810 | 创维数字 | 2 | -7.38 | 42.15 | 家用电器 |
002847 | 盐津铺子 | 2 | -2.47 | 35.67 | 食品饮料 |
300019 | 硅宝科技 | 2 | 2.64 | 29.71 | 基础化工 |
300188 | 美亚柏科 | 2 | -2.71 | 计算机 | |
300357 | 我武生物 | 2 | -1.87 | 81.07 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 2.28 | 69.98 | 通信 |
002373 | 千方科技 | 2 | -0.40 | 37.46 | 计算机 |
300408 | 三环集团 | 2 | -3.60 | 38.21 | 电子 |
300593 | 新雷能 | 2 | -1.28 | 25.99 | 电力设备 |
300601 | 康泰生物 | 1 | -0.80 | 41.94 | 医药生物 |
300627 | 华测导航 | 1 | 0.38 | 39.31 | 通信 |
300443 | 金雷股份 | 1 | -0.88 | 25.87 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 1 | -2.98 | 643.50 | 机械设备 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 2.91 | 汽车 | |
300685 | 艾德生物 | 1 | -4.38 | 47.36 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | -0.80 | 38.39 | 国防军工 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 0.12 | 24.21 | 机械设备 |
300723 | 一品红 | 1 | 0.28 | 30.38 | 医药生物 |
300406 | 九强生物 | 1 | 4.24 | 34.23 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 3.55 | 16.84 | 电力设备 |
300383 | 光环新网 | 1 | 5.79 | 34.52 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | -1.84 | 242.43 | 计算机 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 4.26 | 35.30 | 机械设备 |
300082 | 奥克股份 | 1 | 2.03 | 1039.20 | 基础化工 |
300118 | 东方日升 | 1 | -4.27 | 29.25 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1.44 | 16.54 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 0.08 | 21.62 | 电力设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | -4.05 | 67.02 | 电子 |
002985 | 北摩高科 | 1 | -5.15 | 27.07 | 国防军工 |
003006 | 百亚股份 | 1 | -1.84 | 24.33 | 美容护理 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: